![]()
Alterar Variáveis
Criar um Combo
Invest. Atual R$ -47.657-199%
X Carteiras Mínimas deste Modelo
Calculado Sobre o Volume1%
* SQN = System Quality Number. É uma medida de qualidade estatística da operação com validade Anual calculada sobre o Resultado Bruto.
** O Acumulado em R$ é isolado mês a mês, entretanto o Drawdown (máximo prejuízo acumulado) é compartilhado entre os meses sequenciais.
Mês | Dias | Acumulado R$** | DrawDown R$** | Máxima Mensal | Mínima Mensal | Média Diária R$ | Desvio Padrão Diário R$ | SQN (0-7)* |
2025 | 28 | -9.815 (-41%) | -76.981 | - | -351 | 2.032 | 1,0 (Ruim) | |
2024 | 203 | +45.407 (189%) | -61.842 | - | +224 | 2.078 | 3,1 (Excelente) | |
2023 | 31 | +19.833 (83%) | -4.937 | - | +640 | 1.993 | Poucos dias |
Data | Resultado Ajustado | Custos | Resultado Líquido | Estatísticas | Acumulado Mês | Acumulado Ano | Acumulado Total | DrawDown |
Resultado Parcial do Mês 02/2025 | R$ -638Falta Recuperar → | -71.657 | ||||||
19/02/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
12/02/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
05/02/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
04/02/25 (3a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | + + / * + - * + / / Marca Atual - Prob.Gain.Geral=55% Prob.Gain.Viés1=62% Prob.Gain.Viés2=64% (7/11) Prob.Gain.Viés3=60% (3/5) Mostrar Tudo | -74.845 | -13.003 | 52.237 | -74.845 | ||
03/02/25 (2a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | + + + / * + - * + / Marca Atual / Prob.Gain.Geral=55% Prob.Gain.Viés1=53% Prob.Gain.Viés2=54% (13/24) Prob.Gain.Viés3=33% (3/9) Mostrar Tudo | -73.761 | -11.919 | 53.321 | -73.761 | ||
Resultado Final do Mês 01/2025 | R$ -9.177 | - | ||||||
29/01/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
22/01/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
15/01/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
10/01/25 (6a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | - + / / - / / + / / Marca Atual - Prob.Gain.Geral=55% Prob.Gain.Viés1=58% Prob.Gain.Viés2=60% (6/10) Prob.Gain.Viés3=50% (2/4) Mostrar Tudo | -73.846 | -12.004 | 53.236 | -73.846 | ||
09/01/25 (5a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | / - + / / - / / + / Marca Atual / Prob.Gain.Geral=55% Prob.Gain.Viés1=54% Prob.Gain.Viés2=57% (13/23) Prob.Gain.Viés3=38% (3/8) Mostrar Tudo | -72.458 | -10.616 | 54.624 | -72.458 | ||
08/01/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
06/01/25 (2a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | - + / - + / / - / / Marca Atual + Prob.Gain.Geral=56% Prob.Gain.Viés1=51% Prob.Gain.Viés2=59% (16/27) Prob.Gain.Viés3=71% (5/7) Mostrar Tudo | -68.134 | -6.292 | 58.948 | -68.134 | ||
03/01/25 (6a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | - - + / - + / / - / Marca Atual / Prob.Gain.Geral=56% Prob.Gain.Viés1=54% Prob.Gain.Viés2=55% (12/22) Prob.Gain.Viés3=50% (1/2) Mostrar Tudo | -68.634 | -6.792 | 58.448 | -68.634 | ||
Resultado Final do Mês 12/2024 | R$ -15.396 | - | ||||||
01/01/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
30/12/24 (2a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | + / - - + / - + / / Marca Atual - Prob.Gain.Geral=56% Prob.Gain.Viés1=60% Prob.Gain.Viés2=67% (6/9) Prob.Gain.Viés3=67% (2/3) Mostrar Tudo | -61.842 | 45.407 | 65.240 | -61.842 | ||
27/12/24 (6a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | + + / - - + / - + / Marca Atual / Prob.Gain.Geral=56% Prob.Gain.Viés1=55% Prob.Gain.Viés2=57% (12/21) Prob.Gain.Viés3=43% (3/7) Mostrar Tudo | -60.922 | 46.327 | 66.160 | -60.922 | ||
25/12/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
18/12/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
11/12/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
04/12/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 11/2024 | R$ -13.218 | - | ||||||
27/11/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
22/11/24 (6a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | - / - + - - / + / / Marca Atual - Prob.Gain.Geral=57% Prob.Gain.Viés1=57% Prob.Gain.Viés2=67% (4/6) Prob.Gain.Viés3=50% (1/2) Mostrar Tudo | -47.146 | 60.103 | 79.936 | -47.146 | ||
21/11/24 (5a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | / - / - + - - / + / Marca Atual / Prob.Gain.Geral=57% Prob.Gain.Viés1=57% Prob.Gain.Viés2=60% (12/20) Prob.Gain.Viés3=50% (3/6) Mostrar Tudo | -46.625 | 60.624 | 80.457 | -46.625 | ||
20/11/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
13/11/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
06/11/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 10/2024 | R$ -11.378 | - | ||||||
30/10/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
28/10/24 (2a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | / / - - + / - + / / Marca Atual + Prob.Gain.Geral=60% Prob.Gain.Viés1=56% Prob.Gain.Viés2=61% (14/23) Prob.Gain.Viés3=67% (4/6) Mostrar Tudo | -34.405 | 72.844 | 92.677 | -34.405 | ||
25/10/24 (6a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | / / / - - + / - + / Marca Atual / Prob.Gain.Geral=59% Prob.Gain.Viés1=58% Prob.Gain.Viés2=58% (11/19) Prob.Gain.Viés3=40% (2/5) Mostrar Tudo | -34.790 | 72.459 | 92.292 | -34.790 | ||
23/10/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
16/10/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
14/10/24 (2a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | / + + / + - * / / / Marca Atual - Prob.Gain.Geral=60% Prob.Gain.Viés1=69% Sem Viés2 Sem Viés3 Mostrar Tudo | -27.809 | 79.440 | 99.273 | -27.809 | ||
11/10/24 (6a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | / / + + / + - * / / Marca Atual / Prob.Gain.Geral=61% Prob.Gain.Viés1=61% Prob.Gain.Viés2=65% (11/17) Prob.Gain.Viés3=67% (4/6) Mostrar Tudo | -27.766 | 79.483 | 99.316 | -27.766 | ||
10/10/24 (5a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | - / / + + / + - * / Marca Atual / Prob.Gain.Geral=61% Prob.Gain.Viés1=62% Prob.Gain.Viés2=65% (11/17) Prob.Gain.Viés3=75% (3/4) Mostrar Tudo | -24.261 | 82.988 | 102.821 | -24.261 | ||
09/10/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
02/10/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 09/2024 | R$ -13.194 | - | ||||||
27/09/24 (6a) | Gráfico | + + / + / + + - / / Marca Atual + Prob.Gain.Geral=62% Prob.Gain.Viés1=58% Prob.Gain.Viés2=62% (13/21) Prob.Gain.Viés3=60% (3/5) Mostrar Tudo | -21.947 | 85.302 | 105.135 | -21.947 | ||
26/09/24 (5a) | Gráfico | - + + / + / + + - / Marca Atual / Prob.Gain.Geral=62% Prob.Gain.Viés1=61% Prob.Gain.Viés2=62% (10/16) Sem Viés3 Mostrar Tudo | -23.655 | 83.594 | 103.427 | -23.655 | ||
25/09/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
18/09/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
11/09/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
09/09/24 (2a) | Gráfico | + / * - + / / + / / Marca Atual - Prob.Gain.Geral=62% Prob.Gain.Viés1=70% Sem Viés2 Sem Viés3 Mostrar Tudo | -15.859 | 91.390 | 111.223 | -15.859 | ||
06/09/24 (6a) | Gráfico | - + / * - + / / + / Marca Atual / Prob.Gain.Geral=63% Prob.Gain.Viés1=62% Prob.Gain.Viés2=67% (10/15) Prob.Gain.Viés3=50% (2/4) Mostrar Tudo | -15.190 | 92.059 | 111.892 | -15.190 | ||
04/09/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
03/09/24 (3a) | Gráfico | + + - + / * - + / / Marca Atual + Prob.Gain.Geral=63% Prob.Gain.Viés1=61% Prob.Gain.Viés2=67% (12/18) Prob.Gain.Viés3=75% (3/4) Mostrar Tudo | -9.777 | 97.472 | 117.305 | -9.777 | ||
02/09/24 (2a) | Gráfico | + + + - + / * - + / Marca Atual / Prob.Gain.Geral=63% Prob.Gain.Viés1=63% Prob.Gain.Viés2=64% (9/14) Prob.Gain.Viés3=33% (1/3) Mostrar Tudo | -9.993 | 97.256 | 117.089 | -9.993 | ||
Resultado Final do Mês 08/2024 | R$ -351 | - | ||||||
28/08/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
21/08/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
14/08/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
07/08/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
06/08/24 (3a) | Gráfico | / / / + + - / / / / Marca Atual * Prob.Gain.Geral=64% Prob.Gain.Viés1=65% Prob.Gain.Viés2=82% (9/11) Sem Viés3 Mostrar Tudo | -9.250 | 97.999 | 117.832 | -9.250 | ||
05/08/24 (2a) | Gráfico | / / / / + + - / / / Marca Atual / Prob.Gain.Geral=64% Prob.Gain.Viés1=62% Prob.Gain.Viés2=62% (8/13) Prob.Gain.Viés3=75% (3/4) Mostrar Tudo | -13.930 | 93.319 | 113.152 | -13.930 | ||
02/08/24 (6a) | Gráfico | / / / / / + + - / / Marca Atual / Prob.Gain.Geral=64% Prob.Gain.Viés1=63% Prob.Gain.Viés2=67% (8/12) Prob.Gain.Viés3=75% (3/4) Mostrar Tudo | -11.713 | 95.536 | 115.369 | -11.713 | ||
01/08/24 (5a) | Gráfico | / / / / / / + + - / Marca Atual / Prob.Gain.Geral=65% Prob.Gain.Viés1=64% Prob.Gain.Viés2=67% (8/12) Sem Viés3 Mostrar Tudo | -9.189 | 98.060 | 117.893 | -9.189 | ||
Resultado Final do Mês 07/2024 | R$ 1.629 | - | ||||||
31/07/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
25/07/24 (5a) | Gráfico | + + * + / / / / / / Marca Atual + Prob.Gain.Geral=66% Prob.Gain.Viés1=65% Prob.Gain.Viés2=69% (11/16) Prob.Gain.Viés3=67% (2/3) Mostrar Tudo | -6.841 | 100.408 | 120.241 | -6.841 | ||
24/07/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
23/07/24 (3a) | Gráfico | + + + * + / / / / / Marca Atual / Prob.Gain.Geral=66% Prob.Gain.Viés1=65% Prob.Gain.Viés2=70% (7/10) Prob.Gain.Viés3=67% (2/3) Mostrar Tudo | -6.867 | 100.382 | 120.215 | -6.867 | ||
22/07/24 (2a) | Gráfico | + + + + * + / / / / Marca Atual / Prob.Gain.Geral=66% Prob.Gain.Viés1=67% Prob.Gain.Viés2=70% (7/10) Prob.Gain.Viés3=67% (2/3) Mostrar Tudo | -5.525 | 101.724 | 121.557 | -5.525 | ||
19/07/24 (6a) | Gráfico | - + + + + * + / / / Marca Atual / Prob.Gain.Geral=66% Prob.Gain.Viés1=68% Prob.Gain.Viés2=70% (7/10) Sem Viés3 Mostrar Tudo | -4.051 | 103.198 | 123.031 | -4.051 | ||
18/07/24 (5a) | Gráfico | * - + + + + * + / / Marca Atual / Prob.Gain.Geral=67% Prob.Gain.Viés1=70% Prob.Gain.Viés2=78% (7/9) Sem Viés3 Mostrar Tudo | -3.242 | 104.007 | 123.840 | -3.242 | ||
17/07/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
16/07/24 (3a) | Gráfico | * * - + + + + * + / Marca Atual / Prob.Gain.Geral=67% Prob.Gain.Viés1=72% Prob.Gain.Viés2=78% (7/9) Prob.Gain.Viés3=50% (1/2) Mostrar Tudo | -1.365 | 105.884 | 125.717 | -1.365 | ||
10/07/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
03/07/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 06/2024 | R$ 22.053 | - | ||||||
26/06/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
19/06/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
12/06/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
05/06/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
04/06/24 (3a) | Gráfico | / + * / / + + / / / Marca Atual * Prob.Gain.Geral=66% Prob.Gain.Viés1=63% Prob.Gain.Viés2=78% (7/9) Sem Viés3 Mostrar Tudo | -2.241 | 76.277 | 96.110 | -2.241 | ||
03/06/24 (2a) | Gráfico | + / + * / / + + / / Marca Atual / Prob.Gain.Geral=66% Prob.Gain.Viés1=71% Prob.Gain.Viés2=86% (6/7) Sem Viés3 Mostrar Tudo | -4.967 | 73.551 | 93.384 | -4.967 | ||
Resultado Final do Mês 05/2024 | R$ 5.698 | - | ||||||
31/05/24 (6a) | Gráfico | * + / + * / / + + / Marca Atual / Prob.Gain.Geral=66% Prob.Gain.Viés1=73% Prob.Gain.Viés2=86% (6/7) Sem Viés3 Mostrar Tudo | -3.256 | 75.262 | 95.095 | -3.256 | ||
29/05/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
24/05/24 (6a) | Gráfico | / + / * + / + * / / Marca Atual + Prob.Gain.Geral=67% Prob.Gain.Viés1=64% Prob.Gain.Viés2=62% (8/13) Prob.Gain.Viés3=50% (1/2) Mostrar Tudo | -1.974 | 76.544 | 96.377 | -1.974 | ||
23/05/24 (5a) | Gráfico | - / + / * + / + * / Marca Atual / Prob.Gain.Geral=67% Prob.Gain.Viés1=74% Prob.Gain.Viés2=83% (5/6) Prob.Gain.Viés3=67% (2/3) Mostrar Tudo | -2.009 | 76.509 | 96.342 | -2.009 | ||
22/05/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
15/05/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
08/05/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 04/2024 | R$ 28.413 | - | ||||||
01/05/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
24/04/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
17/04/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
12/04/24 (6a) | Gráfico | - + * + + * / * / / Marca Atual + Prob.Gain.Geral=66% Prob.Gain.Viés1=61% Prob.Gain.Viés2=60% (6/10) Sem Viés3 Mostrar Tudo | -1.136 | 53.948 | 73.781 | -1.136 | ||
11/04/24 (5a) | Gráfico | * - + * + + * / * / Marca Atual / Prob.Gain.Geral=66% Prob.Gain.Viés1=73% Prob.Gain.Viés2=80% (4/5) Prob.Gain.Viés3=50% (1/2) Mostrar Tudo | -2.321 | 52.763 | 72.596 | -2.321 | ||
10/04/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
03/04/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 03/2024 | R$ 20.813 | - | ||||||
27/03/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
20/03/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
13/03/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
06/03/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 02/2024 | R$ 9.926 | - | ||||||
28/02/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
21/02/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
14/02/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
07/02/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 01/2024 | R$ 10.412 | - | ||||||
31/01/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
24/01/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
17/01/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
10/01/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
03/01/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 12/2023 | R$ 4.336 | - | ||||||
27/12/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
21/12/23 (5a) | Gráfico | / * * / + / / + / / Marca Atual + Mostrar Tudo | -4.077 | 19.316 | 19.316 | -4.077 | ||
20/12/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
19/12/23 (3a) | Gráfico | * / * * / + / / + / Marca Atual / Mostrar Tudo | -4.937 | 18.456 | 18.456 | -4.937 | ||
15/12/23 (6a) | Gráfico | * * * / * * / + / / Marca Atual + Mostrar Tudo | -1.768 | 21.625 | 21.625 | -1.768 | ||
14/12/23 (5a) | Gráfico | / * * * / * * / + / Marca Atual / Mostrar Tudo | -2.707 | 20.686 | 20.686 | -2.707 | ||
13/12/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
06/12/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 11/2023 | R$ 15.497 | - | ||||||
29/11/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
23/11/23 (5a) | Gráfico | * * / / * * * / / / Marca Atual * Mostrar Tudo | -2.715 | 10.287 | 10.287 | -2.715 | ||
22/11/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
21/11/23 (3a) | Gráfico | * * * / / * * * / / Marca Atual / Mostrar Tudo | -4.213 | 8.789 | 8.789 | -4.213 | ||
20/11/23 (2a) | Gráfico | * * * / / * * * / Marca Atual / Mostrar Tudo | -3.238 | 9.764 | 9.764 | -3.238 | ||
15/11/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
13/11/23 (2a) | Gráfico | * * * / / Marca Atual * Mostrar Tudo | 548 | 4.564 | 4.564 | 0 | ||
10/11/23 (6a) | Gráfico | * * * / Marca Atual / Mostrar Tudo | -1.334 | 2.682 | 2.682 | -1.334 | ||
08/11/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as |