![]()
Alterar Variáveis
Criar um Combo
Invest. Atual R$ -47.657-199%
X Carteiras Mínimas deste Modelo
Calculado Sobre o Volume1%
* SQN = System Quality Number. É uma medida de qualidade estatística da operação com validade Anual calculada sobre o Resultado Bruto.
** O Acumulado em R$ é isolado mês a mês, entretanto o Drawdown (máximo prejuízo acumulado) é compartilhado entre os meses sequenciais.
Mês | Dias | Acumulado R$** | DrawDown R$** | Máxima Mensal | Mínima Mensal | Média Diária R$ | Desvio Padrão Diário R$ | SQN (0-7)* |
2025 | 28 | -9.815 (-41%) | -76.981 | - | -351 | 2.032 | 1,0 (Ruim) | |
2024 | 203 | +45.407 (189%) | -61.842 | - | +224 | 2.078 | 3,1 (Excelente) | |
2023 | 31 | +19.833 (83%) | -4.937 | - | +640 | 1.993 | Poucos dias |
Data | Resultado Ajustado | Custos | Resultado Líquido | Estatísticas | Acumulado Mês | Acumulado Ano | Acumulado Total | DrawDown |
Resultado Parcial do Mês 02/2025 | R$ -638Falta Recuperar → | -71.657 | ||||||
19/02/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
12/02/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
11/02/25 (3a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | + - * + / / - + / - Marca Atual + Prob.Gain.Geral=55% Prob.Gain.Viés1=49% Prob.Gain.Viés2=47% (8/17) Prob.Gain.Viés3=38% (3/8) Mostrar Tudo | -75.030 | -13.188 | 52.052 | -75.030 | ||
10/02/25 (2a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | * + - * + / / - + / Marca Atual - Prob.Gain.Geral=55% Prob.Gain.Viés1=63% Prob.Gain.Viés2=67% (8/12) Prob.Gain.Viés3=67% (2/3) Mostrar Tudo | -76.981 | -15.139 | 50.101 | -76.981 | ||
06/02/25 (5a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | + / * + - * + / / - Marca Atual + Prob.Gain.Geral=55% Prob.Gain.Viés1=49% Prob.Gain.Viés2=50% (8/16) Prob.Gain.Viés3=43% (3/7) Mostrar Tudo | -74.504 | -12.662 | 52.578 | -74.504 | ||
05/02/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
04/02/25 (3a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | + + / * + - * + / / Marca Atual - Prob.Gain.Geral=55% Prob.Gain.Viés1=62% Prob.Gain.Viés2=64% (7/11) Prob.Gain.Viés3=60% (3/5) Mostrar Tudo | -74.845 | -13.003 | 52.237 | -74.845 | ||
Resultado Final do Mês 01/2025 | R$ -9.177 | - | ||||||
29/01/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
22/01/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
15/01/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
13/01/25 (2a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | + / / - / / + / / - Marca Atual + Prob.Gain.Geral=55% Prob.Gain.Viés1=51% Prob.Gain.Viés2=50% (7/14) Prob.Gain.Viés3=50% (3/6) Mostrar Tudo | -73.186 | -11.344 | 53.896 | -73.186 | ||
10/01/25 (6a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | - + / / - / / + / / Marca Atual - Prob.Gain.Geral=55% Prob.Gain.Viés1=58% Prob.Gain.Viés2=60% (6/10) Prob.Gain.Viés3=50% (2/4) Mostrar Tudo | -73.846 | -12.004 | 53.236 | -73.846 | ||
08/01/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
02/01/25 (5a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | / - - + / - + / / - Marca Atual / Prob.Gain.Geral=56% Prob.Gain.Viés1=55% Prob.Gain.Viés2=50% (3/6) Sem Viés3 Mostrar Tudo | -66.059 | -4.217 | 61.023 | -66.059 | ||
Resultado Final do Mês 12/2024 | R$ -15.396 | - | ||||||
01/01/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
30/12/24 (2a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | + / - - + / - + / / Marca Atual - Prob.Gain.Geral=56% Prob.Gain.Viés1=60% Prob.Gain.Viés2=67% (6/9) Prob.Gain.Viés3=67% (2/3) Mostrar Tudo | -61.842 | 45.407 | 65.240 | -61.842 | ||
25/12/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
23/12/24 (2a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | + / + + / - - + / - Marca Atual + Prob.Gain.Geral=57% Prob.Gain.Viés1=52% Prob.Gain.Viés2=54% (7/13) Prob.Gain.Viés3=60% (3/5) Mostrar Tudo | -57.573 | 49.676 | 69.509 | -57.573 | ||
20/12/24 (6a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | / + / + + / - - + / Marca Atual - Prob.Gain.Geral=57% Prob.Gain.Viés1=58% Prob.Gain.Viés2=62% (5/8) Prob.Gain.Viés3=50% (1/2) Mostrar Tudo | -58.190 | 49.059 | 68.892 | -58.190 | ||
18/12/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
16/12/24 (2a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | + / + / + / + + / - Marca Atual - Prob.Gain.Geral=57% Prob.Gain.Viés1=57% Prob.Gain.Viés2=50% (1/2) Sem Viés3 Mostrar Tudo | -52.788 | 54.461 | 74.294 | -52.788 | ||
13/12/24 (6a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | * + / + / + / + + / Marca Atual - Prob.Gain.Geral=57% Prob.Gain.Viés1=59% Prob.Gain.Viés2=71% (5/7) Sem Viés3 Mostrar Tudo | -51.862 | 55.387 | 75.220 | -51.862 | ||
11/12/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
04/12/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 11/2024 | R$ -13.218 | - | ||||||
27/11/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
25/11/24 (2a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | / - + - - / + / / - Marca Atual + Prob.Gain.Geral=57% Prob.Gain.Viés1=54% Prob.Gain.Viés2=55% (6/11) Prob.Gain.Viés3=50% (2/4) Mostrar Tudo | -46.595 | 60.654 | 80.487 | -46.595 | ||
22/11/24 (6a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | - / - + - - / + / / Marca Atual - Prob.Gain.Geral=57% Prob.Gain.Viés1=57% Prob.Gain.Viés2=67% (4/6) Prob.Gain.Viés3=50% (1/2) Mostrar Tudo | -47.146 | 60.103 | 79.936 | -47.146 | ||
20/11/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
13/11/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
08/11/24 (6a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | + / / + + - / - / - Marca Atual + Prob.Gain.Geral=58% Prob.Gain.Viés1=55% Prob.Gain.Viés2=60% (6/10) Prob.Gain.Viés3=67% (2/3) Mostrar Tudo | -38.635 | 68.614 | 88.447 | -38.635 | ||
07/11/24 (5a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | - + / / + + - / - / Marca Atual - Prob.Gain.Geral=58% Prob.Gain.Viés1=61% Prob.Gain.Viés2=60% (3/5) Sem Viés3 Mostrar Tudo | -40.719 | 66.530 | 86.363 | -40.719 | ||
06/11/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
05/11/24 (3a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | / - + / / + + - / - Marca Atual / Prob.Gain.Geral=59% Prob.Gain.Viés1=58% Prob.Gain.Viés2=40% (2/5) Sem Viés3 Mostrar Tudo | -39.952 | 67.297 | 87.130 | -39.952 | ||
04/11/24 (2a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | + / - + / / + + - / Marca Atual - Prob.Gain.Geral=59% Prob.Gain.Viés1=65% Prob.Gain.Viés2=75% (3/4) Sem Viés3 Mostrar Tudo | -37.218 | 70.031 | 89.864 | -37.218 | ||
Resultado Final do Mês 10/2024 | R$ -11.378 | - | ||||||
30/10/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
23/10/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
22/10/24 (3a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | - * / / / - - + / - Marca Atual + Prob.Gain.Geral=60% Prob.Gain.Viés1=56% Prob.Gain.Viés2=67% (6/9) Sem Viés3 Mostrar Tudo | -27.550 | 79.699 | 99.532 | -27.550 | ||
21/10/24 (2a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | + - * / / / - - + / Marca Atual - Prob.Gain.Geral=60% Prob.Gain.Viés1=67% Prob.Gain.Viés2=67% (2/3) Sem Viés3 Mostrar Tudo | -28.830 | 78.419 | 98.252 | -28.830 | ||
16/10/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
15/10/24 (3a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | + + / + - * / / / - Marca Atual - Prob.Gain.Geral=60% Prob.Gain.Viés1=64% Sem Viés2 Sem Viés3 Mostrar Tudo | -27.848 | 79.401 | 99.234 | -27.848 | ||
14/10/24 (2a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | / + + / + - * / / / Marca Atual - Prob.Gain.Geral=60% Prob.Gain.Viés1=69% Sem Viés2 Sem Viés3 Mostrar Tudo | -27.809 | 79.440 | 99.273 | -27.809 | ||
09/10/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
02/10/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 09/2024 | R$ -13.194 | - | ||||||
25/09/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
18/09/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
11/09/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
10/09/24 (3a) | Gráfico | / * - + / / + / / - Marca Atual + Prob.Gain.Geral=62% Prob.Gain.Viés1=60% Prob.Gain.Viés2=71% (5/7) Sem Viés3 Mostrar Tudo | -15.383 | 91.866 | 111.699 | -15.383 | ||
09/09/24 (2a) | Gráfico | + / * - + / / + / / Marca Atual - Prob.Gain.Geral=62% Prob.Gain.Viés1=70% Sem Viés2 Sem Viés3 Mostrar Tudo | -15.859 | 91.390 | 111.223 | -15.859 | ||
04/09/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 08/2024 | R$ -351 | - | ||||||
28/08/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
21/08/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
14/08/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
07/08/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 07/2024 | R$ 1.629 | - | ||||||
31/07/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
24/07/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
17/07/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
10/07/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
03/07/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 06/2024 | R$ 22.053 | - | ||||||
26/06/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
19/06/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
12/06/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
05/06/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 05/2024 | R$ 5.698 | - | ||||||
29/05/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
22/05/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
15/05/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
08/05/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 04/2024 | R$ 28.413 | - | ||||||
01/05/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
24/04/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
17/04/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
10/04/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
03/04/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 03/2024 | R$ 20.813 | - | ||||||
27/03/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
20/03/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
19/03/24 (3a) | Gráfico | * + / + * + + * / - Marca Atual + Prob.Gain.Geral=65% Prob.Gain.Viés1=52% Sem Viés2 Sem Viés3 Mostrar Tudo | -661 | 31.403 | 51.236 | -661 | ||
18/03/24 (2a) | Gráfico | / * + / + * + + * / Marca Atual - Prob.Gain.Geral=64% Sem Viés1 Sem Viés2 Sem Viés3 Mostrar Tudo | -878 | 31.186 | 51.019 | -878 | ||
13/03/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
06/03/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 02/2024 | R$ 9.926 | - | ||||||
28/02/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
21/02/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
14/02/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
07/02/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 01/2024 | R$ 10.412 | - | ||||||
31/01/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
24/01/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
17/01/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
10/01/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
03/01/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 12/2023 | R$ 4.336 | - | ||||||
27/12/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
20/12/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
13/12/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
06/12/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 11/2023 | R$ 15.497 | - | ||||||
29/11/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
22/11/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
15/11/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
08/11/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as |