![]()
Alterar Variáveis
Criar um Combo
Invest. Atual R$ -47.657-199%
X Carteiras Mínimas deste Modelo
Calculado Sobre o Volume1%
* SQN = System Quality Number. É uma medida de qualidade estatística da operação com validade Anual calculada sobre o Resultado Bruto.
** O Acumulado em R$ é isolado mês a mês, entretanto o Drawdown (máximo prejuízo acumulado) é compartilhado entre os meses sequenciais.
Mês | Dias | Acumulado R$** | DrawDown R$** | Máxima Mensal | Mínima Mensal | Média Diária R$ | Desvio Padrão Diário R$ | SQN (0-7)* |
2025 | 28 | -9.815 (-41%) | -76.981 | - | -351 | 2.032 | 1,0 (Ruim) | |
2024 | 203 | +45.407 (189%) | -61.842 | - | +224 | 2.078 | 3,1 (Excelente) | |
2023 | 31 | +19.833 (83%) | -4.937 | - | +640 | 1.993 | Poucos dias |
Data | Resultado Ajustado | Custos | Resultado Líquido | Estatísticas | Acumulado Mês | Acumulado Ano | Acumulado Total | DrawDown |
Resultado Parcial do Mês 02/2025 | R$ -638Falta Recuperar → | -71.657 | ||||||
19/02/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
12/02/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
05/02/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 01/2025 | R$ -9.177 | - | ||||||
29/01/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
22/01/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
15/01/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
09/01/25 (5a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | / - + / / - / / + / Marca Atual / Prob.Gain.Geral=55% Prob.Gain.Viés1=54% Prob.Gain.Viés2=57% (13/23) Prob.Gain.Viés3=38% (3/8) Mostrar Tudo | -72.458 | -10.616 | 54.624 | -72.458 | ||
08/01/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
07/01/25 (3a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | + / - + / / - / / + Marca Atual / Prob.Gain.Geral=55% Prob.Gain.Viés1=54% Prob.Gain.Viés2=59% (17/29) Prob.Gain.Viés3=62% (5/8) Mostrar Tudo | -70.377 | -8.535 | 56.705 | -70.377 | ||
Resultado Final do Mês 12/2024 | R$ -15.396 | - | ||||||
01/01/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
25/12/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
18/12/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
11/12/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
09/12/24 (2a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | / - + * + / + / + / Marca Atual + Prob.Gain.Geral=57% Prob.Gain.Viés1=52% Prob.Gain.Viés2=58% (15/26) Prob.Gain.Viés3=62% (8/13) Mostrar Tudo | -49.602 | 57.647 | 77.480 | -49.602 | ||
06/12/24 (6a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | / / - + * + / + / + Marca Atual / Prob.Gain.Geral=57% Prob.Gain.Viés1=57% Prob.Gain.Viés2=64% (16/25) Prob.Gain.Viés3=62% (5/8) Mostrar Tudo | -51.557 | 55.692 | 75.525 | -51.557 | ||
05/12/24 (5a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | + / / - + * + / + / Marca Atual + Prob.Gain.Geral=57% Prob.Gain.Viés1=53% Prob.Gain.Viés2=58% (15/26) Prob.Gain.Viés3=62% (8/13) Mostrar Tudo | -49.223 | 58.026 | 77.859 | -49.223 | ||
04/12/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
03/12/24 (3a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | / + / / - + * + / + Marca Atual / Prob.Gain.Geral=57% Prob.Gain.Viés1=56% Prob.Gain.Viés2=64% (16/25) Prob.Gain.Viés3=57% (4/7) Mostrar Tudo | -49.591 | 57.658 | 77.491 | -49.591 | ||
Resultado Final do Mês 11/2024 | R$ -13.218 | - | ||||||
27/11/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
21/11/24 (5a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | / - / - + - - / + / Marca Atual / Prob.Gain.Geral=57% Prob.Gain.Viés1=57% Prob.Gain.Viés2=60% (12/20) Prob.Gain.Viés3=50% (3/6) Mostrar Tudo | -46.625 | 60.624 | 80.457 | -46.625 | ||
20/11/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
19/11/24 (3a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | - / - / - + - - / + Marca Atual / Prob.Gain.Geral=58% Prob.Gain.Viés1=57% Prob.Gain.Viés2=65% (15/23) Prob.Gain.Viés3=67% (4/6) Mostrar Tudo | -44.807 | 62.442 | 82.275 | -44.807 | ||
13/11/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
06/11/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 10/2024 | R$ -11.378 | - | ||||||
30/10/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
23/10/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
16/10/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
09/10/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
02/10/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 09/2024 | R$ -13.194 | - | ||||||
25/09/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
19/09/24 (5a) | Gráfico | / + / / - + + / + / Marca Atual + Prob.Gain.Geral=62% Prob.Gain.Viés1=58% Prob.Gain.Viés2=60% (12/20) Prob.Gain.Viés3=70% (7/10) Mostrar Tudo | -16.453 | 90.796 | 110.629 | -16.453 | ||
18/09/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
17/09/24 (3a) | Gráfico | / / + / / - + + / + Marca Atual / Prob.Gain.Geral=62% Prob.Gain.Viés1=62% Prob.Gain.Viés2=70% (14/20) Prob.Gain.Viés3=60% (3/5) Mostrar Tudo | -18.089 | 89.160 | 108.993 | -18.089 | ||
11/09/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
06/09/24 (6a) | Gráfico | - + / * - + / / + / Marca Atual / Prob.Gain.Geral=63% Prob.Gain.Viés1=62% Prob.Gain.Viés2=67% (10/15) Prob.Gain.Viés3=50% (2/4) Mostrar Tudo | -15.190 | 92.059 | 111.892 | -15.190 | ||
05/09/24 (5a) | Gráfico | + - + / * - + / / + Marca Atual / Prob.Gain.Geral=63% Prob.Gain.Viés1=63% Prob.Gain.Viés2=72% (13/18) Prob.Gain.Viés3=75% (3/4) Mostrar Tudo | -13.350 | 93.899 | 113.732 | -13.350 | ||
04/09/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 08/2024 | R$ -351 | - | ||||||
28/08/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
21/08/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
14/08/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
07/08/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 07/2024 | R$ 1.629 | - | ||||||
31/07/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
24/07/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
17/07/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
10/07/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
03/07/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 06/2024 | R$ 22.053 | - | ||||||
26/06/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
19/06/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
12/06/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
05/06/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 05/2024 | R$ 5.698 | - | ||||||
29/05/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
22/05/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
15/05/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
13/05/24 (2a) | Gráfico | + + - + + * - / + / Marca Atual * Prob.Gain.Geral=68% Prob.Gain.Viés1=64% Prob.Gain.Viés2=75% (6/8) Sem Viés3 Mostrar Tudo | -471 | 75.770 | 95.603 | -471 | ||
10/05/24 (6a) | Gráfico | * + + - + + * - / + Marca Atual / Prob.Gain.Geral=67% Prob.Gain.Viés1=75% Prob.Gain.Viés2=78% (7/9) Prob.Gain.Viés3=67% (2/3) Mostrar Tudo | -3.442 | 72.799 | 92.632 | -3.442 | ||
08/05/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 04/2024 | R$ 28.413 | - | ||||||
01/05/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
24/04/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
17/04/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
10/04/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
03/04/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 03/2024 | R$ 20.813 | - | ||||||
27/03/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
20/03/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
13/03/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
06/03/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 02/2024 | R$ 9.926 | - | ||||||
28/02/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
21/02/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
14/02/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
07/02/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 01/2024 | R$ 10.412 | - | ||||||
31/01/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
24/01/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
22/01/24 (2a) | Gráfico | / * / + + / + / + / Marca Atual + Prob.Gain.Geral=58% Prob.Gain.Viés1=30% Prob.Gain.Viés2=33% (2/6) Prob.Gain.Viés3=50% (1/2) Mostrar Tudo | -4.382 | -822 | 19.011 | -4.382 | ||
19/01/24 (6a) | Gráfico | * / * / + + / + / + Marca Atual / Prob.Gain.Geral=57% Prob.Gain.Viés1=71% Prob.Gain.Viés2=60% (3/5) Prob.Gain.Viés3=67% (2/3) Mostrar Tudo | -5.318 | -1.758 | 18.075 | -5.318 | ||
18/01/24 (5a) | Gráfico | + * / * / + + / + / Marca Atual + Prob.Gain.Geral=59% Prob.Gain.Viés1=33% Prob.Gain.Viés2=33% (2/6) Prob.Gain.Viés3=50% (1/2) Mostrar Tudo | -4.649 | -1.089 | 18.744 | -4.649 | ||
17/01/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
16/01/24 (3a) | Gráfico | + + * / * / + + / + Marca Atual / Prob.Gain.Geral=58% Prob.Gain.Viés1=69% Prob.Gain.Viés2=60% (3/5) Prob.Gain.Viés3=50% (1/2) Mostrar Tudo | -4.980 | -1.420 | 18.413 | -4.980 | ||
10/01/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
03/01/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 12/2023 | R$ 4.336 | - | ||||||
27/12/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
26/12/23 (3a) | Gráfico | * / + / / + / / + / Marca Atual + Mostrar Tudo | -4.417 | 18.976 | 18.976 | -4.417 | ||
22/12/23 (6a) | Gráfico | * * / + / / + / / + Marca Atual / Mostrar Tudo | -4.804 | 18.589 | 18.589 | -4.804 | ||
20/12/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
19/12/23 (3a) | Gráfico | * / * * / + / / + / Marca Atual / Mostrar Tudo | -4.937 | 18.456 | 18.456 | -4.937 | ||
18/12/23 (2a) | Gráfico | * * / * * / + / / + Marca Atual / Mostrar Tudo | -2.302 | 21.091 | 21.091 | -2.302 | ||
14/12/23 (5a) | Gráfico | / * * * / * * / + / Marca Atual / Mostrar Tudo | -2.707 | 20.686 | 20.686 | -2.707 | ||
13/12/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
12/12/23 (3a) | Gráfico | + / * * * / * * / + Marca Atual / Mostrar Tudo | -1.679 | 21.714 | 21.714 | -1.679 | ||
06/12/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 11/2023 | R$ 15.497 | - | ||||||
29/11/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
22/11/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
15/11/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
08/11/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as |