![]()
Alterar Variáveis
Criar um Combo
Invest. Atual R$ -47.657-199%
X Carteiras Mínimas deste Modelo
Calculado Sobre o Volume1%
* SQN = System Quality Number. É uma medida de qualidade estatística da operação com validade Anual calculada sobre o Resultado Bruto.
** O Acumulado em R$ é isolado mês a mês, entretanto o Drawdown (máximo prejuízo acumulado) é compartilhado entre os meses sequenciais.
Mês | Dias | Acumulado R$** | DrawDown R$** | Máxima Mensal | Mínima Mensal | Média Diária R$ | Desvio Padrão Diário R$ | SQN (0-7)* |
2025 | 28 | -9.815 (-41%) | -76.981 | - | -351 | 2.032 | 1,0 (Ruim) | |
2024 | 203 | +45.407 (189%) | -61.842 | - | +224 | 2.078 | 3,1 (Excelente) | |
2023 | 31 | +19.833 (83%) | -4.937 | - | +640 | 1.993 | Poucos dias |
Data | Resultado Ajustado | Custos | Resultado Líquido | Estatísticas | Acumulado Mês | Acumulado Ano | Acumulado Total | DrawDown |
Resultado Parcial do Mês 02/2025 | R$ -638Falta Recuperar → | -71.657 | ||||||
19/02/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
12/02/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
10/02/25 (2a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | * + - * + / / - + / Marca Atual - Prob.Gain.Geral=55% Prob.Gain.Viés1=63% Prob.Gain.Viés2=67% (8/12) Prob.Gain.Viés3=67% (2/3) Mostrar Tudo | -76.981 | -15.139 | 50.101 | -76.981 | ||
07/02/25 (6a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | / * + - * + / / - + Marca Atual / Prob.Gain.Geral=55% Prob.Gain.Viés1=52% Prob.Gain.Viés2=56% (18/32) Prob.Gain.Viés3=17% (1/6) Mostrar Tudo | -76.941 | -15.099 | 50.141 | -76.941 | ||
05/02/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 01/2025 | R$ -9.177 | - | ||||||
29/01/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
22/01/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
15/01/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
08/01/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 12/2024 | R$ -15.396 | - | ||||||
01/01/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
27/12/24 (6a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | + + / - - + / - + / Marca Atual / Prob.Gain.Geral=56% Prob.Gain.Viés1=55% Prob.Gain.Viés2=57% (12/21) Prob.Gain.Viés3=43% (3/7) Mostrar Tudo | -60.922 | 46.327 | 66.160 | -60.922 | ||
26/12/24 (5a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | / + + / - - + / - + Marca Atual / Prob.Gain.Geral=56% Prob.Gain.Viés1=56% Prob.Gain.Viés2=61% (17/28) Prob.Gain.Viés3=20% (1/5) Mostrar Tudo | -58.945 | 48.304 | 68.137 | -58.945 | ||
25/12/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
20/12/24 (6a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | / + / + + / - - + / Marca Atual - Prob.Gain.Geral=57% Prob.Gain.Viés1=58% Prob.Gain.Viés2=62% (5/8) Prob.Gain.Viés3=50% (1/2) Mostrar Tudo | -58.190 | 49.059 | 68.892 | -58.190 | ||
19/12/24 (5a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | + / + / + + / - - + Marca Atual / Prob.Gain.Geral=57% Prob.Gain.Viés1=57% Prob.Gain.Viés2=63% (17/27) Prob.Gain.Viés3=25% (1/4) Mostrar Tudo | -56.927 | 50.322 | 70.155 | -56.927 | ||
18/12/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
11/12/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
04/12/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 11/2024 | R$ -13.218 | - | ||||||
27/11/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
20/11/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
13/11/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
06/11/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 10/2024 | R$ -11.378 | - | ||||||
30/10/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
25/10/24 (6a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | / / / - - + / - + / Marca Atual / Prob.Gain.Geral=59% Prob.Gain.Viés1=58% Prob.Gain.Viés2=58% (11/19) Prob.Gain.Viés3=40% (2/5) Mostrar Tudo | -34.790 | 72.459 | 92.292 | -34.790 | ||
24/10/24 (5a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | * / / / - - + / - + Marca Atual / Prob.Gain.Geral=60% Prob.Gain.Viés1=59% Prob.Gain.Viés2=68% (15/22) Prob.Gain.Viés3=33% (1/3) Mostrar Tudo | -30.937 | 76.312 | 96.145 | -30.937 | ||
23/10/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
21/10/24 (2a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | + - * / / / - - + / Marca Atual - Prob.Gain.Geral=60% Prob.Gain.Viés1=67% Prob.Gain.Viés2=67% (2/3) Sem Viés3 Mostrar Tudo | -28.830 | 78.419 | 98.252 | -28.830 | ||
18/10/24 (6a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | / + - * / / / - - + Marca Atual / Prob.Gain.Geral=60% Prob.Gain.Viés1=60% Prob.Gain.Viés2=71% (15/21) Prob.Gain.Viés3=50% (1/2) Mostrar Tudo | -28.442 | 78.807 | 98.640 | -28.442 | ||
16/10/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
09/10/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
02/10/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 09/2024 | R$ -13.194 | - | ||||||
25/09/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
18/09/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
11/09/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
04/09/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
02/09/24 (2a) | Gráfico | + + + - + / * - + / Marca Atual / Prob.Gain.Geral=63% Prob.Gain.Viés1=63% Prob.Gain.Viés2=64% (9/14) Prob.Gain.Viés3=33% (1/3) Mostrar Tudo | -9.993 | 97.256 | 117.089 | -9.993 | ||
Resultado Final do Mês 08/2024 | R$ -351 | - | ||||||
30/08/24 (6a) | Gráfico | - + + + - + / * - + Marca Atual / Prob.Gain.Geral=63% Prob.Gain.Viés1=64% Prob.Gain.Viés2=76% (13/17) Sem Viés3 Mostrar Tudo | -8.656 | 98.593 | 118.426 | -8.656 | ||
28/08/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
26/08/24 (2a) | Gráfico | + / + - + + + - + / Marca Atual * Prob.Gain.Geral=64% Prob.Gain.Viés1=66% Prob.Gain.Viés2=83% (10/12) Sem Viés3 Mostrar Tudo | -3.816 | 103.433 | 123.266 | -3.816 | ||
23/08/24 (6a) | Gráfico | * + / + - + + + - + Marca Atual / Prob.Gain.Geral=64% Prob.Gain.Viés1=63% Prob.Gain.Viés2=75% (12/16) Sem Viés3 Mostrar Tudo | -6.377 | 100.872 | 120.705 | -6.377 | ||
21/08/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
14/08/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
07/08/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 07/2024 | R$ 1.629 | - | ||||||
31/07/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
24/07/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
17/07/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
10/07/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
03/07/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 06/2024 | R$ 22.053 | - | ||||||
26/06/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
19/06/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
12/06/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
05/06/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 05/2024 | R$ 5.698 | - | ||||||
29/05/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
22/05/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
15/05/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
08/05/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 04/2024 | R$ 28.413 | - | ||||||
01/05/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
24/04/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
17/04/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
10/04/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
03/04/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 03/2024 | R$ 20.813 | - | ||||||
27/03/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
20/03/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
13/03/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
06/03/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 02/2024 | R$ 9.926 | - | ||||||
28/02/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
21/02/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
14/02/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
07/02/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 01/2024 | R$ 10.412 | - | ||||||
31/01/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
24/01/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
17/01/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
10/01/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
03/01/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 12/2023 | R$ 4.336 | - | ||||||
27/12/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
20/12/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
13/12/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
06/12/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 11/2023 | R$ 15.497 | - | ||||||
29/11/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
22/11/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
15/11/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
08/11/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as |