![]()
Alterar Variáveis
Criar um Combo
Invest. Atual R$ -47.657-199%
X Carteiras Mínimas deste Modelo
Calculado Sobre o Volume1%
* SQN = System Quality Number. É uma medida de qualidade estatística da operação com validade Anual calculada sobre o Resultado Bruto.
** O Acumulado em R$ é isolado mês a mês, entretanto o Drawdown (máximo prejuízo acumulado) é compartilhado entre os meses sequenciais.
Mês | Dias | Acumulado R$** | DrawDown R$** | Máxima Mensal | Mínima Mensal | Média Diária R$ | Desvio Padrão Diário R$ | SQN (0-7)* |
2025 | 28 | -9.815 (-41%) | -76.981 | - | -351 | 2.032 | 1,0 (Ruim) | |
2024 | 203 | +45.407 (189%) | -61.842 | - | +224 | 2.078 | 3,1 (Excelente) | |
2023 | 31 | +19.833 (83%) | -4.937 | - | +640 | 1.993 | Poucos dias |
Data | Resultado Ajustado | Custos | Resultado Líquido | Estatísticas | Acumulado Mês | Acumulado Ano | Acumulado Total | DrawDown |
Resultado Parcial do Mês 02/2025 | R$ -638Falta Recuperar → | -71.657 | ||||||
19/02/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
14/02/25 (6a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | * + / / - + / - + + Marca Atual + Prob.Gain.Geral=55% Prob.Gain.Viés1=50% Prob.Gain.Viés2=50% (14/28) Prob.Gain.Viés3=62% (5/8) Mostrar Tudo | -72.851 | -11.009 | 54.231 | -72.851 | ||
13/02/25 (5a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | - * + / / - + / - + Marca Atual + Prob.Gain.Geral=55% Prob.Gain.Viés1=49% Prob.Gain.Viés2=50% (14/28) Prob.Gain.Viés3=83% (5/6) Mostrar Tudo | -74.767 | -12.925 | 52.315 | -74.767 | ||
12/02/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
05/02/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 01/2025 | R$ -9.177 | - | ||||||
29/01/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
22/01/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
20/01/25 (2a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | / / + / / - + - + + Marca Atual + Prob.Gain.Geral=56% Prob.Gain.Viés1=51% Prob.Gain.Viés2=50% (13/26) Prob.Gain.Viés3=71% (5/7) Mostrar Tudo | -72.844 | -11.002 | 54.238 | -72.844 | ||
17/01/25 (6a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | - / / + / / - + - + Marca Atual + Prob.Gain.Geral=55% Prob.Gain.Viés1=51% Prob.Gain.Viés2=50% (13/26) Prob.Gain.Viés3=80% (4/5) Mostrar Tudo | -73.769 | -11.927 | 53.313 | -73.769 | ||
15/01/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
08/01/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 12/2024 | R$ -15.396 | - | ||||||
01/01/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
25/12/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
18/12/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
11/12/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
04/12/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 11/2024 | R$ -13.218 | - | ||||||
27/11/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
20/11/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
13/11/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
06/11/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 10/2024 | R$ -11.378 | - | ||||||
30/10/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
23/10/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
16/10/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
09/10/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
02/10/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 09/2024 | R$ -13.194 | - | ||||||
25/09/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
18/09/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
13/09/24 (6a) | Gráfico | - + / / + / / - + + Marca Atual / Prob.Gain.Geral=62% Prob.Gain.Viés1=61% Prob.Gain.Viés2=68% (13/19) Prob.Gain.Viés3=75% (3/4) Mostrar Tudo | -15.438 | 91.811 | 111.644 | -15.438 | ||
12/09/24 (5a) | Gráfico | * - + / / + / / - + Marca Atual + Prob.Gain.Geral=63% Prob.Gain.Viés1=60% Prob.Gain.Viés2=62% (13/21) Sem Viés3 Mostrar Tudo | -13.718 | 93.531 | 113.364 | -13.718 | ||
11/09/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
04/09/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 08/2024 | R$ -351 | - | ||||||
28/08/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
21/08/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
19/08/24 (2a) | Gráfico | / / / * + / + - + + Marca Atual + Prob.Gain.Geral=64% Prob.Gain.Viés1=64% Prob.Gain.Viés2=63% (12/19) Prob.Gain.Viés3=83% (5/6) Mostrar Tudo | -4.449 | 102.800 | 122.633 | -4.449 | ||
16/08/24 (6a) | Gráfico | / / / / * + / + - + Marca Atual + Prob.Gain.Geral=64% Prob.Gain.Viés1=63% Prob.Gain.Viés2=63% (12/19) Sem Viés3 Mostrar Tudo | -6.160 | 101.089 | 120.922 | -6.160 | ||
14/08/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
07/08/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 07/2024 | R$ 1.629 | - | ||||||
31/07/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
24/07/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
17/07/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
10/07/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
08/07/24 (2a) | Gráfico | / * * / + * * - + + Marca Atual + Prob.Gain.Geral=68% Prob.Gain.Viés1=65% Prob.Gain.Viés2=62% (10/16) Prob.Gain.Viés3=75% (3/4) Mostrar Tudo | 1.237 | 103.049 | 122.882 | 0 | ||
05/07/24 (6a) | Gráfico | + / * * / + * * - + Marca Atual + Prob.Gain.Geral=67% Prob.Gain.Viés1=65% Prob.Gain.Viés2=62% (10/16) Sem Viés3 Mostrar Tudo | 1.146 | 101.812 | 121.645 | 0 | ||
03/07/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 06/2024 | R$ 22.053 | - | ||||||
26/06/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
19/06/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
12/06/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
05/06/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 05/2024 | R$ 5.698 | - | ||||||
29/05/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
22/05/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
15/05/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
08/05/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
03/05/24 (6a) | Gráfico | + + + * * + + - + + Marca Atual * Prob.Gain.Geral=69% Prob.Gain.Viés1=66% Prob.Gain.Viés2=70% (7/10) Prob.Gain.Viés3=50% (3/6) Mostrar Tudo | 4.676 | 76.241 | 96.074 | 0 | ||
02/05/24 (5a) | Gráfico | * + + + * * + + - + Marca Atual + Prob.Gain.Geral=69% Prob.Gain.Viés1=66% Prob.Gain.Viés2=67% (8/12) Sem Viés3 Mostrar Tudo | 2.001 | 71.565 | 91.398 | 0 | ||
Resultado Final do Mês 04/2024 | R$ 28.413 | - | ||||||
01/05/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
24/04/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
17/04/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
10/04/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
03/04/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 03/2024 | R$ 20.813 | - | ||||||
27/03/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
22/03/24 (6a) | Gráfico | / + * + + * / - + + Marca Atual * Prob.Gain.Geral=66% Prob.Gain.Viés1=67% Prob.Gain.Viés2=60% (3/5) Prob.Gain.Viés3=33% (1/3) Mostrar Tudo | 2.725 | 35.297 | 55.130 | 0 | ||
21/03/24 (5a) | Gráfico | + / + * + + * / - + Marca Atual + Prob.Gain.Geral=65% Prob.Gain.Viés1=54% Prob.Gain.Viés2=57% (4/7) Sem Viés3 Mostrar Tudo | 508 | 32.572 | 52.405 | 0 | ||
20/03/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
13/03/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
06/03/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 02/2024 | R$ 9.926 | - | ||||||
28/02/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
21/02/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
14/02/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
07/02/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 01/2024 | R$ 10.412 | - | ||||||
31/01/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
24/01/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
17/01/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
10/01/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
03/01/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 12/2023 | R$ 4.336 | - | ||||||
27/12/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
20/12/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
13/12/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
06/12/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 11/2023 | R$ 15.497 | - | ||||||
29/11/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
22/11/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
15/11/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
08/11/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as |