![]()
Alterar Variáveis
Criar um Combo
Invest. Atual R$ -47.657-199%
X Carteiras Mínimas deste Modelo
Calculado Sobre o Volume1%
* SQN = System Quality Number. É uma medida de qualidade estatística da operação com validade Anual calculada sobre o Resultado Bruto.
** O Acumulado em R$ é isolado mês a mês, entretanto o Drawdown (máximo prejuízo acumulado) é compartilhado entre os meses sequenciais.
Mês | Dias | Acumulado R$** | DrawDown R$** | Máxima Mensal | Mínima Mensal | Média Diária R$ | Desvio Padrão Diário R$ | SQN (0-7)* |
2025 | 28 | -9.815 (-41%) | -76.981 | - | -351 | 2.032 | 1,0 (Ruim) | |
2024 | 203 | +45.407 (189%) | -61.842 | - | +224 | 2.078 | 3,1 (Excelente) | |
2023 | 31 | +19.833 (83%) | -4.937 | - | +640 | 1.993 | Poucos dias |
Data | Resultado Ajustado | Custos | Resultado Líquido | Estatísticas | Acumulado Mês | Acumulado Ano | Acumulado Total | DrawDown |
Resultado Parcial do Mês 02/2025 | R$ -638Falta Recuperar → | -71.657 | ||||||
19/02/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
13/02/25 (5a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | - * + / / - + / - + Marca Atual + Prob.Gain.Geral=55% Prob.Gain.Viés1=49% Prob.Gain.Viés2=50% (14/28) Prob.Gain.Viés3=83% (5/6) Mostrar Tudo | -74.767 | -12.925 | 52.315 | -74.767 | ||
12/02/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
11/02/25 (3a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | + - * + / / - + / - Marca Atual + Prob.Gain.Geral=55% Prob.Gain.Viés1=49% Prob.Gain.Viés2=47% (8/17) Prob.Gain.Viés3=38% (3/8) Mostrar Tudo | -75.030 | -13.188 | 52.052 | -75.030 | ||
07/02/25 (6a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | / * + - * + / / - + Marca Atual / Prob.Gain.Geral=55% Prob.Gain.Viés1=52% Prob.Gain.Viés2=56% (18/32) Prob.Gain.Viés3=17% (1/6) Mostrar Tudo | -76.941 | -15.099 | 50.141 | -76.941 | ||
06/02/25 (5a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | + / * + - * + / / - Marca Atual + Prob.Gain.Geral=55% Prob.Gain.Viés1=49% Prob.Gain.Viés2=50% (8/16) Prob.Gain.Viés3=43% (3/7) Mostrar Tudo | -74.504 | -12.662 | 52.578 | -74.504 | ||
05/02/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 01/2025 | R$ -9.177 | - | ||||||
29/01/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
22/01/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
17/01/25 (6a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | - / / + / / - + - + Marca Atual + Prob.Gain.Geral=55% Prob.Gain.Viés1=51% Prob.Gain.Viés2=50% (13/26) Prob.Gain.Viés3=80% (4/5) Mostrar Tudo | -73.769 | -11.927 | 53.313 | -73.769 | ||
16/01/25 (5a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | / - / / + / / - + - Marca Atual + Prob.Gain.Geral=55% Prob.Gain.Viés1=50% Prob.Gain.Viés2=47% (7/15) Prob.Gain.Viés3=67% (2/3) Mostrar Tudo | -74.040 | -12.198 | 53.042 | -74.040 | ||
15/01/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
14/01/25 (3a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | / / - / / + / / - + Marca Atual - Prob.Gain.Geral=55% Prob.Gain.Viés1=59% Prob.Gain.Viés2=44% (4/9) Sem Viés3 Mostrar Tudo | -74.708 | -12.866 | 52.374 | -74.708 | ||
13/01/25 (2a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | + / / - / / + / / - Marca Atual + Prob.Gain.Geral=55% Prob.Gain.Viés1=51% Prob.Gain.Viés2=50% (7/14) Prob.Gain.Viés3=50% (3/6) Mostrar Tudo | -73.186 | -11.344 | 53.896 | -73.186 | ||
08/01/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 12/2024 | R$ -15.396 | - | ||||||
01/01/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
26/12/24 (5a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | / + + / - - + / - + Marca Atual / Prob.Gain.Geral=56% Prob.Gain.Viés1=56% Prob.Gain.Viés2=61% (17/28) Prob.Gain.Viés3=20% (1/5) Mostrar Tudo | -58.945 | 48.304 | 68.137 | -58.945 | ||
25/12/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
23/12/24 (2a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | + / + + / - - + / - Marca Atual + Prob.Gain.Geral=57% Prob.Gain.Viés1=52% Prob.Gain.Viés2=54% (7/13) Prob.Gain.Viés3=60% (3/5) Mostrar Tudo | -57.573 | 49.676 | 69.509 | -57.573 | ||
19/12/24 (5a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | + / + / + + / - - + Marca Atual / Prob.Gain.Geral=57% Prob.Gain.Viés1=57% Prob.Gain.Viés2=63% (17/27) Prob.Gain.Viés3=25% (1/4) Mostrar Tudo | -56.927 | 50.322 | 70.155 | -56.927 | ||
18/12/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
17/12/24 (3a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | / + / + / + + / - - Marca Atual + Prob.Gain.Geral=57% Prob.Gain.Viés1=52% Prob.Gain.Viés2=58% (7/12) Sem Viés3 Mostrar Tudo | -52.753 | 54.496 | 74.329 | -52.753 | ||
11/12/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
04/12/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 11/2024 | R$ -13.218 | - | ||||||
27/11/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
26/11/24 (3a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | - + - - / + / / - + Marca Atual * Prob.Gain.Geral=57% Prob.Gain.Viés1=63% Prob.Gain.Viés2=64% (9/14) Sem Viés3 Mostrar Tudo | -44.259 | 62.990 | 82.823 | -44.259 | ||
25/11/24 (2a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | / - + - - / + / / - Marca Atual + Prob.Gain.Geral=57% Prob.Gain.Viés1=54% Prob.Gain.Viés2=55% (6/11) Prob.Gain.Viés3=50% (2/4) Mostrar Tudo | -46.595 | 60.654 | 80.487 | -46.595 | ||
20/11/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
13/11/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
11/11/24 (2a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | / / + + - / - / - + Marca Atual - Prob.Gain.Geral=58% Prob.Gain.Viés1=63% Prob.Gain.Viés2=50% (4/8) Sem Viés3 Mostrar Tudo | -39.418 | 67.831 | 87.664 | -39.418 | ||
08/11/24 (6a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | + / / + + - / - / - Marca Atual + Prob.Gain.Geral=58% Prob.Gain.Viés1=55% Prob.Gain.Viés2=60% (6/10) Prob.Gain.Viés3=67% (2/3) Mostrar Tudo | -38.635 | 68.614 | 88.447 | -38.635 | ||
06/11/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 10/2024 | R$ -11.378 | - | ||||||
30/10/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
24/10/24 (5a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | * / / / - - + / - + Marca Atual / Prob.Gain.Geral=60% Prob.Gain.Viés1=59% Prob.Gain.Viés2=68% (15/22) Prob.Gain.Viés3=33% (1/3) Mostrar Tudo | -30.937 | 76.312 | 96.145 | -30.937 | ||
23/10/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
22/10/24 (3a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | - * / / / - - + / - Marca Atual + Prob.Gain.Geral=60% Prob.Gain.Viés1=56% Prob.Gain.Viés2=67% (6/9) Sem Viés3 Mostrar Tudo | -27.550 | 79.699 | 99.532 | -27.550 | ||
18/10/24 (6a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | / + - * / / / - - + Marca Atual / Prob.Gain.Geral=60% Prob.Gain.Viés1=60% Prob.Gain.Viés2=71% (15/21) Prob.Gain.Viés3=50% (1/2) Mostrar Tudo | -28.442 | 78.807 | 98.640 | -28.442 | ||
17/10/24 (5a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | + / + - * / / / - - Marca Atual + Prob.Gain.Geral=60% Prob.Gain.Viés1=57% Prob.Gain.Viés2=75% (6/8) Sem Viés3 Mostrar Tudo | -26.356 | 80.893 | 100.726 | -26.356 | ||
16/10/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
09/10/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
02/10/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 09/2024 | R$ -13.194 | - | ||||||
25/09/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
18/09/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
12/09/24 (5a) | Gráfico | * - + / / + / / - + Marca Atual + Prob.Gain.Geral=63% Prob.Gain.Viés1=60% Prob.Gain.Viés2=62% (13/21) Sem Viés3 Mostrar Tudo | -13.718 | 93.531 | 113.364 | -13.718 | ||
11/09/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
10/09/24 (3a) | Gráfico | / * - + / / + / / - Marca Atual + Prob.Gain.Geral=62% Prob.Gain.Viés1=60% Prob.Gain.Viés2=71% (5/7) Sem Viés3 Mostrar Tudo | -15.383 | 91.866 | 111.699 | -15.383 | ||
04/09/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 08/2024 | R$ -351 | - | ||||||
30/08/24 (6a) | Gráfico | - + + + - + / * - + Marca Atual / Prob.Gain.Geral=63% Prob.Gain.Viés1=64% Prob.Gain.Viés2=76% (13/17) Sem Viés3 Mostrar Tudo | -8.656 | 98.593 | 118.426 | -8.656 | ||
29/08/24 (5a) | Gráfico | + - + + + - + / * - Marca Atual + Prob.Gain.Geral=64% Prob.Gain.Viés1=62% Prob.Gain.Viés2=83% (5/6) Sem Viés3 Mostrar Tudo | -4.523 | 102.726 | 122.559 | -4.523 | ||
28/08/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
23/08/24 (6a) | Gráfico | * + / + - + + + - + Marca Atual / Prob.Gain.Geral=64% Prob.Gain.Viés1=63% Prob.Gain.Viés2=75% (12/16) Sem Viés3 Mostrar Tudo | -6.377 | 100.872 | 120.705 | -6.377 | ||
22/08/24 (5a) | Gráfico | / * + / + - + + + - Marca Atual + Prob.Gain.Geral=64% Prob.Gain.Viés1=63% Sem Viés2 Sem Viés3 Mostrar Tudo | -3.971 | 103.278 | 123.111 | -3.971 | ||
21/08/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
16/08/24 (6a) | Gráfico | / / / / * + / + - + Marca Atual + Prob.Gain.Geral=64% Prob.Gain.Viés1=63% Prob.Gain.Viés2=63% (12/19) Sem Viés3 Mostrar Tudo | -6.160 | 101.089 | 120.922 | -6.160 | ||
15/08/24 (5a) | Gráfico | - / / / / * + / + - Marca Atual + Prob.Gain.Geral=64% Prob.Gain.Viés1=62% Sem Viés2 Sem Viés3 Mostrar Tudo | -7.179 | 100.070 | 119.903 | -7.179 | ||
14/08/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
07/08/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 07/2024 | R$ 1.629 | - | ||||||
31/07/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
24/07/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
17/07/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
10/07/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
05/07/24 (6a) | Gráfico | + / * * / + * * - + Marca Atual + Prob.Gain.Geral=67% Prob.Gain.Viés1=65% Prob.Gain.Viés2=62% (10/16) Sem Viés3 Mostrar Tudo | 1.146 | 101.812 | 121.645 | 0 | ||
04/07/24 (5a) | Gráfico | + + / * * / + * * - Marca Atual + Prob.Gain.Geral=67% Prob.Gain.Viés1=64% Sem Viés2 Sem Viés3 Mostrar Tudo | 554 | 100.666 | 120.499 | 0 | ||
03/07/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 06/2024 | R$ 22.053 | - | ||||||
26/06/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
19/06/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
12/06/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
05/06/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 05/2024 | R$ 5.698 | - | ||||||
29/05/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
22/05/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
15/05/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
08/05/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
02/05/24 (5a) | Gráfico | * + + + * * + + - + Marca Atual + Prob.Gain.Geral=69% Prob.Gain.Viés1=66% Prob.Gain.Viés2=67% (8/12) Sem Viés3 Mostrar Tudo | 2.001 | 71.565 | 91.398 | 0 | ||
Resultado Final do Mês 04/2024 | R$ 28.413 | - | ||||||
01/05/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
30/04/24 (3a) | Gráfico | + * + + + * * + + - Marca Atual + Prob.Gain.Geral=68% Prob.Gain.Viés1=65% Sem Viés2 Sem Viés3 Mostrar Tudo | 1.833 | 69.564 | 89.397 | 0 | ||
24/04/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
17/04/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
10/04/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
03/04/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 03/2024 | R$ 20.813 | - | ||||||
29/03/24 (6a) | Gráfico | + * / - + + * * - + Marca Atual * Prob.Gain.Geral=66% Prob.Gain.Viés1=65% Prob.Gain.Viés2=67% (4/6) Sem Viés3 Mostrar Tudo | 2.179 | 41.151 | 60.984 | 0 | ||
28/03/24 (5a) | Gráfico | + + * / - + + * * - Marca Atual + Prob.Gain.Geral=66% Prob.Gain.Viés1=56% Sem Viés2 Sem Viés3 Mostrar Tudo | 1.556 | 38.972 | 58.805 | 0 | ||
27/03/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
21/03/24 (5a) | Gráfico | + / + * + + * / - + Marca Atual + Prob.Gain.Geral=65% Prob.Gain.Viés1=54% Prob.Gain.Viés2=57% (4/7) Sem Viés3 Mostrar Tudo | 508 | 32.572 | 52.405 | 0 | ||
20/03/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
19/03/24 (3a) | Gráfico | * + / + * + + * / - Marca Atual + Prob.Gain.Geral=65% Prob.Gain.Viés1=52% Sem Viés2 Sem Viés3 Mostrar Tudo | -661 | 31.403 | 51.236 | -661 | ||
13/03/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
06/03/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 02/2024 | R$ 9.926 | - | ||||||
28/02/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
21/02/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
14/02/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
07/02/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 01/2024 | R$ 10.412 | - | ||||||
31/01/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
24/01/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
17/01/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
10/01/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
03/01/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 12/2023 | R$ 4.336 | - | ||||||
27/12/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
20/12/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
13/12/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
06/12/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 11/2023 | R$ 15.497 | - | ||||||
29/11/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
22/11/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
15/11/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
08/11/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as |