![]()
Alterar Variáveis
Criar um Combo
Invest. Atual R$ -47.657-199%
X Carteiras Mínimas deste Modelo
Calculado Sobre o Volume1%
* SQN = System Quality Number. É uma medida de qualidade estatística da operação com validade Anual calculada sobre o Resultado Bruto.
** O Acumulado em R$ é isolado mês a mês, entretanto o Drawdown (máximo prejuízo acumulado) é compartilhado entre os meses sequenciais.
Mês | Dias | Acumulado R$** | DrawDown R$** | Máxima Mensal | Mínima Mensal | Média Diária R$ | Desvio Padrão Diário R$ | SQN (0-7)* |
2025 | 28 | -9.815 (-41%) | -76.981 | - | -351 | 2.032 | 1,0 (Ruim) | |
2024 | 203 | +45.407 (189%) | -61.842 | - | +224 | 2.078 | 3,1 (Excelente) | |
2023 | 31 | +19.833 (83%) | -4.937 | - | +640 | 1.993 | Poucos dias |
Data | Resultado Ajustado | Custos | Resultado Líquido | Estatísticas | Acumulado Mês | Acumulado Ano | Acumulado Total | DrawDown |
Resultado Parcial do Mês 02/2025 | R$ -638Falta Recuperar → | -71.657 | ||||||
19/02/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
12/02/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
05/02/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 01/2025 | R$ -9.177 | - | ||||||
29/01/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
22/01/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
15/01/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
08/01/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 12/2024 | R$ -15.396 | - | ||||||
01/01/25 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
25/12/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
18/12/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
11/12/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
10/12/24 (3a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | - + * + / + / + / + Marca Atual + Prob.Gain.Geral=58% Prob.Gain.Viés1=53% Prob.Gain.Viés2=52% (13/25) Prob.Gain.Viés3=30% (3/10) Mostrar Tudo | -49.230 | 58.019 | 77.852 | -49.230 | ||
09/12/24 (2a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | / - + * + / + / + / Marca Atual + Prob.Gain.Geral=57% Prob.Gain.Viés1=52% Prob.Gain.Viés2=58% (15/26) Prob.Gain.Viés3=62% (8/13) Mostrar Tudo | -49.602 | 57.647 | 77.480 | -49.602 | ||
06/12/24 (6a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | / / - + * + / + / + Marca Atual / Prob.Gain.Geral=57% Prob.Gain.Viés1=57% Prob.Gain.Viés2=64% (16/25) Prob.Gain.Viés3=62% (5/8) Mostrar Tudo | -51.557 | 55.692 | 75.525 | -51.557 | ||
05/12/24 (5a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | + / / - + * + / + / Marca Atual + Prob.Gain.Geral=57% Prob.Gain.Viés1=53% Prob.Gain.Viés2=58% (15/26) Prob.Gain.Viés3=62% (8/13) Mostrar Tudo | -49.223 | 58.026 | 77.859 | -49.223 | ||
04/12/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
03/12/24 (3a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | / + / / - + * + / + Marca Atual / Prob.Gain.Geral=57% Prob.Gain.Viés1=56% Prob.Gain.Viés2=64% (16/25) Prob.Gain.Viés3=57% (4/7) Mostrar Tudo | -49.591 | 57.658 | 77.491 | -49.591 | ||
02/12/24 (2a) | Gráfico Sugerido trocar de carteira em 10/10/2024 | - / + / / - + * + / Marca Atual + Prob.Gain.Geral=58% Prob.Gain.Viés1=54% Prob.Gain.Viés2=60% (15/25) Prob.Gain.Viés3=67% (8/12) Mostrar Tudo | -45.418 | 61.831 | 81.664 | -45.418 | ||
Resultado Final do Mês 11/2024 | R$ -13.218 | - | ||||||
27/11/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
20/11/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
13/11/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
06/11/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 10/2024 | R$ -11.378 | - | ||||||
30/10/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
23/10/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
16/10/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
09/10/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
04/10/24 (6a) | Gráfico | / + + - / / + + / + Marca Atual - Prob.Gain.Geral=61% Prob.Gain.Viés1=67% Prob.Gain.Viés2=50% (3/6) Sem Viés3 Mostrar Tudo | -23.578 | 83.671 | 103.504 | -23.578 | ||
03/10/24 (5a) | Gráfico | + / + + - / / + + / Marca Atual + Prob.Gain.Geral=62% Prob.Gain.Viés1=58% Prob.Gain.Viés2=64% (14/22) Prob.Gain.Viés3=73% (8/11) Mostrar Tudo | -23.153 | 84.096 | 103.929 | -23.153 | ||
02/10/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 09/2024 | R$ -13.194 | - | ||||||
25/09/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
20/09/24 (6a) | Gráfico | + / / - + + / + / + Marca Atual + Prob.Gain.Geral=63% Prob.Gain.Viés1=59% Prob.Gain.Viés2=59% (13/22) Prob.Gain.Viés3=43% (3/7) Mostrar Tudo | -16.202 | 91.047 | 110.880 | -16.202 | ||
19/09/24 (5a) | Gráfico | / + / / - + + / + / Marca Atual + Prob.Gain.Geral=62% Prob.Gain.Viés1=58% Prob.Gain.Viés2=60% (12/20) Prob.Gain.Viés3=70% (7/10) Mostrar Tudo | -16.453 | 90.796 | 110.629 | -16.453 | ||
18/09/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
17/09/24 (3a) | Gráfico | / / + / / - + + / + Marca Atual / Prob.Gain.Geral=62% Prob.Gain.Viés1=62% Prob.Gain.Viés2=70% (14/20) Prob.Gain.Viés3=60% (3/5) Mostrar Tudo | -18.089 | 89.160 | 108.993 | -18.089 | ||
16/09/24 (2a) | Gráfico | + / / + / / - + + / Marca Atual + Prob.Gain.Geral=62% Prob.Gain.Viés1=59% Prob.Gain.Viés2=63% (12/19) Prob.Gain.Viés3=78% (7/9) Mostrar Tudo | -14.940 | 92.309 | 112.142 | -14.940 | ||
11/09/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
04/09/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 08/2024 | R$ -351 | - | ||||||
28/08/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
21/08/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
14/08/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
13/08/24 (3a) | Gráfico | + - / / / / * + / + Marca Atual - Prob.Gain.Geral=64% Prob.Gain.Viés1=57% Prob.Gain.Viés2=33% (1/3) Sem Viés3 Mostrar Tudo | -9.251 | 97.998 | 117.831 | -9.251 | ||
12/08/24 (2a) | Gráfico | + + - / / / / * + / Marca Atual + Prob.Gain.Geral=64% Prob.Gain.Viés1=64% Prob.Gain.Viés2=71% (12/17) Prob.Gain.Viés3=88% (7/8) Mostrar Tudo | -8.990 | 98.259 | 118.092 | -8.990 | ||
07/08/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 07/2024 | R$ 1.629 | - | ||||||
31/07/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
24/07/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
17/07/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
10/07/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
03/07/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 06/2024 | R$ 22.053 | - | ||||||
26/06/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
19/06/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
14/06/24 (6a) | Gráfico | + / / / * * * + / + Marca Atual + Prob.Gain.Geral=67% Prob.Gain.Viés1=63% Prob.Gain.Viés2=64% (9/14) Prob.Gain.Viés3=40% (2/5) Mostrar Tudo | 1.580 | 86.534 | 106.367 | 0 | ||
13/06/24 (5a) | Gráfico | + + / / / * * * + / Marca Atual + Prob.Gain.Geral=66% Prob.Gain.Viés1=62% Prob.Gain.Viés2=64% (9/14) Prob.Gain.Viés3=86% (6/7) Mostrar Tudo | 886 | 84.954 | 104.787 | 0 | ||
12/06/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
05/06/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 05/2024 | R$ 5.698 | - | ||||||
29/05/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
22/05/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
20/05/24 (2a) | Gráfico | + * - / + / * + / + Marca Atual * Prob.Gain.Geral=68% Prob.Gain.Viés1=65% Prob.Gain.Viés2=64% (7/11) Sem Viés3 Mostrar Tudo | 2.044 | 78.518 | 98.351 | 0 | ||
17/05/24 (6a) | Gráfico | + + * - / + / * + / Marca Atual + Prob.Gain.Geral=68% Prob.Gain.Viés1=63% Prob.Gain.Viés2=58% (7/12) Prob.Gain.Viés3=83% (5/6) Mostrar Tudo | -644 | 75.830 | 95.663 | -644 | ||
15/05/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
08/05/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 04/2024 | R$ 28.413 | - | ||||||
01/05/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
24/04/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
17/04/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
10/04/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
03/04/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 03/2024 | R$ 20.813 | - | ||||||
27/03/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
20/03/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
13/03/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
08/03/24 (6a) | Gráfico | + * + + - / * + / + Marca Atual * Prob.Gain.Geral=65% Prob.Gain.Viés1=68% Prob.Gain.Viés2=67% (2/3) Sem Viés3 Mostrar Tudo | 2.572 | 26.542 | 46.375 | 0 | ||
07/03/24 (5a) | Gráfico | / + * + + - / * + / Marca Atual + Prob.Gain.Geral=64% Prob.Gain.Viés1=45% Prob.Gain.Viés2=56% (5/9) Prob.Gain.Viés3=80% (4/5) Mostrar Tudo | 320 | 23.970 | 43.803 | 0 | ||
06/03/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 02/2024 | R$ 9.926 | - | ||||||
28/02/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
22/02/24 (5a) | Gráfico | * / * * + / + + / + Marca Atual * Prob.Gain.Geral=64% Prob.Gain.Viés1=65% Prob.Gain.Viés2=50% (1/2) Sem Viés3 Mostrar Tudo | 1.461 | 20.833 | 40.666 | 0 | ||
21/02/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
20/02/24 (3a) | Gráfico | * * / * * + / + + / Marca Atual + Prob.Gain.Geral=64% Prob.Gain.Viés1=44% Prob.Gain.Viés2=50% (4/8) Prob.Gain.Viés3=75% (3/4) Mostrar Tudo | -588 | 18.784 | 38.617 | -588 | ||
16/02/24 (6a) | Gráfico | * * * * / * * + / + Marca Atual + Prob.Gain.Geral=64% Prob.Gain.Viés1=47% Prob.Gain.Viés2=75% (3/4) Prob.Gain.Viés3=67% (2/3) Mostrar Tudo | -615 | 18.757 | 38.590 | -615 | ||
15/02/24 (5a) | Gráfico | + * * * * / * * + / Marca Atual + Prob.Gain.Geral=64% Prob.Gain.Viés1=43% Prob.Gain.Viés2=43% (3/7) Prob.Gain.Viés3=67% (2/3) Mostrar Tudo | -1.164 | 18.208 | 38.041 | -1.164 | ||
14/02/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
07/02/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 01/2024 | R$ 10.412 | - | ||||||
31/01/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
24/01/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
23/01/24 (3a) | Gráfico | * / + + / + / + / + Marca Atual + Prob.Gain.Geral=59% Prob.Gain.Viés1=36% Prob.Gain.Viés2=50% (1/2) Prob.Gain.Viés3=50% (1/2) Mostrar Tudo | -3.335 | 225 | 20.058 | -3.335 | ||
22/01/24 (2a) | Gráfico | / * / + + / + / + / Marca Atual + Prob.Gain.Geral=58% Prob.Gain.Viés1=30% Prob.Gain.Viés2=33% (2/6) Prob.Gain.Viés3=50% (1/2) Mostrar Tudo | -4.382 | -822 | 19.011 | -4.382 | ||
19/01/24 (6a) | Gráfico | * / * / + + / + / + Marca Atual / Prob.Gain.Geral=57% Prob.Gain.Viés1=71% Prob.Gain.Viés2=60% (3/5) Prob.Gain.Viés3=67% (2/3) Mostrar Tudo | -5.318 | -1.758 | 18.075 | -5.318 | ||
18/01/24 (5a) | Gráfico | + * / * / + + / + / Marca Atual + Prob.Gain.Geral=59% Prob.Gain.Viés1=33% Prob.Gain.Viés2=33% (2/6) Prob.Gain.Viés3=50% (1/2) Mostrar Tudo | -4.649 | -1.089 | 18.744 | -4.649 | ||
17/01/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
16/01/24 (3a) | Gráfico | + + * / * / + + / + Marca Atual / Prob.Gain.Geral=58% Prob.Gain.Viés1=69% Prob.Gain.Viés2=60% (3/5) Prob.Gain.Viés3=50% (1/2) Mostrar Tudo | -4.980 | -1.420 | 18.413 | -4.980 | ||
15/01/24 (2a) | Gráfico | / + + * / * / + + / Marca Atual + Prob.Gain.Geral=59% Prob.Gain.Viés1=38% Prob.Gain.Viés2=40% (2/5) Sem Viés3 Mostrar Tudo | -3.532 | 28 | 19.861 | -3.532 | ||
10/01/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
03/01/24 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 12/2023 | R$ 4.336 | - | ||||||
28/12/23 (5a) | Gráfico | / + / / + / / + / + Marca Atual + Prob.Gain.Geral=58% Prob.Gain.Viés1=20% Sem Viés2 Sem Viés3 Mostrar Tudo | -3.560 | 19.833 | 19.833 | -3.560 | ||
27/12/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
26/12/23 (3a) | Gráfico | * / + / / + / / + / Marca Atual + Mostrar Tudo | -4.417 | 18.976 | 18.976 | -4.417 | ||
20/12/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
13/12/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
06/12/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
Resultado Final do Mês 11/2023 | R$ 15.497 | - | ||||||
29/11/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
22/11/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
15/11/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as | ||||||||
08/11/23 (4a) foi removido por um filtro adicionado. Devolver 4as |