Video Abrindo e Importando os Robôs pela Primeira Vez
Video TV UOL
Video TV Record » Calendário do Mercado» Sala de Sinais» Top Hedger» Cotações Internacionais
Video Promocional TG» Abrindo pela 1ª vez» Livro: Supersinais» Gráficos» Livro de Ofertas» Menu Arquivo » Servidor DDE (Excel) » Barra de Botões Lateral » Negociação
Video Negociação » Tela Compacta» Menu Análise» Menu Minha Carteira » Carteira de Ativos
Video Carteira 1
Video Carteira 2
Video Carteira 3
Video Carteira Tudo» Ciborgue (Chart Trading)» Roteamento de Ordens » Corretoras Credenciadas » Fazendo o Login » Simulador » Boleta de Ordens » Verificar Ordens &
Video Desenhar 1
Video Desenhar 2
Video Des. Tudo» Menu Estudos » Auto Análise
Video Auto Análise » Estudos Personalizados
Video Est. Person. » Integração Externa» Menu Estratégias » MLP: Manipulador de
No Trader Gráfico Turbo há duas formas de fazer este link DDE, uma forma mais simples, veja o link https://www.tradergrafico.com.br/n/ajuda/?id=17#6, e a outra forma via Servidor DDE com fórmulas personalizadas digitadas dentro de qualquer campo do Excel, o que será tratado neste tópico de ajuda. Esta nova forma é um pouco mais difícil de configurar, porém mais rápida e mais ampla, abrangendo mais ativos e mais campos.
| Todos os ativos - acesso rápido | |
| Campo | Descrição |
| ULT | Último Preço |
| VAR | Variação em relação ao fechamento do dia anterior em % |
| VARP | Variação em relação ao fechamento anterior em pontos ou R$ |
| FEC | Fechamento do dia anterior |
| ABERT | Abertura do dia atual |
| MAX | Máxima do dia atual |
| MIN | Mínima do dia atual |
| VOL | Volume em quantidade de papel do dia atual |
| NEG | Volume em número de negócios do dia atual |
| RS | Volume em dinheiro do dia atual |
| DATA | Data do último preço |
| HORA | Hora do último preço |
| Todos os ativos - campos extras | |
| Campo | Descrição |
| DESC | Descrição do ativo |
| PRC | Melhor preço de compra colocado no livro de ofertas |
| QTC | Quantidade do ativo colocada no livro de ofertas no melhor preço de compra |
| PRV | Melhor preço de venda colocado no livro de ofertas |
| QTV | Quantidade do ativo colocada no livro de ofertas no melhor preço de venda |
| CORREL ou CORREL24 | Correlação estatística diária entre o Índice Bovespa e o ativo escolhido dos últimos 24 meses |
| CORREL12 | Correlação estatística diária entre o Índice Bovespa e o ativo escolhido dos últimos 12 meses |
| CORREL6 | Correlação estatística diária entre o Índice Bovespa e o ativo escolhido dos últimos 6 meses |
| BETA ou BETA24 | BETA diário entre o Índice Bovespa e o ativo escolhido dos últimos 24 meses |
| BETA12 | BETA diário entre o Índice Bovespa e o ativo escolhido dos últimos 12 meses |
| BETA6 | BETA diário entre o Índice Bovespa e o ativo escolhido dos últimos 6 meses |
| Opções de compra | |
| Campo | Descrição |
| EXERC | Preço de exercício do ativo objeto da opção escolhida |
| VENC | Data de vencimento da opção escolhida DD/MM/AAAA |
| VENCDIAS | Quantidade de dias úteis (inclusive já descontando feriados) até a data de vencimento da opção escolhida |
| OBJ | Código do ativo objeto da opção escolhida |
| Informações Gerais | |
| Campo | Descrição |
| Selic.Taxa | Taxa de juros anualizada SELIC. Fórmula: =TraderGrafico|Cot!Selic.Taxa |
| BOVHORA.Data | Data oficial da Bovespa. Fórmula: =TraderGrafico|Cot!BOVHORA.Data |
| BOVHORA.Hora | Hora oficial da Bovespa. Fórmula: =TraderGrafico|Cot!BOVHORA.Hora |
| BOVHORA.DataHora | Data e Hora oficiais da Bovespa. Fórmula: =TraderGrafico|Cot!BOVHORA.DataHora |