1 R$ 10.405 690 trades (R$ 15/trade) ![]() TH T4d C5 L WIN (C) - Pago | 2 R$ 9.915 70 trades (R$ 142/trade) ![]() TH Compra 2 WIN (C) - Pago | 3 R$ 9.125 148 trades (R$ 62/trade) ![]() IFR-WDO-V WDO (V) - Grátis | 4 R$ 8.570 66 trades (R$ 130/trade) ![]() TH Compra 1 WIN (C) - Pago | 5 R$ 8.435 87 trades (R$ 97/trade) ![]() TH Compra X WIN (C) - Pago |
6 R$ 8.240 287 trades (R$ 29/trade) ![]() TH M 30C WIN (C) - Pago | 7 R$ 8.045 210 trades (R$ 38/trade) ![]() Carlisom_DOL_V3 DOL (V) - Pago | 8 R$ 7.855 89 trades (R$ 88/trade) ![]() TH Compra XX WIN (C) - Pago | 9 R$ 7.620 134 trades (R$ 57/trade) ![]() IA Compra N1 WIN (C) - Pago | 10 R$ 7.185 1.136 trades (R$ 6/trade) ![]() TH T4a C5 L WIN (C) - Pago |
11 R$ 7.070 133 trades (R$ 53/trade) ![]() Shark V12 WIN (V) - Pago | 12 R$ 6.900 221 trades (R$ 31/trade) ![]() C_5_Tri WIN (C) - Pago | 13 R$ 6.785 221 trades (R$ 31/trade) ![]() C_4_Tri WIN (C) - Pago | 14 R$ 5.800 134 trades (R$ 43/trade) ![]() IA Compra N2 WIN (C) - Pago | 15 R$ 5.800 134 trades (R$ 43/trade) ![]() IA Compra NX WIN (C) - Pago |
16 R$ 5.680 166 trades (R$ 34/trade) ![]() Carlisom1C WIN (C) - Pago | 17 R$ 5.100 199 trades (R$ 26/trade) ![]() TH T4 C12 WIN (C) - Pago | 18 R$ 5.075 134 trades (R$ 38/trade) ![]() Carlisom_DOL_V4 DOL (V) - Pago | 19 R$ 4.985 177 trades (R$ 28/trade) ![]() IFR-WIN-C WIN (C) - Grátis | 20 R$ 4.910 129 trades (R$ 38/trade) ![]() C_89_Tri WIN (C) - Pago |
21 R$ 4.790 168 trades (R$ 29/trade) ![]() V_8_Tri_Dolar DOL (V) - Pago | 22 R$ 4.785 131 trades (R$ 37/trade) ![]() C_34_Tri WIN (C) - Pago | 23 R$ 4.740 79 trades (R$ 60/trade) ![]() CruzaMMS-WIN-C WIN (C) - Grátis | 24 R$ 4.320 149 trades (R$ 29/trade) ![]() TH T4 C11 WIN (C) - Pago | 25 R$ 4.245 135 trades (R$ 31/trade) ![]() Carlisom2V WIN (V) - Pago |
26 R$ 4.235 134 trades (R$ 32/trade) ![]() IA Dolar 1 DOL (V) - Pago | 27 R$ 4.185 66 trades (R$ 63/trade) ![]() TH Compra 3 WIN (C) - Pago | 28 R$ 4.185 189 trades (R$ 22/trade) ![]() V_6_Tri_Dolar DOL (V) - Pago | 29 R$ 3.935 1.184 trades (R$ 3/trade) ![]() TH T4p C5 L WIN (C) - Pago | 30 R$ 3.835 54 trades (R$ 71/trade) ![]() TH Compra 4 WIN (C) - Pago |
31 R$ 3.820 348 trades (R$ 11/trade) ![]() V_5_Tri_Dolar DOL (V) - Pago | 32 R$ 3.815 135 trades (R$ 28/trade) ![]() TopoFundo-WDO-V WDO (V) - Grátis | 33 R$ 3.425 119 trades (R$ 29/trade) ![]() V_21_Tri WIN (V) - Pago | 34 R$ 3.320 133 trades (R$ 25/trade) ![]() C_6_Tri WIN (C) - Pago | 35 R$ 3.270 245 trades (R$ 13/trade) ![]() Carlisom_DOL_V1 DOL (V) - Pago |
36 R$ 3.255 135 trades (R$ 24/trade) ![]() V_21_Tri_Dolar DOL (V) - Pago | 37 R$ 3.130 899 trades (R$ 3/trade) ![]() TH T4 C2 L11 WIN (C) - Pago | 38 R$ 3.020 226 trades (R$ 13/trade) ![]() V_4_Tri_Dolar DOL (V) - Pago | 39 R$ 2.930 85 trades (R$ 34/trade) ![]() CruzaMMS-WIN-V WIN (V) - Grátis | 40 R$ 2.780 12 trades (R$ 232/trade) ![]() TH Venda 4 WIN (V) - Pago |
41 R$ 2.700 142 trades (R$ 19/trade) ![]() E-Compra WIN (C) - Grátis | 42 R$ 2.570 254 trades (R$ 10/trade) ![]() D-Venda DOL (V) - Grátis | 43 R$ 2.430 135 trades (R$ 18/trade) ![]() LTC WIN (C) - Pago | 44 R$ 2.410 203 trades (R$ 12/trade) ![]() IFR-WIN-V WIN (V) - Grátis | 45 R$ 2.005 135 trades (R$ 15/trade) ![]() Carlisom_DOL_V2 DOL (V) - Pago |
46 R$ 1.930 130 trades (R$ 15/trade) ![]() IA Venda 3 WIN (V) - Pago | 47 R$ 1.900 133 trades (R$ 14/trade) ![]() Shark V15 WIN (V) - Pago | 48 R$ 1.775 334 trades (R$ 5/trade) ![]() Carlisom_WIN_V1 WIN (V) - Pago | 49 R$ 1.710 214 trades (R$ 8/trade) ![]() Conquista WIN (C) - Pago | 50 R$ 1.685 143 trades (R$ 12/trade) ![]() C_3_Tri WIN (C) - Pago |
51 R$ 1.605 134 trades (R$ 12/trade) ![]() IA Compra 2 WIN (C) - Pago | 52 R$ 1.510 199 trades (R$ 8/trade) ![]() Bollinger-WDO-V WDO (V) - Grátis | 53 R$ 1.355 776 trades (R$ 2/trade) ![]() TH T4 C3 L12 WIN (C) - Pago | 54 R$ 1.105 279 trades (R$ 4/trade) ![]() V_2_Tri_Dolar DOL (V) - Pago | 55 R$ 980 319 trades (R$ 3/trade) ![]() V_3_Tri_Dolar DOL (V) - Pago |
56 R$ 975 1.005 trades (R$ 1/trade) ![]() TH T4z C5 L WIN (C) - Pago | 57 R$ 925 133 trades (R$ 7/trade) ![]() C_5_PETR PETR4 (C) - Pago | 58 R$ 885 135 trades (R$ 7/trade) ![]() IA Dol Sexta DOL (V) - Pago | 59 R$ 870 43 trades (R$ 20/trade) ![]() CruzaMME-WDO-V WDO (V) - Grátis | 60 R$ 815 154 trades (R$ 5/trade) ![]() V_13_Tri_Dolar DOL (V) - Pago |
61 R$ 425 170 trades (R$ 3/trade) ![]() C_3_PETR PETR4 (C) - Pago | 62 R$ 410 408 trades (R$ 1/trade) ![]() V_1_Tri_Dolar DOL (V) - Pago | 63 R$ 295 121 trades (R$ 2/trade) ![]() C_6_PETR PETR4 (C) - Pago | 64 R$ 195 134 trades (R$ 1/trade) ![]() Shark V14 WIN (V) - Pago | 65 R$ 170 4 trades (R$ 43/trade) ![]() TH Dolar 1 DOL (V) - Pago |
66 R$ 130 53 trades (R$ 2/trade) ![]() CruzaMMS-WDO-V WDO (V) - Grátis | 67 R$ 55 262 trades (R$ 0/trade) ![]() V_3_PETR PETR4 (V) - Pago | 68 R$ 10 2 trades (R$ 5/trade) ![]() TH Dolar Sexta DOL (V) - Pago | 69 R$ -85 230 trades (R$ -0/trade) ![]() V_5_PETR PETR4 (V) - Pago | 70 R$ -180 21 trades (R$ -9/trade) ![]() TH Venda 2 WIN (V) - Pago |
71 R$ -185 135 trades (R$ -1/trade) ![]() IA Compra 4 WIN (C) - Pago | 72 R$ -190 15 trades (R$ -13/trade) ![]() TH Venda 3 WIN (V) - Pago | 73 R$ -205 130 trades (R$ -2/trade) ![]() V_8_PETR PETR4 (V) - Pago | 74 R$ -280 4 trades (R$ -70/trade) ![]() TH Venda Light WIN (V) - Pago | 75 R$ -350 98 trades (R$ -4/trade) ![]() TH T4 V09 WIN (V) - Pago |
76 R$ -425 197 trades (R$ -2/trade) ![]() TH T4 C14 WIN (C) - Pago | 77 R$ -510 145 trades (R$ -4/trade) ![]() V_6_PETR PETR4 (V) - Pago | 78 R$ -545 152 trades (R$ -4/trade) ![]() TH T4 V12 WIN (V) - Pago | 79 R$ -770 160 trades (R$ -5/trade) ![]() TH T4 V16 WIN (V) - Pago | 80 R$ -800 592 trades (R$ -1/trade) ![]() C_1_Tri WIN (C) - Pago |
81 R$ -950 21 trades (R$ -45/trade) ![]() TH Venda X WIN (V) - Pago | 82 R$ -1.015 625 trades (R$ -2/trade) ![]() TGAUTOBOT_V1 WIN (V) - Pago | 83 R$ -1.020 171 trades (R$ -6/trade) ![]() TH T4 V15 WIN (V) - Pago | 84 R$ -1.050 337 trades (R$ -3/trade) ![]() Bollinger-WIN-C WIN (C) - Grátis | 85 R$ -1.070 17 trades (R$ -63/trade) ![]() TH Venda 1 WIN (V) - Pago |
86 R$ -1.120 268 trades (R$ -4/trade) ![]() Vantagem WIN (V) - Pago | 87 R$ -1.170 132 trades (R$ -9/trade) ![]() C_8_PETR PETR4 (C) - Pago | 88 R$ -1.220 214 trades (R$ -6/trade) ![]() C_4_Tri_Dolar DOL (C) - Pago | 89 R$ -1.245 73 trades (R$ -17/trade) ![]() CruzaMME-WDO-C WDO (C) - Grátis | 90 R$ -1.360 135 trades (R$ -10/trade) ![]() C_21_Tri_Dolar DOL (C) - Pago |
91 R$ -1.375 134 trades (R$ -10/trade) ![]() IA Compra XX WIN (C) - Pago | 92 R$ -1.400 133 trades (R$ -11/trade) ![]() V_8_Tri WIN (V) - Pago | 93 R$ -1.485 42 trades (R$ -35/trade) ![]() TH Compra N1 WIN (C) - Pago | 94 R$ -1.620 182 trades (R$ -9/trade) ![]() TH T4 C13 WIN (C) - Pago | 95 R$ -1.715 484 trades (R$ -4/trade) ![]() V_1_Tri WIN (V) - Pago |
96 R$ -1.755 140 trades (R$ -13/trade) ![]() TopoFundo-WIN-C WIN (C) - Grátis | 97 R$ -1.805 198 trades (R$ -9/trade) ![]() TH T4 C15 WIN (C) - Pago | 98 R$ -1.865 130 trades (R$ -14/trade) ![]() IA Venda 4 WIN (V) - Pago | 99 R$ -1.925 202 trades (R$ -10/trade) ![]() V_6_Tri WIN (V) - Pago | 100 R$ -1.940 193 trades (R$ -10/trade) ![]() V_2_Tri WIN (V) - Pago |
101 R$ -1.970 173 trades (R$ -11/trade) ![]() V_3_Tri WIN (V) - Pago | 102 R$ -1.985 1.156 trades (R$ -2/trade) ![]() TH T4a V5 L WIN (V) - Pago | 103 R$ -2.050 135 trades (R$ -15/trade) ![]() IA Compra 1 WIN (C) - Pago | 104 R$ -2.065 410 trades (R$ -5/trade) ![]() Carlisom3C WIN (C) - Pago | 105 R$ -2.175 278 trades (R$ -8/trade) ![]() Bollinger-WDO-C WDO (C) - Grátis |
106 R$ -2.250 143 trades (R$ -16/trade) ![]() TH T4 V10 WIN (V) - Pago | 107 R$ -2.255 237 trades (R$ -10/trade) ![]() C_3_Tri_Dolar DOL (C) - Pago | 108 R$ -2.295 152 trades (R$ -15/trade) ![]() C_8_Tri_Dolar DOL (C) - Pago | 109 R$ -2.295 255 trades (R$ -9/trade) ![]() D-Compra DOL (C) - Grátis | 110 R$ -2.390 135 trades (R$ -18/trade) ![]() IA VendaLight WIN (V) - Pago |
111 R$ -2.545 145 trades (R$ -18/trade) ![]() C_13_Tri_Dolar DOL (C) - Pago | 112 R$ -2.690 58 trades (R$ -46/trade) ![]() CruzaMMS-WDO-C WDO (C) - Grátis | 113 R$ -2.775 1.044 trades (R$ -3/trade) ![]() TH T4 C1 L10 WIN (C) - Pago | 114 R$ -2.810 12 trades (R$ -234/trade) ![]() TGAUTOBOT_C2 WIN (C) - Pago | 115 R$ -2.820 200 trades (R$ -14/trade) ![]() TH T4 C16 WIN (C) - Pago |
116 R$ -2.885 48 trades (R$ -60/trade) ![]() TH Compra NX WIN (C) - Pago | 117 R$ -2.910 271 trades (R$ -11/trade) ![]() LTV WIN (V) - Pago | 118 R$ -2.985 43 trades (R$ -69/trade) ![]() TH Compra N2 WIN (C) - Pago | 119 R$ -3.060 141 trades (R$ -22/trade) ![]() V_55_Tri WIN (V) - Pago | 120 R$ -3.090 173 trades (R$ -18/trade) ![]() C_5_Tri_Dolar DOL (C) - Pago |
121 R$ -3.130 138 trades (R$ -23/trade) ![]() Dolar-CM DOL (C) - Grátis | 122 R$ -3.205 133 trades (R$ -24/trade) ![]() IA Compra X WIN (C) - Pago | 123 R$ -3.450 133 trades (R$ -26/trade) ![]() C_13_Tri WIN (C) - Pago | 124 R$ -3.505 15 trades (R$ -234/trade) ![]() TGAUTOBOT_V4 WIN (V) - Pago | 125 R$ -3.510 372 trades (R$ -9/trade) ![]() Carlisom_WIN_C1 WIN (C) - Pago |
126 R$ -3.725 302 trades (R$ -12/trade) ![]() C_1_Tri_Dolar DOL (C) - Pago | 127 R$ -3.755 134 trades (R$ -28/trade) ![]() IA Compra 3 WIN (C) - Pago | 128 R$ -3.820 372 trades (R$ -10/trade) ![]() C_2_Tri WIN (C) - Pago | 129 R$ -3.855 134 trades (R$ -29/trade) ![]() Carlisom1V WIN (V) - Pago | 130 R$ -4.060 133 trades (R$ -31/trade) ![]() TopoFundo-WIN-V WIN (V) - Grátis |
131 R$ -4.075 42 trades (R$ -97/trade) ![]() TGAUTOBOT_V2 WIN (V) - Pago | 132 R$ -4.105 133 trades (R$ -31/trade) ![]() C_21_Tri WIN (C) - Pago | 133 R$ -4.165 134 trades (R$ -31/trade) ![]() Shark V17 WIN (V) - Pago | 134 R$ -4.360 190 trades (R$ -23/trade) ![]() TH T4 V11 WIN (V) - Pago | 135 R$ -4.520 38 trades (R$ -119/trade) ![]() TGAUTOBOT_V3 WIN (V) - Pago |
136 R$ -4.640 150 trades (R$ -31/trade) ![]() TH T4 V13 WIN (V) - Pago | 137 R$ -4.675 1.150 trades (R$ -4/trade) ![]() TH T4 C5 L WIN (C) - Pago | 138 R$ -4.735 135 trades (R$ -35/trade) ![]() ALaCarte1V WIN (V) - Pago | 139 R$ -4.865 135 trades (R$ -36/trade) ![]() C_8_Tri WIN (C) - Pago | 140 R$ -4.895 316 trades (R$ -15/trade) ![]() C_2_Tri_Dolar DOL (C) - Pago |
141 R$ -5.185 99 trades (R$ -52/trade) ![]() TH M 30V WIN (V) - Pago | 142 R$ -5.200 134 trades (R$ -39/trade) ![]() ALaCarte1C WIN (C) - Pago | 143 R$ -5.235 1.178 trades (R$ -4/trade) ![]() TH T4p V5 L WIN (V) - Pago | 144 R$ -5.310 165 trades (R$ -32/trade) ![]() TH T4 V14 WIN (V) - Pago | 145 R$ -5.315 182 trades (R$ -29/trade) ![]() TH T4 C10 WIN (C) - Pago |
146 R$ -5.320 136 trades (R$ -39/trade) ![]() TH M 10C WIN (C) - Pago | 147 R$ -5.445 129 trades (R$ -42/trade) ![]() V_13_Tri WIN (V) - Pago | 148 R$ -5.495 16 trades (R$ -343/trade) ![]() TGAUTOBOT_C4 WIN (C) - Pago | 149 R$ -5.510 999 trades (R$ -6/trade) ![]() TH T4z V5 L WIN (V) - Pago | 150 R$ -5.515 135 trades (R$ -41/trade) ![]() IA Venda 2 WIN (V) - Pago |
151 R$ -5.810 629 trades (R$ -9/trade) ![]() TGAUTOBOT_C1 WIN (C) - Pago | 152 R$ -5.835 136 trades (R$ -43/trade) ![]() IA Venda X WIN (V) - Pago | 153 R$ -5.840 119 trades (R$ -49/trade) ![]() V_5_Tri WIN (V) - Pago | 154 R$ -6.245 243 trades (R$ -26/trade) ![]() Shark V16 WIN (V) - Pago | 155 R$ -6.245 303 trades (R$ -21/trade) ![]() C_55_Tri WIN (C) - Pago |
156 R$ -6.535 18 trades (R$ -363/trade) ![]() TGAUTOBOT_C3 WIN (C) - Pago | 157 R$ -6.585 126 trades (R$ -52/trade) ![]() V_89_Tri WIN (V) - Pago | 158 R$ -6.750 588 trades (R$ -11/trade) ![]() TH T4 V4 L13 WIN (V) - Pago | 159 R$ -6.780 726 trades (R$ -9/trade) ![]() TH T4 V3 L12 WIN (V) - Pago | 160 R$ -6.815 711 trades (R$ -10/trade) ![]() TH T4d V5 L WIN (V) - Pago |
161 R$ -7.220 135 trades (R$ -53/trade) ![]() Carlisom2C WIN (C) - Pago | 162 R$ -7.315 135 trades (R$ -54/trade) ![]() IA Venda 1 WIN (V) - Pago | 163 R$ -7.380 134 trades (R$ -55/trade) ![]() Shark V18 WIN (V) - Pago | 164 R$ -7.400 136 trades (R$ -54/trade) ![]() TH M 20C WIN (C) - Pago | 165 R$ -7.530 1.182 trades (R$ -6/trade) ![]() TH T4r C5 L WIN (C) - Pago |
166 R$ -7.815 136 trades (R$ -57/trade) ![]() TH M 10V WIN (V) - Pago | 167 R$ -7.840 634 trades (R$ -12/trade) ![]() TH T4 C4 L13 WIN (C) - Pago | 168 R$ -8.110 219 trades (R$ -37/trade) ![]() Bollinger-WIN-V WIN (V) - Grátis | 169 R$ -8.160 159 trades (R$ -51/trade) ![]() IFR-WDO-C WDO (C) - Grátis | 170 R$ -8.590 135 trades (R$ -64/trade) ![]() TopoFundo-WDO-C WDO (C) - Grátis |
171 R$ -8.840 155 trades (R$ -57/trade) ![]() TH T4 C09 WIN (C) - Pago | 172 R$ -9.085 134 trades (R$ -68/trade) ![]() Carlisom_WIN_V3 WIN (V) - Pago | 173 R$ -9.175 139 trades (R$ -66/trade) ![]() V_4_Tri WIN (V) - Pago | 174 R$ -9.410 257 trades (R$ -37/trade) ![]() Carlisom3V WIN (V) - Pago | 175 R$ -9.480 144 trades (R$ -66/trade) ![]() C_6_Tri_Dolar DOL (C) - Pago |
176 R$ -9.955 135 trades (R$ -74/trade) ![]() TH M 20V WIN (V) - Pago | 177 R$ -10.190 130 trades (R$ -78/trade) ![]() V_34_Tri WIN (V) - Pago | 178 R$ -11.455 888 trades (R$ -13/trade) ![]() TH T4 V2 L11 WIN (V) - Pago | 179 R$ -11.945 133 trades (R$ -90/trade) ![]() Shark V11 WIN (V) - Pago | 180 R$ -12.080 134 trades (R$ -90/trade) ![]() Shark V13 WIN (V) - Pago |
181 R$ -12.565 1.002 trades (R$ -13/trade) ![]() TH T4 V1 L10 WIN (V) - Pago | 182 R$ -13.650 128 trades (R$ -107/trade) ![]() Carlisom_WIN_V2 WIN (V) - Pago | 183 R$ -13.745 281 trades (R$ -49/trade) ![]() E-Venda WIN (V) - Grátis | 184 R$ -13.750 1.094 trades (R$ -13/trade) ![]() TH T4 V5 L WIN (V) - Pago | 185 R$ -16.700 1.136 trades (R$ -15/trade) ![]() TH T4r V5 L WIN (V) - Pago |
186 R$ -17.310 126 trades (R$ -137/trade) ![]() Carlisom_WIN_V4 WIN (V) - Pago |