ID: 42 J Ajuste Entrada: -10 Timer Entrada (min): 1 Stop Gain: 1000 Stop Gain Ajustado: 400 Stop Loss: 200 Stop Empate: Desligado - 0 Stop Day-Trade: Hora - 1730 Atenção: Timer de Entrada+Stop Gain Ajustado podem produzir resultados reais levemente diferentes dos resultados mostrados aqui. |
Opções de Ajustes de Saída - cada letra corresponde a um layout diferente Vendo o layout com saída do Tipo J | ||
⇩ Baixo grau de incerteza * ⇩ | ⇩ Incerteza moderada * ⇩ | ⇩ Maior grau de incerteza * ⇩ |
A. Ajuste Saída: 0 Timer Saída: 1 min 140 Pontos abrir | B. Ajuste Saída: 0 Timer Saída: 3 min -920 Pontos abrir | C. Ajuste Saída: 0 Timer Saída: 6 min -2.865 Pontos abrir |
D. Ajuste Saída: -10 Timer Saída: 1 min 3.320 Pontos abrir | E. Ajuste Saída: -10 Timer Saída: 3 min 2.015 Pontos abrir | F. Ajuste Saída: -10 Timer Saída: 6 min 285 Pontos abrir |
G. Ajuste Saída: -20 Timer Saída: 1 min 5.390 Pontos abrir | H. Ajuste Saída: -20 Timer Saída: 3 min 3.485 Pontos abrir | I. Ajuste Saída: -20 Timer Saída: 6 min 925 Pontos abrir |
J. Ajuste Saída: -30 Timer Saída: 1 min ★6.690 Pontos abrir | K. Ajuste Saída: -30 Timer Saída: 3 min 5.285 Pontos abrir | L. Ajuste Saída: -30 Timer Saída: 6 min 3.015 Pontos abrir |
* Os Graus de Incerteza informados acima referem-se a possíveis diferenças entre os resultados exibidos neste site (testados via algoritmo) e a realidade operada em uma conta real. A ★ marca o tipo de saída mais lucrativo. |
Tabela de distribuição de resultados por parâmetro | ||||||||
Entrada | Timer E | Tipo Saída | Resultado Teórico | Resultado Real ↓ | Perdas Eventuais | Tempo(min) Execução E | Tempo(min) Operação | Número Operações |
OK | Sim | Stop Gain Aj. | 28.450 | 25.600 | 0 | 1,0 ± 0,2 | 42,3 ± 43,1 | 64 |
OK | - | Stop Gain Aj. | 22.685 | 23.200 | 0 | 0,0 ± 0,0 | 36,8 ± 29,7 | 58 |
OK | - | Nativo | 7.980 | 8.910 | -446 | 0,0 ± 0,0 | 40,5 ± 36,0 | 109 |
OK | Sim | Nativo | 8.945 | 5.090 | -255 | 1,0 ± 0,0 | 46,2 ± 42,7 | 138 |
OK | - | Stop Gain | 2.215 | 2.520 | -126 | 0,0 ± 0,0 | 63,0 ± 29,7 | 7 |
OK | Sim | Stop Gain | 1.660 | 2.650 | -133 | 1,0 ± 0,0 | 34,2 ± 15,3 | 6 |
OK | Sim | Stop DT | 1.960 | 1.845 | -92 | 1,0 ± 0,0 | 46,6 ± 41,4 | 66 |
OK | - | Stop DT | 1.950 | 680 | -34 | 0,0 ± 0,0 | 46,4 ± 41,7 | 33 |
OK | - | Stop Loss | -26.255 | -27.725 | -1.386 | 0,0 ± 0,0 | 23,8 ± 24,1 | 145 |
OK | Sim | Stop Loss | -30.670 | -36.080 | -1.804 | 1,0 ± 0,1 | 28,9 ± 31,9 | 167 |
Micada | - | Stop DT | 1.085 | 0 | 0 | - | 7,7 ± 7,2 | 48 |
TOTAL | 20.005 | Ganho Real Ajustado: 2.415 Real⇔Teórico: 12,1% Pontos Ganhos: 70.495 Pontos Perdidos: -63.805 Perdas Eventuais: -4.275 Pontos Micados: -1.085 (não conta) | - | - | Efetuadas: 793 Micadas: 48 (5,7%) TOTAL: 841 |
Tabela diária de resultados e DrawDownPara a Saída do Tipo J | ||||||||||
Data ↓ | Série | Entrada | Timer E | Tipo Saída | Resultado Teórico | Resultado Real | DD Teórico | DD Ent.Real | Tempo(min) Execução E | Tempo(min) Operação |
05/11/2024 | WINZ24 | OK | Sim | Stop DT | 65 | 60 | 0 | 0 | 1,0 | 6,0 |
04/11/2024 | WINZ24 | OK | Sim | Nativo | -20 | -45 | -20 | -35 | 1,0 | 30,0 |
04/11/2024 | WINZ24 | OK | Sim | Stop Loss | -250 | -185 | -250 | -195 | 1,0 | 18,0 |
01/11/2024 | WINZ24 | OK | Sim | Stop Gain Aj. | 365 | 400 | 0 | 0 | 1,0 | 60,0 |
01/11/2024 | WINZ24 | OK | - | Nativo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 16,0 |
Total Mês 11/2024 | - | - | - | 170 | Result.: 230 Micados: 0 | - | - | - | ||
31/10/2024 | WINZ24 | OK | - | Nativo | 95 | 40 | 0 | 0 | 0,0 | 16,0 |
31/10/2024 | WINZ24 | OK | Sim | Stop Gain Aj. | 195 | 400 | 0 | 0 | 1,0 | 18,0 |
30/10/2024 | WINZ24 | OK | - | Stop Loss | -135 | -160 | -135 | -190 | 0,0 | 5,0 |
30/10/2024 | WINZ24 | OK | Sim | Stop Loss | -240 | -250 | -240 | -280 | 1,0 | 4,0 |
Total Mês 10/2024 | - | - | - | -85 | Result.: 30 Micados: 0 | - | - | - | ||
24/07/2024 | WINQ24 | OK | Sim | Nativo | 50 | 40 | -735 | -910 | 1,0 | 21,0 |
23/07/2024 | WINQ24 | OK | - | Nativo | 140 | 180 | -785 | -945 | 0,0 | 60,0 |
22/07/2024 | WINQ24 | OK | Sim | Nativo | 125 | 150 | -925 | -1.095 | 1,0 | 31,0 |
22/07/2024 | WINQ24 | OK | Sim | Stop Loss | -210 | -275 | -1.050 | -1.235 | 1,0 | 28,0 |
19/07/2024 | WINQ24 | OK | Sim | Stop DT | 235 | 230 | -840 | -1.000 | 1,0 | 120,0 |
19/07/2024 | WINQ24 | OK | - | Stop Loss | 65 | -165 | -1.075 | -1.220 | 0,0 | 7,0 |
17/07/2024 | WINQ24 | OK | - | Stop Loss | -310 | -205 | -1.140 | -1.030 | 0,0 | 41,0 |
17/07/2024 | WINQ24 | OK | - | Nativo | 250 | 265 | -830 | -840 | 0,0 | 3,0 |
16/07/2024 | WINQ24 | OK | Sim | Stop Loss | -80 | -225 | -1.080 | -1.100 | 1,0 | 30,0 |
15/07/2024 | WINQ24 | OK | - | Nativo | -90 | -120 | -1.000 | -860 | 0,0 | 18,0 |
11/07/2024 | WINQ24 | OK | - | Stop Loss | -315 | -180 | -910 | -780 | 0,0 | 55,0 |
08/07/2024 | WINQ24 | OK | - | Stop Loss | -165 | -160 | -595 | -590 | 0,0 | 53,0 |
08/07/2024 | WINQ24 | OK | Sim | Stop Loss | -195 | -225 | -430 | -400 | 1,0 | 27,0 |
03/07/2024 | WINQ24 | OK | - | Stop Gain | 40 | 360 | -235 | -175 | 0,0 | 36,0 |
02/07/2024 | WINQ24 | OK | Sim | Stop DT | -110 | -90 | -275 | -575 | 1,0 | 12,0 |
Total Mês 07/2024 | - | - | - | -570 | Result.: -420 Micados: 0 | - | - | - | ||
24/06/2024 | WINQ24 | OK | - | Nativo | -165 | -180 | -165 | -455 | 0,0 | 24,0 |
21/06/2024 | WINQ24 | OK | - | Nativo | 300 | 310 | 0 | -300 | 0,0 | 48,0 |
18/06/2024 | WINQ24 | OK | - | Nativo | -110 | -80 | -235 | -610 | 0,0 | 12,0 |
14/06/2024 | WINQ24 | OK | Sim | Stop DT | -50 | -30 | -125 | -510 | 1,0 | 13,0 |
14/06/2024 | WINQ24 | OK | - | Nativo | -75 | -35 | -75 | -490 | 0,0 | 12,0 |
13/06/2024 | WINQ24 | OK | Sim | Nativo | 380 | 370 | 0 | -425 | 1,0 | 52,0 |
10/06/2024 | WINM24 | OK | - | Stop Loss | -185 | -250 | -330 | -800 | 0,0 | 33,0 |
10/06/2024 | WINM24 | OK | - | Nativo | -145 | -125 | -145 | -610 | 0,0 | 12,0 |
Total Mês 06/2024 | - | - | - | -50 | Result.: -20 Micados: 0 | - | - | - | ||
29/05/2024 | WINM24 | OK | - | Nativo | 165 | 195 | 0 | -475 | 0,0 | 11,0 |
28/05/2024 | WINM24 | OK | - | Nativo | 175 | 215 | 0 | -650 | 0,0 | 27,0 |
24/05/2024 | WINM24 | OK | Sim | Stop Gain Aj. | 470 | 400 | 0 | -835 | 1,0 | 161,0 |
Total Mês 05/2024 | - | - | - | 810 | Result.: 810 Micados: 0 | - | - | - | ||
23/04/2024 | WINM24 | OK | Sim | Stop Gain Aj. | 275 | 400 | -395 | -1.235 | 1,0 | 45,0 |
22/04/2024 | WINM24 | OK | - | Stop Loss | -455 | -255 | -670 | -1.635 | 0,0 | 4,0 |
18/04/2024 | WINM24 | OK | Sim | Stop Loss | -190 | -145 | -215 | -1.445 | 1,0 | 4,0 |
17/04/2024 | WINM24 | OK | Sim | Stop Loss | -25 | -185 | -25 | -1.270 | 1,0 | 27,0 |
17/04/2024 | WINM24 | OK | Sim | Stop Gain Aj. | 1.020 | 400 | 0 | -1.070 | 1,0 | 13,0 |
16/04/2024 | WINJ24 | OK | - | Stop DT | 285 | 60 | -855 | -1.470 | 0,0 | 36,0 |
15/04/2024 | WINJ24 | OK | Sim | Nativo | 280 | 160 | -1.140 | -1.515 | 1,0 | 51,0 |
03/04/2024 | WINJ24 | OK | Sim | Stop Gain Aj. | 570 | 400 | -1.420 | -1.740 | 1,0 | 8,0 |
Total Mês 04/2024 | - | - | - | 1.760 | Result.: 835 Micados: 0 | - | - | - | ||
28/03/2024 | WINJ24 | OK | Sim | Nativo | -130 | -175 | -1.990 | -2.140 | 1,0 | 36,0 |
27/03/2024 | WINJ24 | OK | - | Nativo | -140 | -150 | -1.860 | -2.010 | 0,0 | 24,0 |
26/03/2024 | WINJ24 | OK | Sim | Stop DT | 160 | 100 | -1.720 | -1.880 | 1,0 | 108,0 |
26/03/2024 | WINJ24 | OK | Sim | Nativo | -100 | -85 | -1.880 | -1.975 | 1,0 | 12,0 |
11/03/2024 | WINJ24 | OK | Sim | Nativo | -135 | -95 | -1.780 | -1.885 | 1,0 | 108,0 |
08/03/2024 | WINJ24 | OK | - | Nativo | 320 | 310 | -1.645 | -1.760 | 0,0 | 25,0 |
07/03/2024 | WINJ24 | OK | - | Stop Loss | -125 | -175 | -1.965 | -2.090 | 0,0 | 69,0 |
06/03/2024 | WINJ24 | OK | Sim | Stop Loss | -75 | -145 | -1.840 | -1.900 | 1,0 | 5,0 |
06/03/2024 | WINJ24 | OK | Sim | Stop Loss | -550 | -160 | -1.765 | -1.755 | 1,0 | 7,0 |
04/03/2024 | WINJ24 | OK | Sim | Nativo | 85 | 65 | -1.215 | -1.595 | 1,0 | 78,0 |
Total Mês 03/2024 | - | - | - | -690 | Result.: -510 Micados: 0 | - | - | - | ||
26/02/2024 | WINJ24 | OK | Sim | Nativo | -130 | -145 | -1.300 | -1.635 | 1,0 | 48,0 |
26/02/2024 | WINJ24 | OK | - | Stop Loss | -190 | -200 | -1.170 | -1.495 | 0,0 | 130,0 |
07/02/2024 | WING24 | OK | Sim | Nativo | -105 | -185 | -980 | -1.305 | 1,0 | 13,0 |
07/02/2024 | WING24 | OK | Sim | Nativo | 265 | 115 | -875 | -1.180 | 1,0 | 14,0 |
01/02/2024 | WING24 | OK | Sim | Stop Loss | -335 | -125 | -1.140 | -1.360 | 1,0 | 8,0 |
Total Mês 02/2024 | - | - | - | -495 | Result.: -540 Micados: 0 | - | - | - | ||
30/01/2024 | WING24 | OK | Sim | Stop DT | -30 | -25 | -805 | -1.245 | 1,0 | 35,0 |
26/01/2024 | WING24 | OK | Sim | Stop Loss | -275 | -215 | -775 | -1.210 | 1,0 | 23,0 |
26/01/2024 | WING24 | OK | Sim | Stop Gain Aj. | -500 | 400 | -500 | -995 | 3,0 | 41,0 |
18/01/2024 | WING24 | OK | Sim | Stop Gain Aj. | 840 | 400 | 0 | -1.395 | 1,0 | 47,0 |
10/01/2024 | WING24 | OK | Sim | Nativo | 275 | 105 | 0 | -1.795 | 1,0 | 10,0 |
09/01/2024 | WING24 | OK | Sim | Stop Loss | 40 | -280 | -205 | -2.010 | 1,0 | 14,0 |
05/01/2024 | WING24 | Micada | - | Stop DT | -125 | 0 | -245 | -1.700 | - | 12,0 |
05/01/2024 | WING24 | OK | Sim | Stop Gain | 430 | 390 | -120 | -1.700 | 1,0 | 52,0 |
03/01/2024 | WING24 | OK | Sim | Stop Loss | -370 | -170 | -550 | -2.100 | 1,0 | 40,0 |
Total Mês 01/2024 | - | - | - | 285 | Result.: 605 Micados: -125 | - | - | - | ||
28/12/2023 | WING24 | OK | Sim | Stop DT | -180 | -85 | -180 | -1.945 | 1,0 | 17,0 |
07/12/2023 | WINZ23 | Micada | - | Stop DT | 15 | 0 | 0 | -1.900 | - | 13,0 |
01/12/2023 | WINZ23 | OK | Sim | Nativo | 365 | 320 | 0 | -1.900 | 1,0 | 53,0 |
Total Mês 12/2023 | - | - | - | 200 | Result.: 235 Micados: 15 | - | - | - | ||
27/11/2023 | WINZ23 | OK | Sim | Nativo | 225 | 255 | -75 | -2.240 | 1,0 | 14,0 |
24/11/2023 | WINZ23 | OK | Sim | Nativo | 235 | 90 | -300 | -2.505 | 1,0 | 198,0 |
21/11/2023 | WINZ23 | OK | Sim | Nativo | 325 | 335 | -535 | -2.625 | 1,0 | 55,0 |
09/11/2023 | WINZ23 | OK | Sim | Stop Gain | 615 | 845 | -860 | -2.970 | 1,0 | 43,0 |
09/11/2023 | WINZ23 | OK | Sim | Stop Loss | -225 | -220 | -1.475 | -3.370 | 1,0 | 11,0 |
06/11/2023 | WINZ23 | OK | Sim | Nativo | -15 | 45 | -1.250 | -3.175 | 1,0 | 78,0 |
Total Mês 11/2023 | - | - | - | 1.160 | Result.: 1.350 Micados: 0 | - | - | - | ||
31/10/2023 | WINZ23 | OK | Sim | Nativo | 235 | 140 | -1.235 | -3.205 | 1,0 | 13,0 |
31/10/2023 | WINZ23 | OK | Sim | Stop Loss | -185 | -30 | -1.470 | -3.315 | 1,0 | 6,0 |
30/10/2023 | WINZ23 | OK | Sim | Stop Gain Aj. | 305 | 400 | -1.285 | -3.255 | 1,0 | 16,0 |
18/10/2023 | WINZ23 | OK | Sim | Stop Loss | -215 | -235 | -1.590 | -3.655 | 1,0 | 15,0 |
13/10/2023 | WINV23 | OK | Sim | Stop Loss | 35 | -295 | -1.375 | -3.465 | 2,0 | 29,0 |
10/10/2023 | WINV23 | OK | Sim | Nativo | -75 | -205 | -1.410 | -3.190 | 1,0 | 120,0 |
04/10/2023 | WINV23 | OK | Sim | Nativo | -90 | -80 | -1.335 | -3.070 | 1,0 | 36,0 |
Total Mês 10/2023 | - | - | - | 10 | Result.: -305 Micados: 0 | - | - | - | ||
25/09/2023 | WINV23 | OK | Sim | Nativo | -150 | -120 | -1.245 | -3.000 | 1,0 | 42,0 |
25/09/2023 | WINV23 | OK | Sim | Stop Loss | -345 | -185 | -1.095 | -2.885 | 1,0 | 8,0 |
21/09/2023 | WINV23 | OK | Sim | Nativo | -165 | -240 | -750 | -2.720 | 1,0 | 18,0 |
15/09/2023 | WINV23 | OK | Sim | Nativo | -155 | -175 | -585 | -2.545 | 1,0 | 42,0 |
11/09/2023 | WINV23 | OK | Sim | Stop Loss | -430 | -275 | -430 | -2.385 | 1,0 | 74,0 |
05/09/2023 | WINV23 | OK | - | Nativo | 305 | 315 | 0 | -2.110 | 0,0 | 46,0 |
04/09/2023 | WINV23 | OK | Sim | Stop DT | 45 | -70 | -165 | -2.425 | 1,0 | 174,0 |
Total Mês 09/2023 | - | - | - | -895 | Result.: -750 Micados: 0 | - | - | - | ||
24/08/2023 | WINV23 | OK | Sim | Stop DT | -65 | 45 | -210 | -2.345 | 1,0 | 48,0 |
22/08/2023 | WINV23 | OK | - | Nativo | -145 | -140 | -145 | -2.415 | 0,0 | 11,0 |
15/08/2023 | WINQ23 | OK | Sim | Stop Gain Aj. | 640 | 400 | 0 | -2.280 | 1,0 | 37,0 |
15/08/2023 | WINQ23 | OK | Sim | Nativo | -125 | -95 | -255 | -2.680 | 1,0 | 43,0 |
15/08/2023 | WINQ23 | OK | Sim | Stop Loss | -130 | -190 | -130 | -2.585 | 1,0 | 5,0 |
04/08/2023 | WINQ23 | OK | Sim | Stop Gain Aj. | 930 | 400 | 0 | -2.365 | 1,0 | 50,0 |
04/08/2023 | WINQ23 | OK | Sim | Stop Loss | 915 | -180 | -460 | -2.765 | 1,0 | 11,0 |
Total Mês 08/2023 | - | - | - | 2.020 | Result.: 240 Micados: 0 | - | - | - | ||
25/07/2023 | WINQ23 | OK | Sim | Stop Gain Aj. | 310 | 400 | -1.375 | -2.595 | 1,0 | 23,0 |
13/07/2023 | WINQ23 | OK | Sim | Stop DT | -30 | -80 | -1.685 | -2.995 | 1,0 | 108,0 |
10/07/2023 | WINQ23 | OK | Sim | Stop Gain Aj. | 495 | 400 | -1.655 | -2.895 | 1,0 | 158,0 |
07/07/2023 | WINQ23 | OK | Sim | Nativo | 355 | 340 | -2.150 | -3.295 | 1,0 | 38,0 |
04/07/2023 | WINQ23 | OK | Sim | Stop Loss | -50 | -140 | -2.505 | -3.625 | 1,0 | 24,0 |
Total Mês 07/2023 | - | - | - | 1.080 | Result.: 920 Micados: 0 | - | - | - | ||
30/06/2023 | WINQ23 | OK | Sim | Stop Loss | 820 | -190 | -2.455 | -3.475 | 1,0 | 23,0 |
16/06/2023 | WINQ23 | OK | Sim | Stop DT | 240 | 210 | -3.275 | -3.255 | 1,0 | 144,0 |
06/06/2023 | WINM23 | OK | Sim | Stop Loss | -265 | -275 | -3.515 | -3.480 | 1,0 | 55,0 |
02/06/2023 | WINM23 | OK | - | Stop DT | -140 | -90 | -3.250 | -3.300 | 0,0 | 6,0 |
Total Mês 06/2023 | - | - | - | 655 | Result.: -345 Micados: 0 | - | - | - | ||
31/05/2023 | WINM23 | OK | - | Stop DT | 65 | 60 | -3.110 | -3.220 | 0,0 | 12,0 |
31/05/2023 | WINM23 | OK | Sim | Stop Loss | -265 | -220 | -3.175 | -3.295 | 1,0 | 105,0 |
29/05/2023 | WINM23 | OK | Sim | Stop Loss | -220 | -250 | -2.910 | -3.055 | 1,0 | 8,0 |
26/05/2023 | WINM23 | OK | - | Nativo | 340 | 380 | -2.690 | -2.865 | 0,0 | 18,0 |
22/05/2023 | WINM23 | OK | Sim | Stop Gain Aj. | 225 | 400 | -3.030 | -3.215 | 1,0 | 37,0 |
18/05/2023 | WINM23 | OK | Sim | Stop Loss | -485 | -135 | -3.255 | -3.615 | 1,0 | 2,0 |
11/05/2023 | WINM23 | OK | Sim | Stop Loss | -480 | -205 | -2.770 | -3.475 | 1,0 | 7,0 |
09/05/2023 | WINM23 | OK | Sim | Nativo | 255 | 285 | -2.290 | -3.295 | 1,0 | 36,0 |
08/05/2023 | WINM23 | OK | Sim | Stop DT | 70 | 85 | -2.545 | -3.565 | 1,0 | 6,0 |
03/05/2023 | WINM23 | OK | Sim | Nativo | -175 | -205 | -2.615 | -3.635 | 1,0 | 18,0 |
Total Mês 05/2023 | - | - | - | -670 | Result.: 195 Micados: 0 | - | - | - | ||
26/04/2023 | WINM23 | OK | - | Nativo | 230 | 230 | -2.440 | -3.430 | 0,0 | 15,0 |
19/04/2023 | WINM23 | OK | - | Stop Gain Aj. | 5 | 400 | -2.670 | -3.670 | 0,0 | 11,0 |
18/04/2023 | WINM23 | OK | - | Stop Loss | -185 | -205 | -2.675 | -4.070 | 0,0 | 56,0 |
12/04/2023 | WINM23 | OK | - | Stop Gain | 895 | 370 | -2.490 | -3.880 | 0,0 | 22,0 |
10/04/2023 | WINJ23 | OK | Sim | Stop Loss | -445 | -280 | -3.385 | -4.280 | 1,0 | 17,0 |
05/04/2023 | WINJ23 | OK | - | Nativo | 245 | 245 | -2.940 | -4.080 | 0,0 | 12,0 |
Total Mês 04/2023 | - | - | - | 745 | Result.: 760 Micados: 0 | - | - | - | ||
24/03/2023 | WINJ23 | OK | - | Nativo | -100 | -65 | -3.185 | -4.335 | 0,0 | 48,0 |
22/03/2023 | WINJ23 | OK | Sim | Nativo | -50 | -40 | -3.085 | -4.245 | 1,0 | 30,0 |
21/03/2023 | WINJ23 | OK | Sim | Stop Loss | -260 | -135 | -3.035 | -4.175 | 1,0 | 6,0 |
16/03/2023 | WINJ23 | OK | - | Stop Loss | 205 | -160 | -2.775 | -4.010 | 0,0 | 11,0 |
14/03/2023 | WINJ23 | OK | Sim | Stop Loss | -750 | -125 | -2.980 | -3.820 | 1,0 | 7,0 |
09/03/2023 | WINJ23 | OK | Sim | Stop Gain Aj. | 605 | 400 | -2.230 | -3.660 | 1,0 | 10,0 |
09/03/2023 | WINJ23 | OK | - | Stop Loss | -305 | -160 | -2.835 | -4.060 | 0,0 | 4,0 |
06/03/2023 | WINJ23 | OK | Sim | Stop Loss | -190 | -145 | -2.530 | -3.870 | 1,0 | 7,0 |
06/03/2023 | WINJ23 | OK | Sim | Nativo | 315 | 205 | -2.340 | -3.715 | 1,0 | 24,0 |
03/03/2023 | WINJ23 | Micada | - | Stop DT | -85 | 0 | -2.655 | -3.970 | - | 2,0 |
03/03/2023 | WINJ23 | OK | - | Nativo | 375 | 415 | -2.570 | -3.970 | 0,0 | 104,0 |
Total Mês 03/2023 | - | - | - | -240 | Result.: 190 Micados: -85 | - | - | - | ||
28/02/2023 | WINJ23 | OK | Sim | Stop DT | 495 | 160 | -2.945 | -4.355 | 1,0 | 54,0 |
28/02/2023 | WINJ23 | OK | Sim | Stop Loss | 530 | -100 | -3.440 | -4.520 | 1,0 | 3,0 |
28/02/2023 | WINJ23 | OK | Sim | Stop Loss | -660 | -190 | -3.970 | -4.390 | 1,0 | 26,0 |
16/02/2023 | WINJ23 | OK | - | Stop Gain Aj. | 855 | 400 | -3.310 | -4.170 | 0,0 | 30,0 |
09/02/2023 | WING23 | OK | Sim | Stop Loss | -255 | -260 | -4.165 | -4.570 | 1,0 | 16,0 |
06/02/2023 | WING23 | OK | Sim | Stop Loss | -190 | -185 | -3.910 | -4.330 | 1,0 | 17,0 |
02/02/2023 | WING23 | OK | - | Nativo | 280 | 320 | -3.720 | -4.135 | 0,0 | 38,0 |
01/02/2023 | WING23 | OK | Sim | Stop Loss | -545 | -480 | -4.000 | -4.425 | 1,0 | 6,0 |
Total Mês 02/2023 | - | - | - | 510 | Result.: -335 Micados: 0 | - | - | - | ||
26/01/2023 | WING23 | OK | - | Nativo | -55 | -25 | -3.455 | -4.265 | 0,0 | 18,0 |
17/01/2023 | WING23 | OK | Sim | Stop Loss | -400 | -150 | -3.400 | -4.220 | 1,0 | 4,0 |
13/01/2023 | WING23 | OK | Sim | Nativo | 160 | 190 | -3.000 | -4.040 | 1,0 | 13,0 |
12/01/2023 | WING23 | OK | - | Stop Gain Aj. | 520 | 400 | -3.160 | -4.195 | 0,0 | 71,0 |
11/01/2023 | WING23 | OK | - | Stop Loss | -170 | -160 | -3.680 | -4.595 | 0,0 | 20,0 |
05/01/2023 | WING23 | OK | - | Nativo | -85 | -60 | -3.510 | -4.405 | 0,0 | 36,0 |
04/01/2023 | WING23 | Micada | - | Stop DT | -30 | 0 | -3.425 | -4.330 | - | 15,0 |
04/01/2023 | WING23 | OK | Sim | Stop Loss | -1.485 | -120 | -3.395 | -4.330 | 1,0 | 3,0 |
Total Mês 01/2023 | - | - | - | -1.545 | Result.: 75 Micados: -30 | - | - | - | ||
27/12/2022 | WING23 | OK | Sim | Nativo | 390 | 295 | -1.910 | -4.205 | 1,0 | 5,0 |
21/12/2022 | WING23 | OK | - | Stop Loss | -295 | -155 | -2.300 | -4.485 | 0,0 | 43,0 |
14/12/2022 | WING23 | OK | - | Stop Loss | -490 | -160 | -2.005 | -4.295 | 0,0 | 8,0 |
13/12/2022 | WINZ22 | OK | Sim | Stop Loss | 635 | -165 | -1.515 | -4.105 | 1,0 | 2,0 |
08/12/2022 | WINZ22 | OK | Sim | Nativo | 50 | 65 | -2.150 | -3.920 | 1,0 | 30,0 |
08/12/2022 | WINZ22 | OK | Sim | Stop Gain Aj. | 1.005 | 400 | -2.200 | -4.035 | 1,0 | 12,0 |
07/12/2022 | WINZ22 | OK | Sim | Stop Loss | 115 | -180 | -3.205 | -4.435 | 1,0 | 20,0 |
07/12/2022 | WINZ22 | OK | - | Stop Gain Aj. | -260 | 400 | -3.320 | -4.225 | 0,0 | 3,0 |
05/12/2022 | WINZ22 | OK | Sim | Stop Loss | -170 | -305 | -3.060 | -4.625 | 1,0 | 29,0 |
Total Mês 12/2022 | - | - | - | 980 | Result.: 195 Micados: 0 | - | - | - | ||
28/11/2022 | WINZ22 | OK | Sim | Stop DT | -170 | 60 | -2.890 | -4.290 | 1,0 | 90,0 |
28/11/2022 | WINZ22 | OK | Sim | Nativo | -5 | 40 | -2.720 | -4.320 | 1,0 | 90,0 |
23/11/2022 | WINZ22 | OK | - | Stop Loss | -730 | -240 | -2.715 | -4.355 | 0,0 | 17,0 |
11/11/2022 | WINZ22 | OK | - | Stop Loss | -75 | -160 | -1.985 | -4.165 | 0,0 | 6,0 |
09/11/2022 | WINZ22 | OK | - | Stop Loss | 1.890 | -160 | -1.910 | -3.975 | 0,0 | 16,0 |
09/11/2022 | WINZ22 | OK | - | Stop Gain Aj. | -630 | 400 | -3.800 | -3.785 | 0,0 | 16,0 |
07/11/2022 | WINZ22 | OK | Sim | Stop Loss | -495 | -250 | -3.170 | -4.185 | 1,0 | 25,0 |
Total Mês 11/2022 | - | - | - | -215 | Result.: -310 Micados: 0 | - | - | - | ||
13/10/2022 | WINZ22 | OK | - | Stop Loss | 295 | -205 | -2.675 | -3.930 | 0,0 | 8,0 |
04/10/2022 | WINV22 | OK | Sim | Nativo | -105 | -130 | -2.970 | -3.740 | 1,0 | 24,0 |
04/10/2022 | WINV22 | OK | Sim | Stop Loss | 220 | -270 | -2.865 | -3.655 | 1,0 | 4,0 |
Total Mês 10/2022 | - | - | - | 410 | Result.: -605 Micados: 0 | - | - | - | ||
28/09/2022 | WINV22 | OK | - | Stop Loss | -410 | -160 | -3.085 | -3.465 | 0,0 | 15,0 |
28/09/2022 | WINV22 | OK | Sim | Stop Loss | -190 | -145 | -2.675 | -3.275 | 1,0 | 3,0 |
28/09/2022 | WINV22 | OK | - | Stop Loss | -470 | -205 | -2.485 | -3.120 | 0,0 | 11,0 |
27/09/2022 | WINV22 | OK | Sim | Stop Loss | -5 | -55 | -2.015 | -2.930 | 1,0 | 186,0 |
27/09/2022 | WINV22 | OK | Sim | Stop Loss | -415 | -480 | -2.010 | -2.845 | 1,0 | 46,0 |
16/09/2022 | WINV22 | OK | - | Stop Loss | -5 | -185 | -1.595 | -2.470 | 0,0 | 70,0 |
14/09/2022 | WINV22 | OK | - | Stop Loss | 170 | -160 | -1.590 | -2.280 | 0,0 | 7,0 |
12/09/2022 | WINV22 | OK | Sim | Nativo | 225 | 210 | -1.760 | -2.090 | 1,0 | 11,0 |
06/09/2022 | WINV22 | Micada | - | Stop DT | -60 | 0 | -1.985 | -2.350 | - | 2,0 |
02/09/2022 | WINV22 | OK | Sim | Stop Loss | -250 | -215 | -1.925 | -2.350 | 1,0 | 19,0 |
01/09/2022 | WINV22 | OK | - | Stop Loss | -450 | -285 | -1.675 | -2.160 | 0,0 | 3,0 |
Total Mês 09/2022 | - | - | - | -1.860 | Result.: -1.680 Micados: -60 | - | - | - | ||
29/08/2022 | WINV22 | OK | Sim | Stop Loss | -320 | -140 | -1.225 | -1.970 | 1,0 | 9,0 |
26/08/2022 | WINV22 | OK | Sim | Stop DT | -215 | -95 | -905 | -1.815 | 1,0 | 6,0 |
18/08/2022 | WINV22 | OK | Sim | Nativo | 45 | 80 | -690 | -1.730 | 1,0 | 90,0 |
17/08/2022 | WINV22 | OK | Sim | Nativo | -110 | -90 | -735 | -1.820 | 1,0 | 36,0 |
02/08/2022 | WINQ22 | OK | Sim | Stop DT | -340 | -100 | -625 | -1.700 | 1,0 | 42,0 |
