WDO Dólar Futuro |
Dia | Ativo | Nº Operações | Resultado | Result./Oper. |
20/11/24 | WDOZ24 | 1 | +0,00 | +0,00 |
19/11/24 | WDOZ24 | 1 | +7,50 | +7,50 |
18/11/24 | WDOZ24 | 1 | +7,00 | +7,00 |
14/11/24 | WDOZ24 | 1 | -2,00 | -2,00 |
13/11/24 | WDOZ24 | 1 | +15,00 | +15,00 |
12/11/24 | WDOZ24 | 1 | +27,00 | +27,00 |
11/11/24 | WDOZ24 | 1 | +26,50 | +26,50 |
08/11/24 | WDOZ24 | 1 | +13,50 | +13,50 |
07/11/24 | WDOZ24 | 2 | +7,50 | +3,75 |
06/11/24 | WDOZ24 | 1 | +103,50 | +103,50 |
05/11/24 | WDOZ24 | 1 | +42,00 | +42,00 |
04/11/24 | WDOZ24 | 1 | +19,00 | +19,00 |
01/11/24 | WDOZ24 | 2 | -50,50 | -25,25 |
Total Mês 11/2024 | 15 | +216,00 | +14,40 | |
31/10/24 | WDOZ24 | 1 | +2,50 | +2,50 |
30/10/24 | WDOX24 | 1 | +7,50 | +7,50 |
30/10/23 | WDOX23 | 1 | +1,00 | +1,00 |
25/10/23 | WDOX23 | 1 | +6,50 | +6,50 |
24/10/23 | WDOX23 | 1 | +9,50 | +9,50 |
19/10/23 | WDOX23 | 1 | +37,00 | +37,00 |
18/10/23 | WDOX23 | 1 | -12,00 | -12,00 |
13/10/23 | WDOX23 | 1 | -15,00 | -15,00 |
11/10/23 | WDOX23 | 1 | -12,00 | -12,00 |
09/10/23 | WDOX23 | 1 | +37,00 | +37,00 |
06/10/23 | WDOX23 | 1 | +52,00 | +52,00 |
05/10/23 | WDOX23 | 1 | +8,00 | +8,00 |
04/10/23 | WDOX23 | 2 | -8,50 | -4,25 |
03/10/23 | WDOX23 | 1 | -23,50 | -23,50 |
02/10/23 | WDOX23 | 1 | -20,50 | -20,50 |
Total Mês 10/2023 | 16 | +69,50 | +4,34 | |
29/09/23 | WDOX23 | 1 | -33,00 | -33,00 |
28/09/23 | WDOV23 | 1 | -3,50 | -3,50 |
26/09/23 | WDOV23 | 1 | -4,00 | -4,00 |
25/09/23 | WDOV23 | 1 | -1,50 | -1,50 |
22/09/23 | WDOV23 | 1 | -15,00 | -15,00 |
21/09/23 | WDOV23 | 1 | +3,50 | +3,50 |
18/09/23 | WDOV23 | 1 | -6,00 | -6,00 |
14/09/23 | WDOV23 | 1 | +3,00 | +3,00 |
13/09/23 | WDOV23 | 1 | +0,00 | +0,00 |
12/09/23 | WDOV23 | 1 | +7,50 | +7,50 |
11/09/23 | WDOV23 | 1 | -3,00 | -3,00 |
06/09/23 | WDOV23 | 1 | -24,00 | -24,00 |
05/09/23 | WDOV23 | 1 | +4,00 | +4,00 |
04/09/23 | WDOV23 | 1 | +2,00 | +2,00 |
01/09/23 | WDOV23 | 1 | -2,00 | -2,00 |
Total Mês 09/2023 | 15 | -72,00 | -4,80 | |
31/08/23 | WDOV23 | 1 | -58,00 | -58,00 |
30/08/23 | WDOU23 | 1 | +0,00 | +0,00 |
28/08/23 | WDOU23 | 1 | +4,00 | +4,00 |
25/08/23 | WDOU23 | 1 | -0,50 | -0,50 |
24/08/23 | WDOU23 | 1 | +0,00 | +0,00 |
23/08/23 | WDOU23 | 1 | +72,50 | +72,50 |
17/08/23 | WDOU23 | 2 | -4,50 | -2,25 |
16/08/23 | WDOU23 | 2 | -9,00 | -4,50 |
14/08/23 | WDOU23 | 1 | +0,50 | +0,50 |
09/08/23 | WDOU23 | 1 | -11,50 | -11,50 |
08/08/23 | WDOU23 | 1 | -10,00 | -10,00 |
07/08/23 | WDOU23 | 1 | +18,00 | +18,00 |
03/08/23 | WDOU23 | 1 | -23,50 | -23,50 |
02/08/23 | WDOU23 | 1 | +10,50 | +10,50 |
Total Mês 08/2023 | 16 | -11,50 | -0,72 | |
31/07/23 | WDOU23 | 1 | +13,50 | +13,50 |
28/07/23 | WDOQ23 | 1 | +0,00 | +0,00 |
26/07/23 | WDOQ23 | 1 | +3,50 | +3,50 |
25/07/23 | WDOQ23 | 1 | -14,00 | -14,00 |
24/07/23 | WDOQ23 | 1 | +29,00 | +29,00 |
21/07/23 | WDOQ23 | 1 | -4,50 | -4,50 |
20/07/23 | WDOQ23 | 1 | -21,50 | -21,50 |
19/07/23 | WDOQ23 | 2 | +17,00 | +8,50 |
18/07/23 | WDOQ23 | 1 | +3,00 | +3,00 |
17/07/23 | WDOQ23 | 1 | +20,50 | +20,50 |
14/07/23 | WDOQ23 | 1 | -13,50 | -13,50 |
11/07/23 | WDOQ23 | 1 | +52,50 | +52,50 |
10/07/23 | WDOQ23 | 1 | -5,50 | -5,50 |
07/07/23 | WDOQ23 | 1 | +45,00 | +45,00 |
05/07/23 | WDOQ23 | 1 | +6,00 | +6,00 |
04/07/23 | WDOQ23 | 2 | -30,00 | -15,00 |
Total Mês 07/2023 | 18 | +101,00 | +5,61 | |
29/06/23 | WDON23 | 1 | -9,50 | -9,50 |
28/06/23 | WDON23 | 1 | +7,50 | +7,50 |
27/06/23 | WDON23 | 2 | -27,50 | -13,75 |
22/06/23 | WDON23 | 1 | -3,50 | -3,50 |
16/06/23 | WDON23 | 2 | -10,00 | -5,00 |
15/06/23 | WDON23 | 1 | +22,50 | +22,50 |
12/06/23 | WDON23 | 1 | +3,50 | +3,50 |
09/06/23 | WDON23 | 1 | +0,00 | +0,00 |
07/06/23 | WDON23 | 2 | -8,50 | -4,25 |
06/06/23 | WDON23 | 1 | +14,50 | +14,50 |
Total Mês 06/2023 | 13 | -11,00 | -0,85 | |
30/05/23 | WDOM23 | 1 | +17,50 | +17,50 |
29/05/23 | WDOM23 | 1 | -7,50 | -7,50 |
22/05/23 | WDOM23 | 1 | -11,00 | -11,00 |
Total Mês 05/2023 | 3 | -1,00 | -0,33 | |
24/03/23 | WDOJ23 | 1 | +57,50 | +57,50 |
23/03/23 | WDOJ23 | 1 | -48,00 | -48,00 |
20/03/23 | WDOJ23 | 1 | -2,50 | -2,50 |
17/03/23 | WDOJ23 | 1 | +10,00 | +10,00 |
15/03/23 | WDOJ23 | 1 | +12,50 | +12,50 |
14/03/23 | WDOJ23 | 1 | -11,00 | -11,00 |
13/03/23 | WDOJ23 | 1 | -14,00 | -14,00 |
10/03/23 | WDOJ23 | 1 | -5,00 | -5,00 |
06/03/23 | WDOJ23 | 1 | +16,50 | +16,50 |
03/03/23 | WDOJ23 | 1 | +10,50 | +10,50 |
02/03/23 | WDOJ23 | 1 | -1,50 | -1,50 |
Total Mês 03/2023 | 11 | +25,00 | +2,27 | |
23/02/23 | WDOH23 | 2 | -7,00 | -3,50 |
22/02/23 | WDOH23 | 1 | +12,00 | +12,00 |
16/02/23 | WDOH23 | 1 | +31,50 | +31,50 |
14/02/23 | WDOH23 | 1 | +11,00 | +11,00 |
13/02/23 | WDOH23 | 1 | +4,00 | +4,00 |
10/02/23 | WDOH23 | 1 | +2,50 | +2,50 |
08/02/23 | WDOH23 | 1 | -15,50 | -15,50 |
06/02/23 | WDOH23 | 1 | -1,50 | -1,50 |
01/02/23 | WDOH23 | 1 | +12,00 | +12,00 |
Total Mês 02/2023 | 10 | +49,00 | +4,90 | |
30/01/23 | WDOG23 | 1 | -1,50 | -1,50 |
27/01/23 | WDOG23 | 1 | -44,50 | -44,50 |
26/01/23 | WDOG23 | 1 | +20,50 | +20,50 |
23/01/23 | WDOG23 | 1 | -19,50 | -19,50 |
20/01/23 | WDOG23 | 1 | -0,50 | -0,50 |
19/01/23 | WDOG23 | 1 | +36,00 | +36,00 |
18/01/23 | WDOG23 | 1 | -4,50 | -4,50 |
16/01/23 | WDOG23 | 1 | -11,50 | -11,50 |
09/01/23 | WDOG23 | 1 | +36,00 | +36,00 |
05/01/23 | WDOG23 | 1 | +29,50 | +29,50 |
04/01/23 | WDOG23 | 1 | -8,00 | -8,00 |
02/01/23 | WDOG23 | 1 | -11,00 | -11,00 |
Total Mês 01/2023 | 12 | +21,00 | +1,75 | |
27/12/22 | WDOF23 | 1 | -4,00 | -4,00 |
26/12/22 | WDOF23 | 1 | -4,50 | -4,50 |
23/12/22 | WDOF23 | 1 | -2,00 | -2,00 |
20/12/22 | WDOF23 | 1 | +32,00 | +32,00 |
19/12/22 | WDOF23 | 2 | -2,50 | -1,25 |
15/12/22 | WDOF23 | 1 | +21,00 | +21,00 |
09/12/22 | WDOF23 | 2 | -2,50 | -1,25 |
Total Mês 12/2022 | 9 | +37,50 | +4,17 | |
24/11/22 | WDOZ22 | 1 | -1,50 | -1,50 |
23/11/22 | WDOZ22 | 1 | -7,50 | -7,50 |
22/11/22 | WDOZ22 | 1 | -30,00 | -30,00 |
21/11/22 | WDOZ22 | 1 | +24,50 | +24,50 |
18/11/22 | WDOZ22 | 1 | -25,00 | -25,00 |
17/11/22 | WDOZ22 | 1 | +62,50 | +62,50 |
16/11/22 | WDOZ22 | 2 | -52,00 | -26,00 |
14/11/22 | WDOZ22 | 1 | +17,50 | +17,50 |
11/11/22 | WDOZ22 | 1 | +10,50 | +10,50 |
10/11/22 | WDOZ22 | 1 | -102,00 | -102,00 |
09/11/22 | WDOZ22 | 1 | -22,00 | -22,00 |
07/11/22 | WDOZ22 | 2 | -120,50 | -60,25 |
03/11/22 | WDOZ22 | 2 | +58,00 | +29,00 |
01/11/22 | WDOZ22 | 1 | +35,00 | +35,00 |
Total Mês 11/2022 | 17 | -152,50 | -8,97 | |
28/10/22 | WDOX22 | 1 | +51,00 | +51,00 |
11/10/22 | WDOX22 | 1 | -62,00 | -62,00 |
05/10/22 | WDOX22 | 1 | +37,00 | +37,00 |
03/10/22 | WDOX22 | 1 | +92,50 | +92,50 |
Total Mês 10/2022 | 4 | +118,50 | +29,63 | |
30/09/22 | WDOX22 | 1 | +14,00 | +14,00 |
29/09/22 | WDOV22 | 1 | +3,00 | +3,00 |
28/09/22 | WDOV22 | 1 | -6,00 | -6,00 |
27/09/22 | WDOV22 | 1 | -11,00 | -11,00 |
26/09/22 | WDOV22 | 1 | -51,50 | -51,50 |
16/09/22 | WDOV22 | 1 | +13,00 | +13,00 |
15/09/22 | WDOV22 | 1 | -8,00 | -8,00 |
08/09/22 | WDOV22 | 1 | +24,50 | +24,50 |
06/09/22 | WDOV22 | 1 | -3,50 | -3,50 |
02/09/22 | WDOV22 | 1 | -17,50 | -17,50 |
01/09/22 | WDOV22 | 1 | -3,00 | -3,00 |
Total Mês 09/2022 | 11 | -46,00 | -4,18 | |
31/08/22 | WDOV22 | 1 | -17,00 | -17,00 |
30/08/22 | WDOU22 | 1 | -82,50 | -82,50 |
26/08/22 | WDOU22 | 1 | -11,00 | -11,00 |
25/08/22 | WDOU22 | 1 | -7,50 | -7,50 |
24/08/22 | WDOU22 | 1 | -4,50 | -4,50 |
22/08/22 | WDOU22 | 1 | +4,00 | +4,00 |
18/08/22 | WDOU22 | 1 | +5,50 | +5,50 |
17/08/22 | WDOU22 | 1 | +2,50 | +2,50 |
16/08/22 | WDOU22 | 1 | -15,00 | -15,00 |
15/08/22 | WDOU22 | 1 | +1,50 | +1,50 |
11/08/22 | WDOU22 | 1 | -21,00 | -21,00 |
09/08/22 | WDOU22 | 1 | +1,50 | +1,50 |
03/08/22 | WDOU22 | 1 | +0,50 | +0,50 |
Total Mês 08/2022 | 13 | -143,00 | -11,00 | |
08/07/22 | WDOQ22 | 2 | +60,50 | +30,25 |
07/07/22 | WDOQ22 | 1 | +60,00 | +60,00 |
06/07/22 | WDOQ22 | 1 | +20,50 | +20,50 |
05/07/22 | WDOQ22 | 1 | +4,50 | +4,50 |
04/07/22 | WDOQ22 | 1 | -6,50 | -6,50 |
01/07/22 | WDOQ22 | 1 | -5,00 | -5,00 |
Total Mês 07/2022 | 7 | +134,00 | +19,14 | |
30/06/22 | WDOQ22 | 1 | +47,00 | +47,00 |
28/06/22 | WDON22 | 2 | -11,50 | -5,75 |
23/06/22 | WDON22 | 1 | -58,50 | -58,50 |
21/06/22 | WDON22 | 1 | -17,00 | -17,00 |
17/06/22 | WDON22 | 1 | -12,50 | -12,50 |
15/06/22 | WDON22 | 1 | +92,00 | +92,00 |
13/06/22 | WDON22 | 1 | -8,50 | -8,50 |
09/06/22 | WDON22 | 1 | -7,50 | -7,50 |
07/06/22 | WDON22 | 1 | +34,50 | +34,50 |
06/06/22 | WDON22 | 1 | +1,50 | +1,50 |
03/06/22 | WDON22 | 1 | -5,50 | -5,50 |
02/06/22 | WDON22 | 1 | -3,00 | -3,00 |
01/06/22 | WDON22 | 1 | -11,50 | -11,50 |
Total Mês 06/2022 | 14 | +39,50 | +2,82 | |
31/05/22 | WDON22 | 1 | -20,50 | -20,50 |
30/05/22 | WDOM22 | 1 | -15,50 | -15,50 |
26/05/22 | WDOM22 | 1 | +39,50 | +39,50 |
25/05/22 | WDOM22 | 1 | -10,50 | -10,50 |
24/05/22 | WDOM22 | 2 | -32,50 | -16,25 |
20/05/22 | WDOM22 | 1 | +38,00 | +38,00 |
18/05/22 | WDOM22 | 1 | +12,00 | +12,00 |
17/05/22 | WDOM22 | 2 | +11,00 | +5,50 |
16/05/22 | WDOM22 | 2 | -10,00 | -5,00 |
13/05/22 | WDOM22 | 1 | +34,50 | +34,50 |
11/05/22 | WDOM22 | 1 | -19,50 | -19,50 |
09/05/22 | WDOM22 | 1 | -26,00 | -26,00 |
06/05/22 | WDOM22 | 1 | +6,50 | +6,50 |
05/05/22 | WDOM22 | 1 | +7,50 | +7,50 |
04/05/22 | WDOM22 | 1 | +7,50 | +7,50 |
Total Mês 05/2022 | 18 | +22,00 | +1,22 | |
29/04/22 | WDOM22 | 1 | -11,50 | -11,50 |
28/04/22 | WDOK22 | 1 | +22,50 | +22,50 |
27/04/22 | WDOK22 | 1 | +49,50 | +49,50 |
26/04/22 | WDOK22 | 1 | -2,00 | -2,00 |
25/04/22 | WDOK22 | 1 | +20,50 | +20,50 |
22/04/22 | WDOK22 | 1 | +0,50 | +0,50 |
18/04/22 | WDOK22 | 1 | +2,00 | +2,00 |
14/04/22 | WDOK22 | 1 | +12,50 | +12,50 |
13/04/22 | WDOK22 | 1 | +11,00 | +11,00 |
12/04/22 | WDOK22 | 1 | -5,00 | -5,00 |
11/04/22 | WDOK22 | 1 | +14,00 | +14,00 |
07/04/22 | WDOK22 | 1 | -43,50 | -43,50 |
06/04/22 | WDOK22 | 1 | -22,50 | -22,50 |
05/04/22 | WDOK22 | 2 | +4,50 | +2,25 |
Total Mês 04/2022 | 15 | +52,50 | +3,50 | |
30/03/22 | WDOJ22 | 1 | -8,00 | -8,00 |
29/03/22 | WDOJ22 | 1 | -12,50 | -12,50 |
28/03/22 | WDOJ22 | 1 | +24,00 | +24,00 |
25/03/22 | WDOJ22 | 1 | +15,00 | +15,00 |
24/03/22 | WDOJ22 | 1 | -8,50 | -8,50 |
22/03/22 | WDOJ22 | 1 | +21,50 | +21,50 |
21/03/22 | WDOJ22 | 2 | +46,00 | +23,00 |
18/03/22 | WDOJ22 | 1 | +36,00 | +36,00 |
16/03/22 | WDOJ22 | 1 | +73,00 | +73,00 |
09/03/22 | WDOJ22 | 1 | +33,50 | +33,50 |
08/03/22 | WDOJ22 | 1 | +26,00 | +26,00 |
07/03/22 | WDOJ22 | 1 | +7,50 | +7,50 |
Total Mês 03/2022 | 13 | +253,50 | +19,50 | |
24/02/22 | WDOH22 | 1 | +10,50 | +10,50 |
23/02/22 | WDOH22 | 1 | +11,50 | +11,50 |
17/02/22 | WDOH22 | 2 | -36,00 | -18,00 |
16/02/22 | WDOH22 | 1 | +23,50 | +23,50 |
15/02/22 | WDOH22 | 1 | +9,50 | +9,50 |
14/02/22 | WDOH22 | 2 | +35,50 | +17,75 |
11/02/22 | WDOH22 | 1 | -11,50 | -11,50 |
10/02/22 | WDOH22 | 1 | -10,50 | -10,50 |
09/02/22 | WDOH22 | 1 | +62,00 | +62,00 |
04/02/22 | WDOH22 | 1 | +8,00 | +8,00 |
03/02/22 | WDOH22 | 1 | -19,50 | -19,50 |
02/02/22 | WDOH22 | 1 | +42,00 | +42,00 |
Total Mês 02/2022 | 14 | +125,00 | +8,93 | |
31/01/22 | WDOH22 | 1 | -7,00 | -7,00 |
28/01/22 | WDOG22 | 1 | +6,50 | +6,50 |
24/01/22 | WDOG22 | 1 | +2,50 | +2,50 |
18/01/22 | WDOG22 | 1 | -4,50 | -4,50 |
17/01/22 | WDOG22 | 1 | -29,50 | -29,50 |
14/01/22 | WDOG22 | 1 | +28,00 | +28,00 |
10/01/22 | WDOG22 | 1 | +8,00 | +8,00 |
05/01/22 | WDOG22 | 1 | -29,00 | -29,00 |
03/01/22 | WDOG22 | 1 | -11,00 | -11,00 |
Total Mês 01/2022 | 9 | -36,00 | -4,00 | |
29/12/21 | WDOF22 | 1 | +0,50 | +0,50 |
28/12/21 | WDOF22 | 1 | +7,50 | +7,50 |
27/12/21 | WDOF22 | 1 | +21,50 | +21,50 |
23/12/21 | WDOF22 | 1 | +45,50 | +45,50 |
22/12/21 | WDOF22 | 1 | +58,50 | +58,50 |
21/12/21 | WDOF22 | 1 | +9,50 | +9,50 |
16/12/21 | WDOF22 | 1 | -13,50 | -13,50 |
15/12/21 | WDOF22 | 1 | +20,50 | +20,50 |
14/12/21 | WDOF22 | 1 | +6,00 | +6,00 |
13/12/21 | WDOF22 | 1 | -8,50 | -8,50 |
10/12/21 | WDOF22 | 1 | -6,50 | -6,50 |
09/12/21 | WDOF22 | 1 | +6,00 | +6,00 |
08/12/21 | WDOF22 | 1 | +6,00 | +6,00 |
02/12/21 | WDOF22 | 2 | +34,00 | +17,00 |
01/12/21 | WDOF22 | 1 | -51,50 | -51,50 |
Total Mês 12/2021 | 16 | +135,50 | +8,47 | |
30/11/21 | WDOF22 | 1 | +25,50 | +25,50 |
Total Mês 11/2021 | 1 | +25,50 | +25,50 | |
26/10/21 | WDOX21 | 1 | +4,00 | +4,00 |
25/10/21 | WDOX21 | 1 | +63,50 | +63,50 |
22/10/21 | WDOX21 | 1 | +50,50 | +50,50 |
21/10/21 | WDOX21 | 1 | -26,50 | -26,50 |
14/10/21 | WDOX21 | 1 | -0,50 | -0,50 |
13/10/21 | WDOX21 | 1 | -2,50 | -2,50 |
11/10/21 | WDOX21 | 1 | -34,00 | -34,00 |
08/10/21 | WDOX21 | 1 | -14,50 | -14,50 |
07/10/21 | WDOX21 | 1 | +10,00 | +10,00 |
06/10/21 | WDOX21 | 1 | +33,50 | +33,50 |
05/10/21 | WDOX21 | 1 | -23,00 | -23,00 |
04/10/21 | WDOX21 | 1 | -2,00 | -2,00 |
01/10/21 | WDOX21 | 1 | +42,50 | +42,50 |
Total Mês 10/2021 | 13 | +101,00 | +7,77 | |
30/09/21 | WDOX21 | 1 | +10,50 | +10,50 |
29/09/21 | WDOV21 | 2 | +8,00 | +4,00 |
28/09/21 | WDOV21 | 1 | -36,00 | -36,00 |
27/09/21 | WDOV21 | 1 | -22,00 | -22,00 |
24/09/21 | WDOV21 | 1 | +8,00 | +8,00 |
22/09/21 | WDOV21 | 1 | +3,00 | +3,00 |
21/09/21 | WDOV21 | 1 | +17,00 | +17,00 |
17/09/21 | WDOV21 | 1 | +13,00 | +13,00 |
16/09/21 | WDOV21 | 1 | -11,50 | -11,50 |
15/09/21 | WDOV21 | 2 | +11,50 | +5,75 |
13/09/21 | WDOV21 | 1 | +2,50 | +2,50 |
10/09/21 | WDOV21 | 1 | -46,50 | -46,50 |
06/09/21 | WDOV21 | 1 | +22,50 | +22,50 |
03/09/21 | WDOV21 | 1 | -21,50 | -21,50 |
02/09/21 | WDOV21 | 1 | -7,00 | -7,00 |
Total Mês 09/2021 | 17 | -48,50 | -2,85 | |
30/08/21 | WDOU21 | 1 | +18,50 | +18,50 |
27/08/21 | WDOU21 | 1 | -1,50 | -1,50 |
23/08/21 | WDOU21 | 1 | -11,50 | -11,50 |
20/08/21 | WDOU21 | 1 | +79,50 | +79,50 |
19/08/21 | WDOU21 | 1 | -5,00 | -5,00 |
18/08/21 | WDOU21 | 1 | -40,00 | -40,00 |
12/08/21 | WDOU21 | 1 | +0,50 | +0,50 |
11/08/21 | WDOU21 | 2 | -32,00 | -16,00 |
Total Mês 08/2021 | 9 | +8,50 | +0,94 | |
28/07/21 | WDOQ21 | 1 | +6,50 | +6,50 |
27/07/21 | WDOQ21 | 1 | -7,00 | -7,00 |
20/07/21 | WDOQ21 | 1 | +23,00 | +23,00 |
15/07/21 | WDOQ21 | 1 | +8,50 | +8,50 |
13/07/21 | WDOQ21 | 2 | +7,50 | +3,75 |
07/07/21 | WDOQ21 | 1 | +40,50 | +40,50 |
06/07/21 | WDOQ21 | 1 | -15,00 | -15,00 |
05/07/21 | WDOQ21 | 2 | -19,00 | -9,50 |
02/07/21 | WDOQ21 | 1 | -19,50 | -19,50 |
01/07/21 | WDOQ21 | 1 | -6,50 | -6,50 |
Total Mês 07/2021 | 12 | +19,00 | +1,58 | |
30/06/21 | WDOQ21 | 1 | +0,50 | +0,50 |
29/06/21 | WDON21 | 1 | +9,00 | +9,00 |
28/06/21 | WDON21 | 1 | +29,00 | +29,00 |
25/06/21 | WDON21 | 1 | -32,50 | -32,50 |
22/06/21 | WDON21 | 1 | +33,50 | +33,50 |
21/06/21 | WDON21 | 1 | +32,00 | +32,00 |
18/06/21 | WDON21 | 1 | -13,00 | -13,00 |
17/06/21 | WDON21 | 1 | +24,00 | +24,00 |
15/06/21 | WDON21 | 1 | +39,00 | +39,00 |
14/06/21 | WDON21 | 1 | +7,50 | +7,50 |
11/06/21 | WDON21 | 1 | -1,50 | -1,50 |
09/06/21 | WDON21 | 1 | +0,50 | +0,50 |
08/06/21 | WDON21 | 2 | -8,00 | -4,00 |
07/06/21 | WDON21 | 1 | +10,00 | +10,00 |
04/06/21 | WDON21 | 1 | +32,50 | +32,50 |
02/06/21 | WDON21 | 2 | +27,00 | +13,50 |
Total Mês 06/2021 | 18 | +189,50 | +10,53 | |
31/05/21 | WDON21 | 2 | -7,50 | -3,75 |
27/05/21 | WDOM21 | 1 | -7,50 | -7,50 |
24/05/21 | WDOM21 | 1 | +6,00 | +6,00 |
21/05/21 | WDOM21 | 1 | -65,50 | -65,50 |
20/05/21 | WDOM21 | 1 | +8,50 | +8,50 |
19/05/21 | WDOM21 | 1 | +9,00 | +9,00 |
18/05/21 | WDOM21 | 2 | +13,00 | +6,50 |
17/05/21 | WDOM21 | 1 | +13,00 | +13,00 |
14/05/21 | WDOM21 | 1 | -4,00 | -4,00 |
12/05/21 | WDOM21 | 1 | -93,00 | -93,00 |
11/05/21 | WDOM21 | 1 | +25,00 | +25,00 |
07/05/21 | WDOM21 | 1 | -1,00 | -1,00 |
06/05/21 | WDOM21 | 1 | +36,50 | +36,50 |
Total Mês 05/2021 | 15 | -67,50 | -4,50 | |
30/04/21 | WDOM21 | 1 | -14,00 | -14,00 |
29/04/21 | WDOK21 | 1 | +15,50 | +15,50 |
26/04/21 | WDOK21 | 1 | +16,50 | +16,50 |
23/04/21 | WDOK21 | 1 | +14,50 | +14,50 |
19/04/21 | WDOK21 | 1 | +2,00 | +2,00 |
16/04/21 | WDOK21 | 1 | +62,50 | +62,50 |
12/04/21 | WDOK21 | 1 | -21,00 | -21,00 |
07/04/21 | WDOK21 | 1 | -44,00 | -44,00 |
05/04/21 | WDOK21 | 1 | +5,50 | +5,50 |
01/04/21 | WDOK21 | 1 | -24,00 | -24,00 |
Total Mês 04/2021 | 10 | +13,50 | +1,35 | |
29/03/21 | WDOJ21 | 1 | +15,50 | +15,50 |
26/03/21 | WDOJ21 | 1 | -0,50 | -0,50 |
23/03/21 | WDOJ21 | 1 | -20,50 | -20,50 |
22/03/21 | WDOJ21 | 2 | +0,50 | +0,25 |
18/03/21 | WDOJ21 | 1 | -32,50 | -32,50 |
17/03/21 | WDOJ21 | 1 | +62,00 | +62,00 |
16/03/21 | WDOJ21 | 1 | +3,00 | +3,00 |
15/03/21 | WDOJ21 | 1 | +9,00 | +9,00 |
10/03/21 | WDOJ21 | 2 | -1,50 | -0,75 |
09/03/21 | WDOJ21 | 1 | +46,00 | +46,00 |
03/03/21 | WDOJ21 | 1 | +128,00 | +128,00 |
02/03/21 | WDOJ21 | 1 | +13,50 | +13,50 |
Total Mês 03/2021 | 14 | +222,50 | +15,89 | |
26/02/21 | WDOJ21 | 2 | -50,50 | -25,25 |
25/02/21 | WDOH21 | 1 | -6,50 | -6,50 |
24/02/21 | WDOH21 | 1 | +3,50 | +3,50 |
23/02/21 | WDOH21 | 2 | +12,00 | +6,00 |
19/02/21 | WDOH21 | 1 | +24,50 | +24,50 |
18/02/21 | WDOH21 | 1 | -0,50 | -0,50 |
Total Mês 02/2021 | 8 | -17,50 | -2,19 | |
28/01/21 | WDOG21 | 1 | -13,00 | -13,00 |
27/01/21 | WDOG21 | 1 | -22,00 | -22,00 |
22/01/21 | WDOG21 | 1 | -11,50 | -11,50 |
21/01/21 | WDOG21 | 1 | +11,50 | +11,50 |
20/01/21 | WDOG21 | 1 | +3,00 | +3,00 |
19/01/21 | WDOG21 | 1 | -10,00 | -10,00 |
12/01/21 | WDOG21 | 1 | -23,50 | -23,50 |
11/01/21 | WDOG21 | 1 | -5,00 | -5,00 |
08/01/21 | WDOG21 | 1 | -46,50 | -46,50 |
07/01/21 | WDOG21 | 1 | +0,00 | +0,00 |
05/01/21 | WDOG21 | 1 | +9,50 | +9,50 |
04/01/21 | WDOG21 | 1 | -23,50 | -23,50 |
Total Mês 01/2021 | 12 | -131,00 | -10,92 | |
30/12/20 | WDOG21 | 2 | -16,50 | -8,25 |
29/12/20 | WDOF21 | 1 | +4,00 | +4,00 |
28/12/20 | WDOF21 | 1 | +9,00 | +9,00 |
21/12/20 | WDOF21 | 1 | +45,50 | +45,50 |
18/12/20 | WDOF21 | 1 | +14,50 | +14,50 |
16/12/20 | WDOF21 | 1 | +16,50 | +16,50 |
14/12/20 | WDOF21 | 1 | -9,00 | -9,00 |
11/12/20 | WDOF21 | 1 | +9,50 | +9,50 |
04/12/20 | WDOF21 | 1 | +42,00 | +42,00 |
02/12/20 | WDOF21 | 1 | -14,50 | -14,50 |
01/12/20 | WDOF21 | 1 | +42,50 | +42,50 |
Total Mês 12/2020 | 12 | +143,50 | +11,96 | |
30/11/20 | WDOF21 | 1 | -4,50 | -4,50 |
26/11/20 | WDOZ20 | 1 | +19,50 | +19,50 |
24/11/20 | WDOZ20 | 1 | +16,00 | +16,00 |
23/11/20 | WDOZ20 | 1 | -66,00 | -66,00 |
19/11/20 | WDOZ20 | 2 | +45,00 | +22,50 |
18/11/20 | WDOZ20 | 1 | -26,50 | -26,50 |
13/11/20 | WDOZ20 | 1 | +23,00 | +23,00 |
12/11/20 | WDOZ20 | 1 | -14,50 | -14,50 |
11/11/20 | WDOZ20 | 1 | +9,00 | +9,00 |
06/11/20 | WDOZ20 | 1 | +138,50 | +138,50 |
05/11/20 | WDOZ20 | 1 | +46,50 | +46,50 |
03/11/20 | WDOZ20 | 1 | -9,00 | -9,00 |
Total Mês 11/2020 | 13 | +177,00 | +13,62 | |
30/10/20 | WDOZ20 | 1 | +28,00 | +28,00 |
Total Mês 10/2020 | 1 | +28,00 | +28,00 | |
29/09/20 | WDOV20 | 1 | -9,50 | -9,50 |
28/09/20 | WDOV20 | 1 | -89,00 | -89,00 |
25/09/20 | WDOV20 | 1 | +16,00 | +16,00 |
24/09/20 | WDOV20 | 1 | +62,50 | +62,50 |
23/09/20 | WDOV20 | 1 | -39,00 | -39,00 |
22/09/20 | WDOV20 | 1 | +5,50 | +5,50 |
21/09/20 | WDOV20 | 1 | +25,50 | +25,50 |
18/09/20 | WDOV20 | 1 | -19,50 | -19,50 |
