WDO Dólar Futuro |
Dia | Ativo | Nº Operações | Resultado | Result./Oper. |
07/11/24 | WDOZ24 | 1 | -30,50 | -30,50 |
01/11/24 | WDOZ24 | 1 | +76,50 | +76,50 |
Total Mês 11/2024 | 2 | +46,00 | +23,00 | |
31/10/24 | WDOZ24 | 1 | +8,50 | +8,50 |
Total Mês 10/2024 | 1 | +8,50 | +8,50 | |
28/08/24 | WDOU24 | 1 | +12,00 | +12,00 |
27/08/24 | WDOU24 | 1 | +16,00 | +16,00 |
26/08/24 | WDOU24 | 1 | -3,00 | -3,00 |
21/08/24 | WDOU24 | 1 | +2,50 | +2,50 |
20/08/24 | WDOU24 | 1 | +26,00 | +26,00 |
16/08/24 | WDOU24 | 1 | -7,50 | -7,50 |
15/08/24 | WDOU24 | 1 | -3,50 | -3,50 |
14/08/24 | WDOU24 | 1 | +10,50 | +10,50 |
12/08/24 | WDOU24 | 1 | -7,50 | -7,50 |
01/08/24 | WDOU24 | 1 | +55,00 | +55,00 |
Total Mês 08/2024 | 10 | +100,50 | +10,05 | |
29/07/24 | WDOQ24 | 1 | -30,50 | -30,50 |
26/07/24 | WDOQ24 | 1 | +12,50 | +12,50 |
11/07/24 | WDOQ24 | 1 | +30,00 | +30,00 |
10/07/24 | WDOQ24 | 1 | -1,50 | -1,50 |
08/07/24 | WDOQ24 | 1 | -7,00 | -7,00 |
05/07/24 | WDOQ24 | 1 | -33,50 | -33,50 |
02/07/24 | WDOQ24 | 1 | +5,50 | +5,50 |
01/07/24 | WDOQ24 | 1 | +49,50 | +49,50 |
Total Mês 07/2024 | 8 | +25,00 | +3,13 | |
27/06/24 | WDON24 | 1 | -22,00 | -22,00 |
21/06/24 | WDON24 | 2 | -39,50 | -19,75 |
17/06/24 | WDON24 | 1 | +7,50 | +7,50 |
14/06/24 | WDON24 | 1 | -0,50 | -0,50 |
12/06/24 | WDON24 | 1 | +5,00 | +5,00 |
05/06/24 | WDON24 | 1 | +23,00 | +23,00 |
04/06/24 | WDON24 | 1 | +16,50 | +16,50 |
Total Mês 06/2024 | 8 | -10,00 | -1,25 | |
27/05/24 | WDOM24 | 1 | -1,50 | -1,50 |
24/05/24 | WDOM24 | 1 | +21,50 | +21,50 |
23/05/24 | WDOM24 | 1 | +4,50 | +4,50 |
21/05/24 | WDOM24 | 2 | +7,00 | +3,50 |
13/05/24 | WDOM24 | 1 | -1,50 | -1,50 |
09/05/24 | WDOM24 | 1 | -19,50 | -19,50 |
Total Mês 05/2024 | 7 | +10,50 | +1,50 | |
22/04/24 | WDOK24 | 1 | -14,00 | -14,00 |
18/04/24 | WDOK24 | 1 | -10,00 | -10,00 |
16/04/24 | WDOK24 | 1 | +24,00 | +24,00 |
11/04/24 | WDOK24 | 1 | +5,00 | +5,00 |
04/04/24 | WDOK24 | 1 | +12,00 | +12,00 |
03/04/24 | WDOK24 | 1 | -19,50 | -19,50 |
Total Mês 04/2024 | 6 | -2,50 | -0,42 | |
27/03/24 | WDOJ24 | 1 | -6,50 | -6,50 |
14/03/24 | WDOJ24 | 1 | +20,00 | +20,00 |
12/03/24 | WDOJ24 | 1 | -10,00 | -10,00 |
08/03/24 | WDOJ24 | 1 | +10,50 | +10,50 |
05/03/24 | WDOJ24 | 2 | -10,00 | -5,00 |
01/03/24 | WDOJ24 | 2 | -17,00 | -8,50 |
Total Mês 03/2024 | 8 | -13,00 | -1,63 | |
28/02/24 | WDOH24 | 1 | +17,50 | +17,50 |
26/02/24 | WDOH24 | 2 | -20,50 | -10,25 |
Total Mês 02/2024 | 3 | -3,00 | -1,00 | |
30/10/23 | WDOX23 | 1 | +34,00 | +34,00 |
27/10/23 | WDOX23 | 1 | +27,50 | +27,50 |
26/10/23 | WDOX23 | 1 | -28,50 | -28,50 |
25/10/23 | WDOX23 | 1 | -8,50 | -8,50 |
13/10/23 | WDOX23 | 1 | +9,50 | +9,50 |
11/10/23 | WDOX23 | 1 | +0,00 | +0,00 |
05/10/23 | WDOX23 | 1 | -6,50 | -6,50 |
04/10/23 | WDOX23 | 1 | +0,00 | +0,00 |
03/10/23 | WDOX23 | 1 | +50,00 | +50,00 |
02/10/23 | WDOX23 | 1 | -15,50 | -15,50 |
Total Mês 10/2023 | 10 | +62,00 | +6,20 | |
29/09/23 | WDOX23 | 2 | -11,00 | -5,50 |
27/09/23 | WDOV23 | 1 | +31,00 | +31,00 |
26/09/23 | WDOV23 | 1 | +3,50 | +3,50 |
20/09/23 | WDOV23 | 2 | +1,00 | +0,50 |
19/09/23 | WDOV23 | 1 | +18,50 | +18,50 |
15/09/23 | WDOV23 | 1 | -1,50 | -1,50 |
08/09/23 | WDOV23 | 1 | +0,00 | +0,00 |
05/09/23 | WDOV23 | 1 | -2,00 | -2,00 |
01/09/23 | WDOV23 | 1 | -2,50 | -2,50 |
Total Mês 09/2023 | 11 | +37,00 | +3,36 | |
31/08/23 | WDOV23 | 1 | +62,00 | +62,00 |
30/08/23 | WDOU23 | 1 | +13,00 | +13,00 |
29/08/23 | WDOU23 | 1 | -24,00 | -24,00 |
25/08/23 | WDOU23 | 1 | -5,50 | -5,50 |
Total Mês 08/2023 | 4 | +45,50 | +11,38 | |
20/06/23 | WDON23 | 1 | -2,00 | -2,00 |
14/06/23 | WDON23 | 1 | -62,00 | -62,00 |
13/06/23 | WDON23 | 1 | -7,00 | -7,00 |
12/06/23 | WDON23 | 1 | -27,00 | -27,00 |
07/06/23 | WDON23 | 1 | -1,50 | -1,50 |
01/06/23 | WDON23 | 1 | -43,00 | -43,00 |
Total Mês 06/2023 | 6 | -142,50 | -23,75 | |
31/05/23 | WDON23 | 1 | -18,00 | -18,00 |
29/05/23 | WDOM23 | 1 | +18,50 | +18,50 |
15/05/23 | WDOM23 | 1 | -25,00 | -25,00 |
08/05/23 | WDOM23 | 1 | +39,50 | +39,50 |
04/05/23 | WDOM23 | 1 | -13,50 | -13,50 |
Total Mês 05/2023 | 5 | +1,50 | +0,30 | |
24/04/23 | WDOK23 | 1 | -6,00 | -6,00 |
14/04/23 | WDOK23 | 1 | -27,00 | -27,00 |
Total Mês 04/2023 | 2 | -33,00 | -16,50 | |
30/03/23 | WDOJ23 | 1 | -2,50 | -2,50 |
22/03/23 | WDOJ23 | 1 | -28,00 | -28,00 |
21/03/23 | WDOJ23 | 1 | +6,00 | +6,00 |
14/03/23 | WDOJ23 | 1 | -5,00 | -5,00 |
07/03/23 | WDOJ23 | 1 | +11,00 | +11,00 |
06/03/23 | WDOJ23 | 1 | -14,50 | -14,50 |
03/03/23 | WDOJ23 | 1 | -13,00 | -13,00 |
01/03/23 | WDOJ23 | 1 | -26,50 | -26,50 |
Total Mês 03/2023 | 8 | -72,50 | -9,06 | |
28/02/23 | WDOJ23 | 1 | -2,00 | -2,00 |
07/02/23 | WDOH23 | 1 | +30,00 | +30,00 |
06/02/23 | WDOH23 | 1 | -19,50 | -19,50 |
03/02/23 | WDOH23 | 1 | +18,00 | +18,00 |
02/02/23 | WDOH23 | 1 | +7,50 | +7,50 |
01/02/23 | WDOH23 | 1 | +0,00 | +0,00 |
Total Mês 02/2023 | 6 | +34,00 | +5,67 | |
30/01/23 | WDOG23 | 1 | -6,50 | -6,50 |
27/01/23 | WDOG23 | 1 | +12,50 | +12,50 |
20/01/23 | WDOG23 | 1 | -17,50 | -17,50 |
16/01/23 | WDOG23 | 1 | +16,00 | +16,00 |
12/01/23 | WDOG23 | 1 | -15,50 | -15,50 |
10/01/23 | WDOG23 | 1 | -27,50 | -27,50 |
03/01/23 | WDOG23 | 1 | +69,50 | +69,50 |
Total Mês 01/2023 | 7 | +31,00 | +4,43 | |
28/12/22 | WDOF23 | 2 | -44,50 | -22,25 |
26/12/22 | WDOF23 | 1 | +17,50 | +17,50 |
22/12/22 | WDOF23 | 1 | -33,50 | -33,50 |
21/12/22 | WDOF23 | 1 | -29,00 | -29,00 |
20/12/22 | WDOF23 | 1 | -33,50 | -33,50 |
15/12/22 | WDOF23 | 1 | -5,50 | -5,50 |
13/12/22 | WDOF23 | 1 | -14,00 | -14,00 |
12/12/22 | WDOF23 | 1 | +36,00 | +36,00 |
05/12/22 | WDOF23 | 1 | +33,50 | +33,50 |
Total Mês 12/2022 | 10 | -73,00 | -7,30 | |
25/11/22 | WDOZ22 | 1 | +54,00 | +54,00 |
24/11/22 | WDOZ22 | 2 | -55,50 | -27,75 |
23/11/22 | WDOZ22 | 1 | -26,00 | -26,00 |
16/11/22 | WDOZ22 | 1 | +13,50 | +13,50 |
10/11/22 | WDOZ22 | 1 | +11,50 | +11,50 |
07/11/22 | WDOZ22 | 1 | +53,50 | +53,50 |
Total Mês 11/2022 | 7 | +51,00 | +7,29 | |
25/10/22 | WDOX22 | 1 | -61,00 | -61,00 |
24/10/22 | WDOX22 | 1 | +59,00 | +59,00 |
18/10/22 | WDOX22 | 1 | -32,00 | -32,00 |
17/10/22 | WDOX22 | 1 | -15,00 | -15,00 |
14/10/22 | WDOX22 | 1 | +34,00 | +34,00 |
10/10/22 | WDOX22 | 1 | -16,00 | -16,00 |
06/10/22 | WDOX22 | 1 | +7,00 | +7,00 |
05/10/22 | WDOX22 | 1 | -59,00 | -59,00 |
04/10/22 | WDOX22 | 1 | +17,00 | +17,00 |
Total Mês 10/2022 | 9 | -66,00 | -7,33 | |
30/09/22 | WDOX22 | 1 | -39,00 | -39,00 |
29/09/22 | WDOV22 | 1 | -26,00 | -26,00 |
15/09/22 | WDOV22 | 1 | +31,00 | +31,00 |
14/09/22 | WDOV22 | 1 | -19,50 | -19,50 |
09/09/22 | WDOV22 | 1 | -33,00 | -33,00 |
01/09/22 | WDOV22 | 1 | +5,00 | +5,00 |
Total Mês 09/2022 | 6 | -81,50 | -13,58 | |
31/08/22 | WDOV22 | 1 | +8,50 | +8,50 |
24/08/22 | WDOU22 | 1 | -12,00 | -12,00 |
22/08/22 | WDOU22 | 1 | -3,50 | -3,50 |
18/08/22 | WDOU22 | 1 | +4,50 | +4,50 |
11/08/22 | WDOU22 | 1 | +69,50 | +69,50 |
09/08/22 | WDOU22 | 1 | -9,50 | -9,50 |
02/08/22 | WDOU22 | 1 | +47,50 | +47,50 |
Total Mês 08/2022 | 7 | +105,00 | +15,00 | |
29/07/22 | WDOU22 | 1 | -12,50 | -12,50 |
22/07/22 | WDOQ22 | 1 | +8,50 | +8,50 |
18/07/22 | WDOQ22 | 2 | +9,50 | +4,75 |
15/07/22 | WDOQ22 | 1 | -36,50 | -36,50 |
14/07/22 | WDOQ22 | 1 | -47,50 | -47,50 |
11/07/22 | WDOQ22 | 1 | +21,00 | +21,00 |
06/07/22 | WDOQ22 | 1 | +6,50 | +6,50 |
05/07/22 | WDOQ22 | 1 | +13,50 | +13,50 |
01/07/22 | WDOQ22 | 1 | +11,00 | +11,00 |
Total Mês 07/2022 | 10 | -26,50 | -2,65 | |
28/06/22 | WDON22 | 1 | +34,00 | +34,00 |
24/06/22 | WDON22 | 1 | +28,50 | +28,50 |
23/06/22 | WDON22 | 1 | +19,00 | +19,00 |
22/06/22 | WDON22 | 1 | +19,00 | +19,00 |
14/06/22 | WDON22 | 1 | +16,50 | +16,50 |
13/06/22 | WDON22 | 1 | +43,00 | +43,00 |
09/06/22 | WDON22 | 1 | +7,50 | +7,50 |
02/06/22 | WDON22 | 1 | +4,00 | +4,00 |
Total Mês 06/2022 | 8 | +171,50 | +21,44 | |
30/05/22 | WDOM22 | 1 | +31,00 | +31,00 |
27/05/22 | WDOM22 | 1 | -33,00 | -33,00 |
24/05/22 | WDOM22 | 1 | -20,00 | -20,00 |
18/05/22 | WDOM22 | 1 | +23,00 | +23,00 |
05/05/22 | WDOM22 | 1 | +59,00 | +59,00 |
Total Mês 05/2022 | 5 | +60,00 | +12,00 | |
29/04/22 | WDOM22 | 1 | +44,50 | +44,50 |
26/04/22 | WDOK22 | 1 | +56,50 | +56,50 |
25/04/22 | WDOK22 | 1 | +23,50 | +23,50 |
22/04/22 | WDOK22 | 1 | +83,50 | +83,50 |
19/04/22 | WDOK22 | 2 | -24,50 | -12,25 |
13/04/22 | WDOK22 | 1 | +8,50 | +8,50 |
08/04/22 | WDOK22 | 1 | -38,50 | -38,50 |
07/04/22 | WDOK22 | 1 | +29,00 | +29,00 |
Total Mês 04/2022 | 9 | +182,50 | +20,28 | |
30/03/22 | WDOJ22 | 1 | +19,50 | +19,50 |
24/03/22 | WDOJ22 | 2 | -46,50 | -23,25 |
22/03/22 | WDOJ22 | 1 | -39,00 | -39,00 |
17/03/22 | WDOJ22 | 1 | -28,50 | -28,50 |
15/03/22 | WDOJ22 | 1 | +39,50 | +39,50 |
14/03/22 | WDOJ22 | 1 | +55,50 | +55,50 |
08/03/22 | WDOJ22 | 1 | -36,00 | -36,00 |
Total Mês 03/2022 | 8 | -35,50 | -4,44 | |
17/02/22 | WDOH22 | 1 | +13,50 | +13,50 |
16/02/22 | WDOH22 | 1 | -22,00 | -22,00 |
11/02/22 | WDOH22 | 1 | +37,50 | +37,50 |
08/02/22 | WDOH22 | 1 | -3,50 | -3,50 |
04/02/22 | WDOH22 | 1 | +15,50 | +15,50 |
02/02/22 | WDOH22 | 1 | -5,50 | -5,50 |
01/02/22 | WDOH22 | 1 | -27,00 | -27,00 |
Total Mês 02/2022 | 7 | +8,50 | +1,21 | |
27/01/22 | WDOG22 | 1 | -20,50 | -20,50 |
26/01/22 | WDOG22 | 2 | -15,00 | -7,50 |
24/01/22 | WDOG22 | 1 | +12,50 | +12,50 |
21/01/22 | WDOG22 | 1 | -43,00 | -43,00 |
18/01/22 | WDOG22 | 1 | +21,50 | +21,50 |
14/01/22 | WDOG22 | 1 | -11,50 | -11,50 |
06/01/22 | WDOG22 | 1 | -27,50 | -27,50 |
04/01/22 | WDOG22 | 1 | -34,50 | -34,50 |
03/01/22 | WDOG22 | 1 | +80,50 | +80,50 |
Total Mês 01/2022 | 10 | -37,50 | -3,75 | |
23/12/21 | WDOF22 | 1 | +12,00 | +12,00 |
21/12/21 | WDOF22 | 1 | +9,00 | +9,00 |
20/12/21 | WDOF22 | 1 | +13,00 | +13,00 |
17/12/21 | WDOF22 | 1 | -20,50 | -20,50 |
16/12/21 | WDOF22 | 1 | -48,50 | -48,50 |
14/12/21 | WDOF22 | 1 | +8,50 | +8,50 |
09/12/21 | WDOF22 | 1 | +32,50 | +32,50 |
03/12/21 | WDOF22 | 1 | -6,50 | -6,50 |
Total Mês 12/2021 | 8 | -0,50 | -0,06 | |
30/11/21 | WDOF22 | 2 | -49,50 | -24,75 |
29/11/21 | WDOZ21 | 2 | -55,50 | -27,75 |
25/11/21 | WDOZ21 | 1 | -19,50 | -19,50 |
23/11/21 | WDOZ21 | 1 | -32,50 | -32,50 |
19/11/21 | WDOZ21 | 1 | +26,50 | +26,50 |
18/11/21 | WDOZ21 | 1 | +13,50 | +13,50 |
17/11/21 | WDOZ21 | 1 | +35,00 | +35,00 |
16/11/21 | WDOZ21 | 1 | +32,50 | +32,50 |
12/11/21 | WDOZ21 | 1 | +28,50 | +28,50 |
03/11/21 | WDOZ21 | 1 | -114,00 | -114,00 |
01/11/21 | WDOZ21 | 1 | +11,50 | +11,50 |
Total Mês 11/2021 | 13 | -123,50 | -9,50 | |
29/10/21 | WDOZ21 | 1 | -15,50 | -15,50 |
27/10/21 | WDOX21 | 1 | -34,50 | -34,50 |
21/10/21 | WDOX21 | 1 | -9,50 | -9,50 |
19/10/21 | WDOX21 | 1 | +14,00 | +14,00 |
15/10/21 | WDOX21 | 1 | -51,00 | -51,00 |
11/10/21 | WDOX21 | 1 | +21,50 | +21,50 |
08/10/21 | WDOX21 | 1 | +4,00 | +4,00 |
06/10/21 | WDOX21 | 1 | -24,00 | -24,00 |
Total Mês 10/2021 | 8 | -95,00 | -11,88 | |
30/09/21 | WDOX21 | 1 | +41,50 | +41,50 |
29/09/21 | WDOV21 | 2 | -48,50 | -24,25 |
28/09/21 | WDOV21 | 1 | +24,00 | +24,00 |
21/09/21 | WDOV21 | 1 | -28,00 | -28,00 |
20/09/21 | WDOV21 | 1 | -19,50 | -19,50 |
15/09/21 | WDOV21 | 1 | -30,00 | -30,00 |
14/09/21 | WDOV21 | 1 | +2,00 | +2,00 |
08/09/21 | WDOV21 | 1 | +90,50 | +90,50 |
03/09/21 | WDOV21 | 1 | +26,50 | +26,50 |
02/09/21 | WDOV21 | 1 | -19,00 | -19,00 |
01/09/21 | WDOV21 | 1 | +32,00 | +32,00 |
Total Mês 09/2021 | 12 | +71,50 | +5,96 | |
25/08/21 | WDOU21 | 1 | -29,50 | -29,50 |
23/08/21 | WDOU21 | 1 | +2,00 | +2,00 |
17/08/21 | WDOU21 | 2 | -25,00 | -12,50 |
13/08/21 | WDOU21 | 1 | -23,00 | -23,00 |
12/08/21 | WDOU21 | 2 | -24,50 | -12,25 |
11/08/21 | WDOU21 | 1 | +2,50 | +2,50 |
Total Mês 08/2021 | 8 | -97,50 | -12,19 | |
28/07/21 | WDOQ21 | 1 | -22,50 | -22,50 |
23/07/21 | WDOQ21 | 1 | +18,00 | +18,00 |
22/07/21 | WDOQ21 | 1 | +7,50 | +7,50 |
19/07/21 | WDOQ21 | 1 | +63,00 | +63,00 |
16/07/21 | WDOQ21 | 2 | -39,50 | -19,75 |
15/07/21 | WDOQ21 | 1 | +21,00 | +21,00 |
08/07/21 | WDOQ21 | 1 | -15,00 | -15,00 |
02/07/21 | WDOQ21 | 1 | +4,50 | +4,50 |
01/07/21 | WDOQ21 | 1 | +65,00 | +65,00 |
Total Mês 07/2021 | 10 | +102,00 | +10,20 | |
30/06/21 | WDOQ21 | 1 | -34,50 | -34,50 |
23/06/21 | WDON21 | 2 | -21,50 | -10,75 |
18/06/21 | WDON21 | 1 | +70,00 | +70,00 |
16/06/21 | WDON21 | 1 | +16,00 | +16,00 |
10/06/21 | WDON21 | 1 | +0,00 | +0,00 |
09/06/21 | WDON21 | 1 | +19,50 | +19,50 |
02/06/21 | WDON21 | 1 | -21,50 | -21,50 |
Total Mês 06/2021 | 8 | +28,00 | +3,50 | |
31/05/21 | WDON21 | 1 | -18,00 | -18,00 |
26/05/21 | WDOM21 | 1 | -35,00 | -35,00 |
25/05/21 | WDOM21 | 1 | +23,50 | +23,50 |
21/05/21 | WDOM21 | 1 | +40,50 | +40,50 |
19/05/21 | WDOM21 | 2 | +14,50 | +7,25 |
13/05/21 | WDOM21 | 1 | -21,00 | -21,00 |
12/05/21 | WDOM21 | 1 | +56,50 | +56,50 |
Total Mês 05/2021 | 8 | +61,00 | +7,63 | |
30/04/21 | WDOM21 | 1 | +76,00 | +76,00 |
29/04/21 | WDOK21 | 1 | -24,50 | -24,50 |
27/04/21 | WDOK21 | 2 | -26,50 | -13,25 |
26/04/21 | WDOK21 | 1 | -27,00 | -27,00 |
19/04/21 | WDOK21 | 1 | -46,50 | -46,50 |
12/04/21 | WDOK21 | 1 | +40,00 | +40,00 |
08/04/21 | WDOK21 | 1 | -18,50 | -18,50 |
07/04/21 | WDOK21 | 1 | +4,00 | +4,00 |
Total Mês 04/2021 | 9 | -23,00 | -2,56 | |
30/03/21 | WDOJ21 | 1 | -31,00 | -31,00 |
25/03/21 | WDOJ21 | 1 | -22,00 | -22,00 |
18/03/21 | WDOJ21 | 1 | +6,00 | +6,00 |
11/03/21 | WDOJ21 | 1 | -29,00 | -29,00 |
08/03/21 | WDOJ21 | 2 | +17,50 | +8,75 |
02/03/21 | WDOJ21 | 1 | -25,00 | -25,00 |
01/03/21 | WDOJ21 | 3 | -17,50 | -5,83 |
Total Mês 03/2021 | 10 | -101,00 | -10,10 | |
26/02/21 | WDOJ21 | 1 | +64,50 | +64,50 |
24/02/21 | WDOH21 | 1 | -3,00 | -3,00 |
23/02/21 | WDOH21 | 1 | -25,50 | -25,50 |
22/02/21 | WDOH21 | 2 | -36,50 | -18,25 |
18/02/21 | WDOH21 | 1 | +25,00 | +25,00 |
12/02/21 | WDOH21 | 1 | -13,00 | -13,00 |
11/02/21 | WDOH21 | 1 | +1,00 | +1,00 |
04/02/21 | WDOH21 | 1 | +28,00 | +28,00 |
03/02/21 | WDOH21 | 1 | -17,50 | -17,50 |
01/02/21 | WDOH21 | 1 | -12,50 | -12,50 |
Total Mês 02/2021 | 11 | +10,50 | +0,95 | |
27/01/21 | WDOG21 | 1 | -6,00 | -6,00 |
19/01/21 | WDOG21 | 1 | +72,50 | +72,50 |
18/01/21 | WDOG21 | 1 | -43,50 | -43,50 |
14/01/21 | WDOG21 | 1 | -38,50 | -38,50 |
11/01/21 | WDOG21 | 1 | +1,50 | +1,50 |
08/01/21 | WDOG21 | 1 | +7,00 | +7,00 |
07/01/21 | WDOG21 | 1 | +38,00 | +38,00 |
05/01/21 | WDOG21 | 1 | -65,50 | -65,50 |
04/01/21 | WDOG21 | 1 | +134,50 | +134,50 |
Total Mês 01/2021 | 9 | +100,00 | +11,11 | |
30/12/20 | WDOG21 | 2 | -43,50 | -21,75 |
28/12/20 | WDOF21 | 1 | +51,50 | +51,50 |
18/12/20 | WDOF21 | 1 | -37,50 | -37,50 |
17/12/20 | WDOF21 | 2 | -29,00 | -14,50 |
16/12/20 | WDOF21 | 1 | -11,50 | -11,50 |
14/12/20 | WDOF21 | 1 | +65,00 | +65,00 |
11/12/20 | WDOF21 | 1 | -18,00 | -18,00 |
08/12/20 | WDOF21 | 1 | -5,00 | -5,00 |
Total Mês 12/2020 | 10 | -28,00 | -2,80 | |
23/11/20 | WDOZ20 | 1 | +56,00 | +56,00 |
18/11/20 | WDOZ20 | 1 | -4,50 | -4,50 |
17/11/20 | WDOZ20 | 1 | -40,00 | -40,00 |
16/11/20 | WDOZ20 | 1 | -5,50 | -5,50 |
13/11/20 | WDOZ20 | 1 | -28,00 | -28,00 |
12/11/20 | WDOZ20 | 1 | +76,00 | +76,00 |
10/11/20 | WDOZ20 | 2 | -36,50 | -18,25 |
09/11/20 | WDOZ20 | 1 | +68,00 | +68,00 |
03/11/20 | WDOZ20 | 1 | +17,00 | +17,00 |
Total Mês 11/2020 | 10 | +102,50 | +10,25 | |
30/10/20 | WDOZ20 | 1 | -51,00 | -51,00 |
29/10/20 | WDOX20 | 1 | -32,00 | -32,00 |
21/10/20 | WDOX20 | 2 | -28,50 | -14,25 |
16/10/20 | WDOX20 | 1 | +15,00 | +15,00 |
14/10/20 | WDOX20 | 1 | +5,00 | +5,00 |
08/10/20 | WDOX20 | 1 | -50,00 | -50,00 |
07/10/20 | WDOX20 | 1 | +47,50 | +47,50 |
06/10/20 | WDOX20 | 1 | +39,00 | +39,00 |
02/10/20 | WDOX20 | 1 | +9,50 | +9,50 |
Total Mês 10/2020 | 10 | -45,50 | -4,55 | |
29/09/20 | WDOV20 | 1 | +3,50 | +3,50 |
23/09/20 | WDOV20 | 1 | +61,50 | +61,50 |
22/09/20 | WDOV20 | 1 | +48,50 | +48,50 |
18/09/20 | WDOV20 | 1 | +107,50 | +107,50 |
15/09/20 | WDOV20 | 1 | +33,50 | +33,50 |
14/09/20 | WDOV20 | 1 | -45,00 | -45,00 |
11/09/20 | WDOV20 | 1 | +30,50 | +30,50 |
10/09/20 | WDOV20 | 1 | +17,50 | +17,50 |
04/09/20 | WDOV20 | 1 | +27,00 | +27,00 |
Total Mês 09/2020 | 9 | +284,50 | +31,61 | |
26/08/20 | WDOU20 | 1 | +77,50 | +77,50 |
25/08/20 | WDOU20 | 1 | -85,00 | -85,00 |
21/08/20 | WDOU20 | 1 | +11,50 | +11,50 |
19/08/20 | WDOU20 | 1 | +78,50 | +78,50 |
18/08/20 | WDOU20 | 1 | +14,50 | +14,50 |
17/08/20 | WDOU20 | 1 | +50,50 | +50,50 |
14/08/20 | WDOU20 | 1 | +2,50 | +2,50 |
13/08/20 | WDOU20 | 1 | -23,50 | -23,50 |
12/08/20 | WDOU20 | 1 | -22,50 | -22,50 |
11/08/20 | WDOU20 | 1 | -24,00 | -24,00 |
10/08/20 | WDOU20 | 1 | +47,50 | +47,50 |
06/08/20 | WDOU20 | 1 | -39,00 | -39,00 |
Total Mês 08/2020 | 12 | +88,50 | +7,38 | |
31/07/20 | WDOU20 | 1 | +29,00 | +29,00 |
29/07/20 | WDOQ20 | 1 | +25,50 | +25,50 |
28/07/20 | WDOQ20 | 1 | -14,50 | -14,50 |
24/07/20 | WDOQ20 | 1 | -63,00 | -63,00 |
15/07/20 | WDOQ20 | 1 | +56,00 | +56,00 |
09/07/20 | WDOQ20 | 1 | -2,00 | -2,00 |
02/07/20 | WDOQ20 | 2 | -7,50 | -3,75 |
Total Mês 07/2020 | 8 | +23,50 | +2,94 | |
30/06/20 | WDOQ20 | 1 | -58,50 | -58,50 |
29/06/20 | WDON20 | 1 | -46,00 | -46,00 |
24/06/20 | WDON20 | 1 | +129,00 | +129,00 |
16/06/20 | WDON20 | 1 | +128,50 | +128,50 |
15/06/20 | WDON20 | 1 | -52,50 | -52,50 |
04/06/20 | WDON20 | 1 | +1,50 | +1,50 |
Total Mês 06/2020 | 6 | +102,00 | +17,00 | |
28/05/20 | WDOM20 | 1 | +54,50 | +54,50 |
20/05/20 | WDOM20 | 1 | -16,00 | -16,00 |
19/05/20 | WDOM20 | 1 | +51,50 | +51,50 |
13/05/20 | WDOM20 | 1 | +45,50 | +45,50 |
12/05/20 | WDOM20 | 1 | +71,50 | +71,50 |
11/05/20 | WDOM20 | 1 | +27,00 | +27,00 |
06/05/20 | WDOM20 | 1 | +61,50 | +61,50 |
Total Mês 05/2020 | 7 | +295,50 | +42,21 | |
29/04/20 | WDOK20 | 1 | -68,00 | -68,00 |
27/04/20 | WDOK20 | 1 | +57,50 | +57,50 |
23/04/20 | WDOK20 | 1 | +55,00 | +55,00 |
20/04/20 | WDOK20 | 1 | +6,00 | +6,00 |
16/04/20 | WDOK20 | 1 | -6,50 | -6,50 |
14/04/20 | WDOK20 | 1 | -18,50 | -18,50 |
07/04/20 | WDOK20 | 1 | +9,50 | +9,50 |
06/04/20 | WDOK20 | 1 | -37,50 | -37,50 |
01/04/20 | WDOK20 | 1 | +2,00 | +2,00 |
Total Mês 04/2020 | 9 | -0,50 | -0,06 | |
31/03/20 | WDOK20 | 1 | +16,50 | +16,50 |
24/03/20 | WDOJ20 | 1 | -9,00 | -9,00 |
23/03/20 | WDOJ20 | 1 | +46,50 | +46,50 |
18/03/20 | WDOJ20 | 1 | -64,50 | -64,50 |
17/03/20 | WDOJ20 | 1 | -58,00 | -58,00 |
16/03/20 | WDOJ20 | 1 | +25,00 | +25,00 |
13/03/20 | WDOJ20 | 1 | +71,00 | +71,00 |
04/03/20 | WDOJ20 | 1 | +52,00 | +52,00 |
Total Mês 03/2020 | 8 | +79,50 | +9,94 | |
28/02/20 | WDOJ20 | 1 | -33,00 | -33,00 |
19/02/20 | WDOH20 | 2 | -21,00 | -10,50 |
18/02/20 | WDOH20 | 1 | +6,50 | +6,50 |
17/02/20 | WDOH20 | 1 | +9,50 | +9,50 |
12/02/20 | WDOH20 | 1 | +7,50 | +7,50 |
11/02/20 | WDOH20 | 1 | +10,50 | +10,50 |
07/02/20 | WDOH20 | 1 | +12,50 | +12,50 |
05/02/20 | WDOH20 | 1 | -9,50 | -9,50 |
04/02/20 | WDOH20 | 1 | +14,50 | +14,50 |
Total Mês 02/2020 | 10 | -2,50 | -0,25 | |
31/01/20 | WDOH20 | 1 | +20,00 | +20,00 |
29/01/20 | WDOG20 | 1 | +19,50 | +19,50 |
28/01/20 | WDOG20 | 1 | -8,50 | -8,50 |
24/01/20 | WDOG20 | 1 | -3,50 | -3,50 |
21/01/20 | WDOG20 | 1 | -5,00 | -5,00 |
17/01/20 | WDOG20 | 1 | -17,00 | -17,00 |
16/01/20 | WDOG20 | 1 | +17,00 | +17,00 |
