DOL Dólar Futuro |
Dia | Ativo | Nº Operações | Resultado | Result./Oper. |
20/11/24 | DOLZ24 | 2 | +0,00 | +0,00 |
19/11/24 | DOLZ24 | 2 | -14,00 | -7,00 |
18/11/24 | DOLZ24 | 2 | -15,00 | -7,50 |
14/11/24 | DOLZ24 | 2 | -13,50 | -6,75 |
13/11/24 | DOLZ24 | 1 | +22,00 | +22,00 |
12/11/24 | DOLZ24 | 1 | -4,50 | -4,50 |
11/11/24 | DOLZ24 | 4 | -31,50 | -7,88 |
08/11/24 | DOLZ24 | 2 | +16,50 | +8,25 |
07/11/24 | DOLZ24 | 2 | +31,50 | +15,75 |
06/11/24 | DOLZ24 | 1 | -10,00 | -10,00 |
05/11/24 | DOLZ24 | 3 | -5,00 | -1,67 |
04/11/24 | DOLZ24 | 1 | +6,50 | +6,50 |
01/11/24 | DOLZ24 | 2 | +36,50 | +18,25 |
Total Mês 11/2024 | 25 | +19,50 | +0,78 | |
31/10/24 | DOLZ24 | 1 | -3,00 | -3,00 |
30/10/24 | DOLX24 | 3 | -7,00 | -2,33 |
29/10/24 | DOLX24 | 1 | +0,50 | +0,50 |
28/10/24 | DOLX24 | 1 | +2,00 | +2,00 |
24/10/24 | DOLX24 | 3 | -5,50 | -1,83 |
23/10/24 | DOLX24 | 2 | -13,00 | -6,50 |
22/10/24 | DOLX24 | 1 | -6,50 | -6,50 |
17/10/24 | DOLX24 | 1 | -4,00 | -4,00 |
16/10/24 | DOLX24 | 1 | -11,50 | -11,50 |
11/10/24 | DOLX24 | 2 | -28,50 | -14,25 |
10/10/24 | DOLX24 | 4 | -11,00 | -2,75 |
09/10/24 | DOLX24 | 1 | +3,00 | +3,00 |
08/10/24 | DOLX24 | 3 | +16,00 | +5,33 |
07/10/24 | DOLX24 | 1 | +15,00 | +15,00 |
02/10/24 | DOLX24 | 1 | -6,50 | -6,50 |
Total Mês 10/2024 | 26 | -60,00 | -2,31 | |
30/09/24 | DOLX24 | 1 | +31,50 | +31,50 |
27/09/24 | DOLV24 | 1 | -6,00 | -6,00 |
26/09/24 | DOLV24 | 2 | -8,50 | -4,25 |
24/09/24 | DOLV24 | 3 | +3,00 | +1,00 |
23/09/24 | DOLV24 | 1 | -4,00 | -4,00 |
20/09/24 | DOLV24 | 2 | +4,00 | +2,00 |
19/09/24 | DOLV24 | 4 | -17,00 | -4,25 |
17/09/24 | DOLV24 | 2 | -10,50 | -5,25 |
13/09/24 | DOLV24 | 1 | -6,50 | -6,50 |
11/09/24 | DOLV24 | 2 | -2,00 | -1,00 |
10/09/24 | DOLV24 | 3 | +22,50 | +7,50 |
09/09/24 | DOLV24 | 2 | -10,50 | -5,25 |
06/09/24 | DOLV24 | 1 | -2,00 | -2,00 |
05/09/24 | DOLV24 | 2 | -11,00 | -5,50 |
04/09/24 | DOLV24 | 2 | +0,50 | +0,25 |
Total Mês 09/2024 | 29 | -16,50 | -0,57 | |
18/06/24 | DOLN24 | 1 | +23,00 | +23,00 |
13/06/24 | DOLN24 | 2 | -2,00 | -1,00 |
12/06/24 | DOLN24 | 1 | +24,00 | +24,00 |
11/06/24 | DOLN24 | 1 | -11,00 | -11,00 |
10/06/24 | DOLN24 | 2 | -13,50 | -6,75 |
07/06/24 | DOLN24 | 1 | +0,00 | +0,00 |
06/06/24 | DOLN24 | 1 | -1,00 | -1,00 |
04/06/24 | DOLN24 | 1 | -10,00 | -10,00 |
Total Mês 06/2024 | 10 | +9,50 | +0,95 | |
29/05/24 | DOLM24 | 3 | +0,50 | +0,17 |
28/05/24 | DOLM24 | 3 | +5,50 | +1,83 |
27/05/24 | DOLM24 | 1 | +5,50 | +5,50 |
24/05/24 | DOLM24 | 1 | -1,50 | -1,50 |
23/05/24 | DOLM24 | 3 | +3,50 | +1,17 |
21/05/24 | DOLM24 | 1 | -1,50 | -1,50 |
17/05/24 | DOLM24 | 1 | -2,00 | -2,00 |
16/05/24 | DOLM24 | 2 | +8,00 | +4,00 |
14/05/24 | DOLM24 | 1 | -1,50 | -1,50 |
13/05/24 | DOLM24 | 1 | -0,50 | -0,50 |
10/05/24 | DOLM24 | 4 | +9,50 | +2,38 |
07/05/24 | DOLM24 | 1 | +4,50 | +4,50 |
02/05/24 | DOLM24 | 2 | -4,50 | -2,25 |
Total Mês 05/2024 | 24 | +25,50 | +1,06 | |
23/02/24 | DOLH24 | 2 | +4,00 | +2,00 |
16/02/24 | DOLH24 | 1 | +5,00 | +5,00 |
15/02/24 | DOLH24 | 2 | +6,50 | +3,25 |
09/02/24 | DOLH24 | 1 | +2,50 | +2,50 |
08/02/24 | DOLH24 | 2 | -0,50 | -0,25 |
07/02/24 | DOLH24 | 1 | -1,00 | -1,00 |
06/02/24 | DOLH24 | 3 | -1,50 | -0,50 |
05/02/24 | DOLH24 | 1 | +0,00 | +0,00 |
01/02/24 | DOLH24 | 2 | -9,50 | -4,75 |
Total Mês 02/2024 | 15 | +5,50 | +0,37 | |
29/01/24 | DOLG24 | 2 | +3,00 | +1,50 |
26/01/24 | DOLG24 | 1 | -3,50 | -3,50 |
25/01/24 | DOLG24 | 2 | -13,50 | -6,75 |
24/01/24 | DOLG24 | 1 | +3,00 | +3,00 |
22/01/24 | DOLG24 | 2 | +15,50 | +7,75 |
18/01/24 | DOLG24 | 3 | +2,00 | +0,67 |
17/01/24 | DOLG24 | 1 | -9,00 | -9,00 |
16/01/24 | DOLG24 | 2 | +8,00 | +4,00 |
Total Mês 01/2024 | 14 | +5,50 | +0,39 | |
19/12/23 | DOLF24 | 1 | -1,50 | -1,50 |
18/12/23 | DOLF24 | 3 | -10,00 | -3,33 |
15/12/23 | DOLF24 | 1 | -1,00 | -1,00 |
13/12/23 | DOLF24 | 1 | +16,00 | +16,00 |
12/12/23 | DOLF24 | 2 | -6,50 | -3,25 |
11/12/23 | DOLF24 | 2 | -5,50 | -2,75 |
08/12/23 | DOLF24 | 1 | -3,00 | -3,00 |
05/12/23 | DOLF24 | 4 | -13,00 | -3,25 |
04/12/23 | DOLF24 | 2 | -5,00 | -2,50 |
Total Mês 12/2023 | 17 | -29,50 | -1,74 | |
29/11/23 | DOLZ23 | 1 | +10,00 | +10,00 |
28/11/23 | DOLZ23 | 1 | -1,00 | -1,00 |
27/11/23 | DOLZ23 | 1 | +0,00 | +0,00 |
24/11/23 | DOLZ23 | 1 | -0,50 | -0,50 |
23/11/23 | DOLZ23 | 1 | -2,00 | -2,00 |
22/11/23 | DOLZ23 | 1 | +5,00 | +5,00 |
20/11/23 | DOLZ23 | 1 | -2,50 | -2,50 |
16/11/23 | DOLZ23 | 2 | +14,50 | +7,25 |
14/11/23 | DOLZ23 | 3 | +4,50 | +1,50 |
10/11/23 | DOLZ23 | 1 | +8,00 | +8,00 |
09/11/23 | DOLZ23 | 1 | +4,50 | +4,50 |
08/11/23 | DOLZ23 | 1 | -2,50 | -2,50 |
07/11/23 | DOLZ23 | 1 | +4,50 | +4,50 |
06/11/23 | DOLZ23 | 1 | -8,50 | -8,50 |
03/11/23 | DOLZ23 | 1 | +0,00 | +0,00 |
01/11/23 | DOLZ23 | 2 | -7,00 | -3,50 |
Total Mês 11/2023 | 20 | +27,00 | +1,35 | |
31/10/23 | DOLZ23 | 2 | -11,00 | -5,50 |
30/10/23 | DOLX23 | 1 | -3,00 | -3,00 |
27/10/23 | DOLX23 | 1 | -1,50 | -1,50 |
26/10/23 | DOLX23 | 4 | -9,50 | -2,38 |
25/10/23 | DOLX23 | 1 | +3,50 | +3,50 |
24/10/23 | DOLX23 | 1 | -22,00 | -22,00 |
23/10/23 | DOLX23 | 2 | +2,00 | +1,00 |
19/10/23 | DOLX23 | 1 | +20,50 | +20,50 |
18/10/23 | DOLX23 | 2 | +9,00 | +4,50 |
16/10/23 | DOLX23 | 2 | -7,50 | -3,75 |
Total Mês 10/2023 | 17 | -19,50 | -1,15 | |
30/08/23 | DOLU23 | 2 | +8,50 | +4,25 |
29/08/23 | DOLU23 | 1 | +5,00 | +5,00 |
28/08/23 | DOLU23 | 4 | +0,50 | +0,13 |
25/08/23 | DOLU23 | 3 | +2,00 | +0,67 |
24/08/23 | DOLU23 | 2 | -2,00 | -1,00 |
21/08/23 | DOLU23 | 3 | -7,50 | -2,50 |
18/08/23 | DOLU23 | 1 | -1,50 | -1,50 |
17/08/23 | DOLU23 | 1 | -0,50 | -0,50 |
15/08/23 | DOLU23 | 2 | -1,50 | -0,75 |
14/08/23 | DOLU23 | 1 | -1,50 | -1,50 |
11/08/23 | DOLU23 | 1 | +2,50 | +2,50 |
09/08/23 | DOLU23 | 1 | +2,50 | +2,50 |
07/08/23 | DOLU23 | 1 | -2,50 | -2,50 |
02/08/23 | DOLU23 | 1 | +8,00 | +8,00 |
Total Mês 08/2023 | 24 | +12,00 | +0,50 | |
31/07/23 | DOLU23 | 2 | +6,00 | +3,00 |
28/07/23 | DOLQ23 | 1 | +6,00 | +6,00 |
27/07/23 | DOLQ23 | 2 | -2,00 | -1,00 |
26/07/23 | DOLQ23 | 1 | -6,50 | -6,50 |
25/07/23 | DOLQ23 | 1 | +0,00 | +0,00 |
24/07/23 | DOLQ23 | 1 | -0,50 | -0,50 |
21/07/23 | DOLQ23 | 2 | +15,50 | +7,75 |
20/07/23 | DOLQ23 | 1 | +7,00 | +7,00 |
19/07/23 | DOLQ23 | 3 | -2,00 | -0,67 |
18/07/23 | DOLQ23 | 3 | -16,00 | -5,33 |
17/07/23 | DOLQ23 | 1 | -4,50 | -4,50 |
13/07/23 | DOLQ23 | 1 | -9,50 | -9,50 |
11/07/23 | DOLQ23 | 1 | -52,50 | -52,50 |
10/07/23 | DOLQ23 | 1 | -4,50 | -4,50 |
07/07/23 | DOLQ23 | 1 | -1,00 | -1,00 |
06/07/23 | DOLQ23 | 2 | -10,50 | -5,25 |
05/07/23 | DOLQ23 | 1 | +1,00 | +1,00 |
04/07/23 | DOLQ23 | 3 | +33,00 | +11,00 |
03/07/23 | DOLQ23 | 1 | -0,50 | -0,50 |
Total Mês 07/2023 | 29 | -41,50 | -1,43 | |
30/06/23 | DOLQ23 | 1 | +4,00 | +4,00 |
29/06/23 | DOLN23 | 1 | +1,50 | +1,50 |
27/06/23 | DOLN23 | 2 | +14,50 | +7,25 |
23/06/23 | DOLN23 | 1 | +0,00 | +0,00 |
20/06/23 | DOLN23 | 1 | -1,00 | -1,00 |
15/06/23 | DOLN23 | 2 | -6,00 | -3,00 |
13/06/23 | DOLN23 | 4 | -8,50 | -2,13 |
09/06/23 | DOLN23 | 1 | +7,00 | +7,00 |
07/06/23 | DOLN23 | 2 | +22,00 | +11,00 |
06/06/23 | DOLN23 | 2 | -2,00 | -1,00 |
05/06/23 | DOLN23 | 3 | +6,50 | +2,17 |
02/06/23 | DOLN23 | 1 | -4,00 | -4,00 |
01/06/23 | DOLN23 | 1 | -11,50 | -11,50 |
Total Mês 06/2023 | 22 | +22,50 | +1,02 | |
31/05/23 | DOLN23 | 1 | +15,00 | +15,00 |
30/05/23 | DOLM23 | 3 | +2,50 | +0,83 |
26/05/23 | DOLM23 | 1 | -3,50 | -3,50 |
25/05/23 | DOLM23 | 1 | +0,00 | +0,00 |
24/05/23 | DOLM23 | 3 | -7,50 | -2,50 |
23/05/23 | DOLM23 | 1 | -2,00 | -2,00 |
22/05/23 | DOLM23 | 2 | -3,00 | -1,50 |
19/05/23 | DOLM23 | 2 | -10,50 | -5,25 |
18/05/23 | DOLM23 | 3 | -11,50 | -3,83 |
16/05/23 | DOLM23 | 1 | -2,00 | -2,00 |
15/05/23 | DOLM23 | 1 | +10,00 | +10,00 |
12/05/23 | DOLM23 | 1 | +0,50 | +0,50 |
11/05/23 | DOLM23 | 1 | -4,50 | -4,50 |
09/05/23 | DOLM23 | 2 | +11,00 | +5,50 |
08/05/23 | DOLM23 | 2 | -2,50 | -1,25 |
05/05/23 | DOLM23 | 2 | +5,00 | +2,50 |
04/05/23 | DOLM23 | 2 | +1,00 | +0,50 |
03/05/23 | DOLM23 | 1 | -1,00 | -1,00 |
02/05/23 | DOLM23 | 1 | -1,00 | -1,00 |
Total Mês 05/2023 | 31 | -4,00 | -0,13 | |
26/04/23 | DOLK23 | 4 | +5,50 | +1,38 |
24/04/23 | DOLK23 | 1 | -2,50 | -2,50 |
19/04/23 | DOLK23 | 1 | +4,50 | +4,50 |
18/04/23 | DOLK23 | 2 | -6,50 | -3,25 |
17/04/23 | DOLK23 | 2 | +1,00 | +0,50 |
14/04/23 | DOLK23 | 1 | +0,00 | +0,00 |
13/04/23 | DOLK23 | 2 | -6,00 | -3,00 |
11/04/23 | DOLK23 | 2 | -6,50 | -3,25 |
10/04/23 | DOLK23 | 1 | +0,50 | +0,50 |
06/04/23 | DOLK23 | 2 | -3,00 | -1,50 |
05/04/23 | DOLK23 | 1 | -3,50 | -3,50 |
04/04/23 | DOLK23 | 1 | -3,00 | -3,00 |
03/04/23 | DOLK23 | 1 | -6,00 | -6,00 |
Total Mês 04/2023 | 21 | -25,50 | -1,21 | |
31/03/23 | DOLK23 | 4 | -24,50 | -6,13 |
29/03/23 | DOLJ23 | 2 | +8,50 | +4,25 |
27/03/23 | DOLJ23 | 1 | -3,50 | -3,50 |
23/03/23 | DOLJ23 | 1 | -3,00 | -3,00 |
21/03/23 | DOLJ23 | 1 | +3,50 | +3,50 |
20/03/23 | DOLJ23 | 1 | -3,50 | -3,50 |
15/03/23 | DOLJ23 | 2 | -1,50 | -0,75 |
14/03/23 | DOLJ23 | 4 | +2,00 | +0,50 |
13/03/23 | DOLJ23 | 1 | -6,00 | -6,00 |
10/03/23 | DOLJ23 | 2 | -5,00 | -2,50 |
09/03/23 | DOLJ23 | 1 | +17,00 | +17,00 |
08/03/23 | DOLJ23 | 2 | +4,50 | +2,25 |
07/03/23 | DOLJ23 | 2 | +7,50 | +3,75 |
06/03/23 | DOLJ23 | 2 | -3,50 | -1,75 |
03/03/23 | DOLJ23 | 1 | +3,00 | +3,00 |
02/03/23 | DOLJ23 | 2 | -7,00 | -3,50 |
01/03/23 | DOLJ23 | 2 | -18,00 | -9,00 |
Total Mês 03/2023 | 31 | -29,50 | -0,95 | |
28/02/23 | DOLJ23 | 2 | -6,00 | -3,00 |
27/02/23 | DOLH23 | 1 | -6,00 | -6,00 |
24/02/23 | DOLH23 | 1 | +10,00 | +10,00 |
23/02/23 | DOLH23 | 1 | -5,00 | -5,00 |
22/02/23 | DOLH23 | 2 | +16,00 | +8,00 |
16/02/23 | DOLH23 | 3 | +0,00 | +0,00 |
14/02/23 | DOLH23 | 2 | -1,00 | -0,50 |
10/02/23 | DOLH23 | 1 | -7,00 | -7,00 |
09/02/23 | DOLH23 | 1 | +18,00 | +18,00 |
08/02/23 | DOLH23 | 1 | -2,00 | -2,00 |
06/02/23 | DOLH23 | 2 | +15,50 | +7,75 |
03/02/23 | DOLH23 | 2 | +0,50 | +0,25 |
01/02/23 | DOLH23 | 4 | -34,50 | -8,63 |
Total Mês 02/2023 | 23 | -1,50 | -0,07 | |
31/01/23 | DOLH23 | 2 | -8,00 | -4,00 |
30/01/23 | DOLG23 | 2 | +22,50 | +11,25 |
27/01/23 | DOLG23 | 3 | +24,00 | +8,00 |
26/01/23 | DOLG23 | 4 | -13,00 | -3,25 |
24/01/23 | DOLG23 | 1 | -6,00 | -6,00 |
23/01/23 | DOLG23 | 3 | +4,00 | +1,33 |
20/01/23 | DOLG23 | 1 | -0,50 | -0,50 |
19/01/23 | DOLG23 | 1 | +2,00 | +2,00 |
18/01/23 | DOLG23 | 4 | -1,00 | -0,25 |
17/01/23 | DOLG23 | 1 | -7,00 | -7,00 |
16/01/23 | DOLG23 | 2 | +11,50 | +5,75 |
13/01/23 | DOLG23 | 3 | -7,50 | -2,50 |
12/01/23 | DOLG23 | 1 | +0,00 | +0,00 |
09/01/23 | DOLG23 | 1 | +7,00 | +7,00 |
06/01/23 | DOLG23 | 1 | -2,00 | -2,00 |
05/01/23 | DOLG23 | 1 | +4,50 | +4,50 |
04/01/23 | DOLG23 | 1 | +2,50 | +2,50 |
03/01/23 | DOLG23 | 1 | +1,00 | +1,00 |
02/01/23 | DOLG23 | 2 | +13,50 | +6,75 |
Total Mês 01/2023 | 35 | +47,50 | +1,36 | |
27/12/22 | DOLF23 | 3 | +8,50 | +2,83 |
26/12/22 | DOLF23 | 1 | +6,00 | +6,00 |
23/12/22 | DOLF23 | 1 | -1,00 | -1,00 |
22/12/22 | DOLF23 | 2 | +6,00 | +3,00 |
20/12/22 | DOLF23 | 1 | -5,00 | -5,00 |
19/12/22 | DOLF23 | 1 | -5,50 | -5,50 |
16/12/22 | DOLF23 | 2 | -0,50 | -0,25 |
15/12/22 | DOLF23 | 1 | +9,50 | +9,50 |
14/12/22 | DOLF23 | 2 | -31,00 | -15,50 |
12/12/22 | DOLF23 | 3 | -13,50 | -4,50 |
09/12/22 | DOLF23 | 3 | +23,50 | +7,83 |
08/12/22 | DOLF23 | 1 | -5,50 | -5,50 |
06/12/22 | DOLF23 | 1 | -4,50 | -4,50 |
05/12/22 | DOLF23 | 2 | +28,50 | +14,25 |
02/12/22 | DOLF23 | 1 | +6,00 | +6,00 |
01/12/22 | DOLF23 | 2 | +11,00 | +5,50 |
Total Mês 12/2022 | 27 | +32,50 | +1,20 | |
30/11/22 | DOLF23 | 2 | -16,50 | -8,25 |
29/11/22 | DOLZ22 | 1 | -6,00 | -6,00 |
28/11/22 | DOLZ22 | 2 | -17,00 | -8,50 |
25/11/22 | DOLZ22 | 3 | +34,00 | +11,33 |
24/11/22 | DOLZ22 | 2 | -4,50 | -2,25 |
23/11/22 | DOLZ22 | 2 | +4,00 | +2,00 |
22/11/22 | DOLZ22 | 2 | +8,00 | +4,00 |
21/11/22 | DOLZ22 | 2 | -20,00 | -10,00 |
18/11/22 | DOLZ22 | 2 | -22,50 | -11,25 |
17/11/22 | DOLZ22 | 1 | -14,50 | -14,50 |
16/11/22 | DOLZ22 | 4 | +4,50 | +1,13 |
14/11/22 | DOLZ22 | 1 | -45,00 | -45,00 |
11/11/22 | DOLZ22 | 1 | -4,00 | -4,00 |
09/11/22 | DOLZ22 | 2 | +8,00 | +4,00 |
08/11/22 | DOLZ22 | 1 | -6,50 | -6,50 |
07/11/22 | DOLZ22 | 3 | -16,50 | -5,50 |
04/11/22 | DOLZ22 | 1 | -3,00 | -3,00 |
03/11/22 | DOLZ22 | 1 | -4,50 | -4,50 |
01/11/22 | DOLZ22 | 2 | -25,50 | -12,75 |
Total Mês 11/2022 | 35 | -147,50 | -4,21 | |
31/10/22 | DOLZ22 | 2 | -16,00 | -8,00 |
28/10/22 | DOLX22 | 2 | -4,50 | -2,25 |
26/10/22 | DOLX22 | 2 | +18,50 | +9,25 |
25/10/22 | DOLX22 | 4 | -20,00 | -5,00 |
24/10/22 | DOLX22 | 1 | +1,50 | +1,50 |
21/10/22 | DOLX22 | 3 | +21,00 | +7,00 |
20/10/22 | DOLX22 | 1 | +5,50 | +5,50 |
19/10/22 | DOLX22 | 2 | -9,50 | -4,75 |
18/10/22 | DOLX22 | 1 | +0,00 | +0,00 |
14/10/22 | DOLX22 | 2 | +9,50 | +4,75 |
13/10/22 | DOLX22 | 2 | +15,50 | +7,75 |
11/10/22 | DOLX22 | 1 | +6,00 | +6,00 |
10/10/22 | DOLX22 | 2 | -5,00 | -2,50 |
07/10/22 | DOLX22 | 2 | -8,50 | -4,25 |
06/10/22 | DOLX22 | 2 | +40,00 | +20,00 |
05/10/22 | DOLX22 | 2 | +3,50 | +1,75 |
03/10/22 | DOLX22 | 2 | -12,50 | -6,25 |
Total Mês 10/2022 | 33 | +45,00 | +1,36 | |
30/09/22 | DOLX22 | 3 | +16,00 | +5,33 |
29/09/22 | DOLV22 | 1 | +7,50 | +7,50 |
28/09/22 | DOLV22 | 1 | +12,50 | +12,50 |
27/09/22 | DOLV22 | 3 | +16,50 | +5,50 |
23/09/22 | DOLV22 | 1 | -2,50 | -2,50 |
22/09/22 | DOLV22 | 2 | +23,50 | +11,75 |
21/09/22 | DOLV22 | 1 | +18,50 | +18,50 |
20/09/22 | DOLV22 | 2 | +3,00 | +1,50 |
16/09/22 | DOLV22 | 1 | -2,50 | -2,50 |
15/09/22 | DOLV22 | 1 | +8,50 | +8,50 |
14/09/22 | DOLV22 | 3 | -9,00 | -3,00 |
12/09/22 | DOLV22 | 1 | -11,00 | -11,00 |
08/09/22 | DOLV22 | 1 | -7,00 | -7,00 |
06/09/22 | DOLV22 | 1 | +0,50 | +0,50 |
05/09/22 | DOLV22 | 3 | -17,50 | -5,83 |
01/09/22 | DOLV22 | 1 | +17,50 | +17,50 |
Total Mês 09/2022 | 26 | +74,50 | +2,87 | |
31/08/22 | DOLV22 | 3 | +1,50 | +0,50 |
30/08/22 | DOLU22 | 3 | +10,00 | +3,33 |
29/08/22 | DOLU22 | 1 | +10,00 | +10,00 |
26/08/22 | DOLU22 | 3 | -34,50 | -11,50 |
25/08/22 | DOLU22 | 1 | -4,50 | -4,50 |
24/08/22 | DOLU22 | 2 | +10,00 | +5,00 |
22/08/22 | DOLU22 | 4 | -27,00 | -6,75 |
Total Mês 08/2022 | 17 | -34,50 | -2,03 | |
19/07/22 | DOLQ22 | 1 | +10,50 | +10,50 |
18/07/22 | DOLQ22 | 3 | +3,00 | +1,00 |
15/07/22 | DOLQ22 | 2 | -29,00 | -14,50 |
14/07/22 | DOLQ22 | 2 | -23,50 | -11,75 |
13/07/22 | DOLQ22 | 1 | -10,00 | -10,00 |
12/07/22 | DOLQ22 | 3 | +5,00 | +1,67 |
11/07/22 | DOLQ22 | 1 | -3,00 | -3,00 |
08/07/22 | DOLQ22 | 2 | -13,00 | -6,50 |
06/07/22 | DOLQ22 | 2 | -6,00 | -3,00 |
05/07/22 | DOLQ22 | 2 | -11,00 | -5,50 |
Total Mês 07/2022 | 19 | -77,00 | -4,05 | |
30/06/22 | DOLQ22 | 1 | +7,00 | +7,00 |
24/06/22 | DOLN22 | 1 | +10,00 | +10,00 |
22/06/22 | DOLN22 | 1 | -3,00 | -3,00 |
21/06/22 | DOLN22 | 2 | +11,00 | +5,50 |
20/06/22 | DOLN22 | 2 | +5,00 | +2,50 |
17/06/22 | DOLN22 | 1 | -5,00 | -5,00 |
15/06/22 | DOLN22 | 1 | -7,00 | -7,00 |
14/06/22 | DOLN22 | 3 | +47,00 | +15,67 |
13/06/22 | DOLN22 | 1 | -5,50 | -5,50 |
09/06/22 | DOLN22 | 3 | -15,00 | -5,00 |
08/06/22 | DOLN22 | 2 | -2,50 | -1,25 |
07/06/22 | DOLN22 | 1 | +9,00 | +9,00 |
06/06/22 | DOLN22 | 2 | +10,00 | +5,00 |
02/06/22 | DOLN22 | 3 | -26,00 | -8,67 |
01/06/22 | DOLN22 | 1 | +13,00 | +13,00 |
Total Mês 06/2022 | 25 | +48,00 | +1,92 | |
30/05/22 | DOLM22 | 4 | -6,50 | -1,63 |
25/05/22 | DOLM22 | 1 | +6,00 | +6,00 |
23/05/22 | DOLM22 | 4 | +4,00 | +1,00 |
18/05/22 | DOLM22 | 2 | -10,00 | -5,00 |
16/05/22 | DOLM22 | 1 | +4,00 | +4,00 |
12/05/22 | DOLM22 | 3 | -4,00 | -1,33 |
11/05/22 | DOLM22 | 1 | +6,50 | +6,50 |
06/05/22 | DOLM22 | 1 | +9,50 | +9,50 |
03/05/22 | DOLM22 | 3 | -38,50 | -12,83 |
Total Mês 05/2022 | 20 | -29,00 | -1,45 | |
29/04/22 | DOLM22 | 1 | +18,00 | +18,00 |
28/04/22 | DOLK22 | 2 | +1,00 | +0,50 |
27/04/22 | DOLK22 | 4 | -5,50 | -1,38 |
26/04/22 | DOLK22 | 4 | -30,00 | -7,50 |
25/04/22 | DOLK22 | 1 | -1,00 | -1,00 |
22/04/22 | DOLK22 | 1 | +30,50 | +30,50 |
20/04/22 | DOLK22 | 2 | +2,50 | +1,25 |
14/04/22 | DOLK22 | 2 | +12,50 | +6,25 |
12/04/22 | DOLK22 | 3 | -8,50 | -2,83 |
11/04/22 | DOLK22 | 3 | +5,00 | +1,67 |
06/04/22 | DOLK22 | 1 | +4,50 | +4,50 |
05/04/22 | DOLK22 | 1 | +7,50 | +7,50 |
04/04/22 | DOLK22 | 1 | -1,00 | -1,00 |
01/04/22 | DOLK22 | 1 | -6,00 | -6,00 |
Total Mês 04/2022 | 27 | +29,50 | +1,09 | |
30/03/22 | DOLJ22 | 1 | +18,50 | +18,50 |
29/03/22 | DOLJ22 | 2 | -5,00 | -2,50 |
23/03/22 | DOLJ22 | 4 | -30,00 | -7,50 |
22/03/22 | DOLJ22 | 1 | -11,00 | -11,00 |
18/03/22 | DOLJ22 | 1 | -2,50 | -2,50 |
17/03/22 | DOLJ22 | 24 | -26,50 | -1,10 |
16/03/22 | DOLJ22 | 37 | -12,50 | -0,34 |
15/03/22 | DOLJ22 | 3 | -3,00 | -1,00 |
10/03/22 | DOLJ22 | 2 | -29,00 | -14,50 |
09/03/22 | DOLJ22 | 1 | -3,00 | -3,00 |
04/03/22 | DOLJ22 | 1 | -5,50 | -5,50 |
03/03/22 | DOLJ22 | 1 | -7,50 | -7,50 |
Total Mês 03/2022 | 78 | -117,00 | -1,50 | |
24/02/22 | DOLH22 | 1 | +19,50 | +19,50 |
23/02/22 | DOLH22 | 1 | -4,00 | -4,00 |
22/02/22 | DOLH22 | 1 | +14,50 | +14,50 |
18/02/22 | DOLH22 | 3 | +6,50 | +2,17 |
17/02/22 | DOLH22 | 5 | +23,50 | +4,70 |
15/02/22 | DOLH22 | 1 | -3,00 | -3,00 |
11/02/22 | DOLH22 | 1 | -13,00 | -13,00 |
08/02/22 | DOLH22 | 3 | -25,00 | -8,33 |
04/02/22 | DOLH22 | 2 | -4,50 | -2,25 |
03/02/22 | DOLH22 | 1 | +10,50 | +10,50 |
01/02/22 | DOLH22 | 1 | -7,50 | -7,50 |
Total Mês 02/2022 | 20 | +17,50 | +0,88 | |
31/01/22 | DOLH22 | 2 | +1,50 | +0,75 |
28/01/22 | DOLG22 | 1 | -2,50 | -2,50 |
27/01/22 | DOLG22 | 1 | -5,50 | -5,50 |
26/01/22 | DOLG22 | 2 | +16,50 | +8,25 |
24/01/22 | DOLG22 | 2 | +5,00 | +2,50 |
21/01/22 | DOLG22 | 1 | -9,50 | -9,50 |
20/01/22 | DOLG22 | 1 | -34,00 | -34,00 |
19/01/22 | DOLG22 | 1 | -0,50 | -0,50 |
18/01/22 | DOLG22 | 1 | +17,50 | +17,50 |
17/01/22 | DOLG22 | 3 | -3,50 | -1,17 |
14/01/22 | DOLG22 | 1 | +0,00 | +0,00 |
Total Mês 01/2022 | 16 | -15,00 | -0,94 | |
29/12/21 | DOLF22 | 2 | -2,00 | -1,00 |
28/12/21 | DOLF22 | 2 | -6,50 | -3,25 |
27/12/21 | DOLF22 | 2 | -14,50 | -7,25 |
23/12/21 | DOLF22 | 1 | +1,50 | +1,50 |
22/12/21 | DOLF22 | 1 | -9,00 | -9,00 |
21/12/21 | DOLF22 | 1 | +12,50 | +12,50 |
16/12/21 | DOLF22 | 2 | -1,00 | -0,50 |
15/12/21 | DOLF22 | 4 | +13,50 | +3,38 |
14/12/21 | DOLF22 | 2 | +7,00 | +3,50 |
13/12/21 | DOLF22 | 4 | -8,00 | -2,00 |
09/12/21 | DOLF22 | 1 | +6,50 | +6,50 |
08/12/21 | DOLF22 | 1 | +4,00 | +4,00 |
07/12/21 | DOLF22 | 1 | -4,50 | -4,50 |
06/12/21 | DOLF22 | 2 | -4,50 | -2,25 |
02/12/21 | DOLF22 | 2 | +16,00 | +8,00 |
01/12/21 | DOLF22 | 2 | +15,50 | +7,75 |
Total Mês 12/2021 | 30 | +26,50 | +0,88 | |
